Wróć do listy
80 Gramy (g) en Łyżki stołowe (80g → łyżka)
Ile łyżek to 80 gramów? 80g mąki = 10.3 łyżka, cukru = 6.4 łyżka, masła = 5.6 łyżka. Tabela przeliczeń dla 40 składników i kalkulator.
Szybka odpowiedź dla 80 łyżek:
🌾 Mąka Pszenna (Typ 500)
10.3 łyżka
(10¼ łyżka)🍬 Cukier Biały
6.4 łyżka
(6⅓ łyżka)🧈 Masło
5.6 łyżka
(5⅝ łyżka)Gramy (g) → Łyżki stołowe
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
10.26 łyżka
= 30.8 tsp • 0.64 cups • 2.82 oz
80g ÷ 7.8g = 10.26 łyżka
Gramy (g)80 g
łyżka10.26
Łyżeczki30.8 tsp
Ounces2.82 oz
Szklanki (Cups)0.64 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Tabela: 80 Gram na Łyżki Stołowe
| Wybierz Składnik | 1 łyżka waży | 80g = | Praktyczna Łyżka | Łyżeczki | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Mąka Pszenna (Typ 500) | 7.8 g | 10.26 łyżka | 10¼ łyżka | 30.8 tsp | King Arthur |
| 🍬Cukier Biały | 12.5 g | 6.40 łyżka | 6⅓ łyżka | 19.2 tsp | USDA |
| 🤎Cukier Trzcinowy | 13.8 g | 5.80 łyżka | 5¾ łyżka | 17.4 tsp | USDA |
| 🧈Masło | 14.2 g | 5.63 łyżka | 5⅝ łyżka | 16.9 tsp | USDA |
| 🧁Cukier Puder | 7.5 g | 10.67 łyżka | 10⅝ łyżka | 32.0 tsp | USDA |
| 💧Woda | 14.8 g | 5.41 łyżka | 5⅓ łyżka | 16.2 tsp | NIST |
| 🥛Mleko | 15.0 g | 5.33 łyżka | 5⅓ łyżka | 16.0 tsp | USDA |
| 🍯Miód | 21.3 g | 3.76 łyżka | 3¾ łyżka | 11.3 tsp | USDA |
| 🫒Olej Roślinny | 13.6 g | 5.88 łyżka | 5⅞ łyżka | 17.6 tsp | USDA |
| 🫒Oliwa z Oliwek | 13.5 g | 5.93 łyżka | 5⅞ łyżka | 17.8 tsp | USDA |
| 🍫Kakao Ciemne | 6.3 g | 12.80 łyżka | 12¾ łyżka | 38.4 tsp | King Arthur |
| 🧂Sól Drobna | 18.0 g | 4.44 łyżka | 4⅜ łyżka | 13.3 tsp | USDA |
| 🥄Proszek do Pieczenia | 13.8 g | 5.80 łyżka | 5¾ łyżka | 17.4 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Oczyszczona | 13.8 g | 5.80 łyżka | 5¾ łyżka | 17.4 tsp | King Arthur |
| 🥣Płatki Owsiane | 5.0 g | 16 łyżka | 16 łyżka | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Ryż Biały | 11.6 g | 6.90 łyżka | 6⅞ łyżka | 20.7 tsp | King Arthur |
| 🍫Kropelki Czekoladowe | 10.0 g | 8 łyżka | 8 łyżka | 24.0 tsp | USDA |
| 🌰Migdały Całe | 8.8 g | 9.14 łyżka | 9⅛ łyżka | 27.4 tsp | USDA |
| 🌽Skrobia Kukurydziana | 8.0 g | 10 łyżka | 10 łyżka | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Serek Śmietankowy | 14.5 g | 5.52 łyżka | 5½ łyżka | 16.6 tsp | USDA |
| 🥜Masło Orzechowe | 16.0 g | 5 łyżka | 5 łyżka | 15.0 tsp | USDA |
| 🍁Syrop Klonowy | 20.0 g | 4 łyżka | 4 łyżka | 12.0 tsp | USDA |
| 🥣Jogurt Grecki | 15.3 g | 5.23 łyżka | 5¼ łyżka | 15.7 tsp | USDA |
| 🥛Śmietana Kwaśna | 14.4 g | 5.56 łyżka | 5½ łyżka | 16.7 tsp | USDA |
| 🥥Olej Kokosowy | 13.6 g | 5.88 łyżka | 5⅞ łyżka | 17.6 tsp | USDA |
| 🌰Mąka Migdałowa | 6.3 g | 12.80 łyżka | 12¾ łyżka | 38.4 tsp | King Arthur |
| 🥥Mąka Kokosowa | 7.5 g | 10.67 łyżka | 10⅝ łyżka | 32.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrakt z Wanilii | 13.0 g | 6.15 łyżka | 6⅛ łyżka | 18.5 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 4.32 łyżka | 4¼ łyżka | 13.0 tsp | USDA |
| 🫧Drożdże suche | 9.0 g | 8.89 łyżka | 8⅞ łyżka | 26.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Cynamon mielony | 7.8 g | 10.26 łyżka | 10¼ łyżka | 30.8 tsp | King Arthur |
| 🥛Śmietanka 30-36% | 15.0 g | 5.33 łyżka | 5⅓ łyżka | 16.0 tsp | USDA |
| 🌱Nasiona chia | 10.0 g | 8 łyżka | 8 łyżka | 24.0 tsp | USDA |
| 🌾Siemię lniane | 10.3 g | 7.77 łyżka | 7¾ łyżka | 23.3 tsp | USDA |
| 🍯Syrop kukurydziany | 21.0 g | 3.81 łyżka | 3¾ łyżka | 11.4 tsp | USDA |
| 🫚Imbir mielony | 6.0 g | 13.33 łyżka | 13⅓ łyżka | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Sos sojowy | 17.5 g | 4.57 łyżka | 4½ łyżka | 13.7 tsp | USDA |
| 🍎Ocet jabłkowy | 14.9 g | 5.37 łyżka | 5⅓ łyżka | 16.1 tsp | USDA |
| 🍋Sok z cytryny | 15.2 g | 5.26 łyżka | 5¼ łyżka | 15.8 tsp | USDA |
| ☕Kawa mielona | 5.3 g | 15.09 łyżka | 15⅛ łyżka | 45.3 tsp | USDA |
| 🍵Sproszkowana Matcha | 6.0 g | 13.33 łyżka | 13⅓ łyżka | 40.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 4.44 łyżka | 4⅜ łyżka | 13.3 tsp | USDA |
| 🧴Majonez Japoński (Kewpie) | 14.5 g | 5.52 łyżka | 5½ łyżka | 16.6 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 4.57 łyżka | 4½ łyżka | 13.7 tsp | USDA |
| 🫒Olej z Prażonego Sezamu | 13.6 g | 5.88 łyżka | 5⅞ łyżka | 17.6 tsp | USDA |
| 🍚Mąka Ryżowa | 10.0 g | 8 łyżka | 8 łyżka | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Mąka z Ryżu Kleistego | 8.5 g | 9.41 łyżka | 9⅓ łyżka | 28.2 tsp | King Arthur |
| 🧋Skrobia z Tapioki | 7.5 g | 10.67 łyżka | 10⅝ łyżka | 32.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Semolina (Mąka z Pszenicy Durum) | 10.4 g | 7.69 łyżka | 7⅝ łyżka | 23.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Serek Mascarpone | 15.0 g | 5.33 łyżka | 5⅓ łyżka | 16.0 tsp | USDA |
| 🫙Pasta Tahini | 15.0 g | 5.33 łyżka | 5⅓ łyżka | 16.0 tsp | USDA |
| 🥄Kamień Winny | 10.0 g | 8 łyżka | 8 łyżka | 24.0 tsp | USDA |
| 🌾Łupina Babki Jajowatej | 4.5 g | 17.78 łyżka | 17¾ łyżka | 53.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Masło Migdałowe | 16.0 g | 5 łyżka | 5 łyżka | 15.0 tsp | USDA |
| 🥜Masło z Nerkowców | 16.0 g | 5 łyżka | 5 łyżka | 15.0 tsp | USDA |
| 🍯Melasa | 21.3 g | 3.76 łyżka | 3¾ łyżka | 11.3 tsp | USDA |
| 🥛Słodzone Mleko Skondensowane | 19.1 g | 4.19 łyżka | 4⅛ łyżka | 12.6 tsp | USDA |
| 🥛Mleko Skondensowane Niesłodzone | 15.8 g | 5.06 łyżka | 5 łyżka | 15.2 tsp | USDA |
| 🌵Syrop z Agawy | 21.0 g | 3.81 łyżka | 3¾ łyżka | 11.4 tsp | USDA |
| 🍫Czekolada Cukiernicza | 14.2 g | 5.63 łyżka | 5⅝ łyżka | 16.9 tsp | USDA |
Inne Ilości
1 Gramy (g) →2 Gramy (g) →4 Gramy (g) →5 Gramy (g) →8 Gramy (g) →10 Gramy (g) →15 Gramy (g) →20 Gramy (g) →25 Gramy (g) →30 Gramy (g) →35 Gramy (g) →40 Gramy (g) →45 Gramy (g) →50 Gramy (g) →60 Gramy (g) →75 Gramy (g) →100 Gramy (g) →120 Gramy (g) →125 Gramy (g) →150 Gramy (g) →200 Gramy (g) →250 Gramy (g) →500 Gramy (g) →1000 Gramy (g) →
Łyżki stołowe na Gramy →
½ łyżka → Gramy (g)1 łyżka → Gramy (g)1.5 łyżka → Gramy (g)2 łyżka → Gramy (g)2.5 łyżka → Gramy (g)3 łyżka → Gramy (g)3.5 łyżka → Gramy (g)4 łyżka → Gramy (g)5 łyżka → Gramy (g)6 łyżka → Gramy (g)7 łyżka → Gramy (g)8 łyżka → Gramy (g)9 łyżka → Gramy (g)10 łyżka → Gramy (g)12 łyżka → Gramy (g)14 łyżka → Gramy (g)16 łyżka → Gramy (g)