Zurück zur Übersicht
120 Gramm (g) en Esslöffel (120g → EL)
Wie viele Esslöffel sind 120 Gramm? 120g Mehl = 15.4 EL, Zucker = 9.6 EL, Butter = 8.5 EL. Umrechnungstabelle & Rechner.
Schnellantwort für 120 EL:
🌾 Weizenmehl (Type 405)
15.4 EL
(15⅓ EL)🍬 Haushaltszucker
9.6 EL
(9⅝ EL)🧈 Butter
8.5 EL
(8½ EL)Gramm (g) → Esslöffel (EL)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
15.38 EL
= 46.1 tsp • 0.96 cups • 4.23 oz
120g ÷ 7.8g = 15.38 EL
Gramm (g)120 g
EL15.38
Teelöffel (TL)46.1 tsp
Ounces4.23 oz
Tassen (Cups)0.96 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Umrechnungstabelle: 120 Gramm in Esslöffel
| Zutat auswählen | 1 EL wiegt | 120g = | Praktischer Löffel | Teelöffel (TL) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Weizenmehl (Type 405) | 7.8 g | 15.38 EL | 15⅓ EL | 46.2 tsp | King Arthur |
| 🍬Haushaltszucker | 12.5 g | 9.60 EL | 9⅝ EL | 28.8 tsp | USDA |
| 🤎Brauner Zucker | 13.8 g | 8.70 EL | 8⅝ EL | 26.1 tsp | USDA |
| 🧈Butter | 14.2 g | 8.45 EL | 8⅜ EL | 25.4 tsp | USDA |
| 🧁Puderzucker | 7.5 g | 16 EL | 16 EL | 48.0 tsp | USDA |
| 💧Wasser | 14.8 g | 8.11 EL | 8⅛ EL | 24.3 tsp | NIST |
| 🥛Vollmilch | 15.0 g | 8 EL | 8 EL | 24.0 tsp | USDA |
| 🍯Bienenhonig | 21.3 g | 5.63 EL | 5⅝ EL | 16.9 tsp | USDA |
| 🫒Pflanzenöl | 13.6 g | 8.82 EL | 8¾ EL | 26.5 tsp | USDA |
| 🫒Olivenöl | 13.5 g | 8.89 EL | 8⅞ EL | 26.7 tsp | USDA |
| 🍫Backkakao | 6.3 g | 19.20 EL | 19⅛ EL | 57.6 tsp | King Arthur |
| 🧂Speisesalz | 18.0 g | 6.67 EL | 6⅝ EL | 20.0 tsp | USDA |
| 🥄Backpulver | 13.8 g | 8.70 EL | 8⅝ EL | 26.1 tsp | King Arthur |
| 🥄Natron | 13.8 g | 8.70 EL | 8⅝ EL | 26.1 tsp | King Arthur |
| 🥣Haferflocken | 5.0 g | 24 EL | 24 EL | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Weißer Reis | 11.6 g | 10.34 EL | 10⅓ EL | 31.0 tsp | King Arthur |
| 🍫Schokotröpfchen | 10.0 g | 12 EL | 12 EL | 36.0 tsp | USDA |
| 🌰Ganze Mandeln | 8.8 g | 13.71 EL | 13⅔ EL | 41.1 tsp | USDA |
| 🌽Speisestärke | 8.0 g | 15 EL | 15 EL | 45.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Frischkäse | 14.5 g | 8.28 EL | 8¼ EL | 24.8 tsp | USDA |
| 🥜Erdnussbutter | 16.0 g | 7.50 EL | 7½ EL | 22.5 tsp | USDA |
| 🍁Ahornsirup | 20.0 g | 6 EL | 6 EL | 18.0 tsp | USDA |
| 🥣Griechischer Joghurt | 15.3 g | 7.84 EL | 7⅞ EL | 23.5 tsp | USDA |
| 🥛Sauerrahm | 14.4 g | 8.33 EL | 8⅓ EL | 25.0 tsp | USDA |
| 🥥Kokosöl | 13.6 g | 8.82 EL | 8¾ EL | 26.5 tsp | USDA |
| 🌰Mandelmehl | 6.3 g | 19.20 EL | 19⅛ EL | 57.6 tsp | King Arthur |
| 🥥Kokosmehl | 7.5 g | 16 EL | 16 EL | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanilleextrakt | 13.0 g | 9.23 EL | 9¼ EL | 27.7 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 6.49 EL | 6½ EL | 19.5 tsp | USDA |
| 🫧Trockenhefe | 9.0 g | 13.33 EL | 13⅓ EL | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Gemahlener Zimt | 7.8 g | 15.38 EL | 15⅓ EL | 46.2 tsp | King Arthur |
| 🥛Schlagsahne (36% Fett) | 15.0 g | 8 EL | 8 EL | 24.0 tsp | USDA |
| 🌱Chiasamen | 10.0 g | 12 EL | 12 EL | 36.0 tsp | USDA |
| 🌾Leinsamen | 10.3 g | 11.65 EL | 11⅝ EL | 35.0 tsp | USDA |
| 🍯Maissirup | 21.0 g | 5.71 EL | 5⅔ EL | 17.1 tsp | USDA |
| 🫚Gemahlener Ingwer | 6.0 g | 20 EL | 20 EL | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Sojasauce | 17.5 g | 6.86 EL | 6⅞ EL | 20.6 tsp | USDA |
| 🍎Apfelessig | 14.9 g | 8.05 EL | 8 EL | 24.2 tsp | USDA |
| 🍋Zitronensaft | 15.2 g | 7.89 EL | 7⅞ EL | 23.7 tsp | USDA |
| ☕Gemahlener Kaffee | 5.3 g | 22.64 EL | 22⅝ EL | 67.9 tsp | USDA |
| 🍵Matcha-Pulver | 6.0 g | 20 EL | 20 EL | 60.0 tsp | USDA |
| 🥣Misopaste | 18.0 g | 6.67 EL | 6⅝ EL | 20.0 tsp | USDA |
| 🧴Japanische Mayonnaise (Kewpie) | 14.5 g | 8.28 EL | 8¼ EL | 24.8 tsp | USDA |
| 🍶Mirin (Süßer Reiswein) | 17.5 g | 6.86 EL | 6⅞ EL | 20.6 tsp | USDA |
| 🫒Geröstetes Sesamöl | 13.6 g | 8.82 EL | 8¾ EL | 26.5 tsp | USDA |
| 🍚Reismehl | 10.0 g | 12 EL | 12 EL | 36.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Klebreismehl (Mochiko) | 8.5 g | 14.12 EL | 14⅛ EL | 42.4 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapiokastärke | 7.5 g | 16 EL | 16 EL | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Hartweizengrieß | 10.4 g | 11.54 EL | 11½ EL | 34.6 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone | 15.0 g | 8 EL | 8 EL | 24.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Sesammus) | 15.0 g | 8 EL | 8 EL | 24.0 tsp | USDA |
| 🥄Weinsteinpulver | 10.0 g | 12 EL | 12 EL | 36.0 tsp | USDA |
| 🌾Flohsamenschalen | 4.5 g | 26.67 EL | 26⅝ EL | 80.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Mandelmus | 16.0 g | 7.50 EL | 7½ EL | 22.5 tsp | USDA |
| 🥜Cashewmus | 16.0 g | 7.50 EL | 7½ EL | 22.5 tsp | USDA |
| 🍯Melasse | 21.3 g | 5.63 EL | 5⅝ EL | 16.9 tsp | USDA |
| 🥛Gezuckerte Kondensmilch | 19.1 g | 6.28 EL | 6¼ EL | 18.8 tsp | USDA |
| 🥛Kondensmilch | 15.8 g | 7.59 EL | 7⅝ EL | 22.8 tsp | USDA |
| 🌵Agavendicksaft | 21.0 g | 5.71 EL | 5⅔ EL | 17.1 tsp | USDA |
| 🍫Kuvertüre / Backschokolade | 14.2 g | 8.45 EL | 8⅜ EL | 25.4 tsp | USDA |
Andere Mengen
1 Gramm (g) →2 Gramm (g) →4 Gramm (g) →5 Gramm (g) →8 Gramm (g) →10 Gramm (g) →15 Gramm (g) →20 Gramm (g) →25 Gramm (g) →30 Gramm (g) →35 Gramm (g) →40 Gramm (g) →45 Gramm (g) →50 Gramm (g) →60 Gramm (g) →75 Gramm (g) →80 Gramm (g) →100 Gramm (g) →125 Gramm (g) →150 Gramm (g) →200 Gramm (g) →250 Gramm (g) →500 Gramm (g) →1000 Gramm (g) →