Zurück zur Übersicht
150 Gramm (g) en Esslöffel (150g → EL)
Wie viele Esslöffel sind 150 Gramm? 150g Mehl = 19.2 EL, Zucker = 12.0 EL, Butter = 10.6 EL. Umrechnungstabelle & Rechner.
Schnellantwort für 150 EL:
🌾 Weizenmehl (Type 405)
19.2 EL
(19⅛ EL)🍬 Haushaltszucker
12.0 EL
(12 EL)🧈 Butter
10.6 EL
(10⅝ EL)Gramm (g) → Esslöffel (EL)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
19.23 EL
= 57.7 tsp • 1.2 cups • 5.29 oz
150g ÷ 7.8g = 19.23 EL
Gramm (g)150 g
EL19.23
Teelöffel (TL)57.7 tsp
Ounces5.29 oz
Tassen (Cups)1.2 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Umrechnungstabelle: 150 Gramm in Esslöffel
| Zutat auswählen | 1 EL wiegt | 150g = | Praktischer Löffel | Teelöffel (TL) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Weizenmehl (Type 405) | 7.8 g | 19.23 EL | 19¼ EL | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🍬Haushaltszucker | 12.5 g | 12 EL | 12 EL | 36.0 tsp | USDA |
| 🤎Brauner Zucker | 13.8 g | 10.87 EL | 10⅞ EL | 32.6 tsp | USDA |
| 🧈Butter | 14.2 g | 10.56 EL | 10½ EL | 31.7 tsp | USDA |
| 🧁Puderzucker | 7.5 g | 20 EL | 20 EL | 60.0 tsp | USDA |
| 💧Wasser | 14.8 g | 10.14 EL | 10⅛ EL | 30.4 tsp | NIST |
| 🥛Vollmilch | 15.0 g | 10 EL | 10 EL | 30.0 tsp | USDA |
| 🍯Bienenhonig | 21.3 g | 7.04 EL | 7 EL | 21.1 tsp | USDA |
| 🫒Pflanzenöl | 13.6 g | 11.03 EL | 11 EL | 33.1 tsp | USDA |
| 🫒Olivenöl | 13.5 g | 11.11 EL | 11⅛ EL | 33.3 tsp | USDA |
| 🍫Backkakao | 6.3 g | 24 EL | 24 EL | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Speisesalz | 18.0 g | 8.33 EL | 8⅓ EL | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄Backpulver | 13.8 g | 10.87 EL | 10⅞ EL | 32.6 tsp | King Arthur |
| 🥄Natron | 13.8 g | 10.87 EL | 10⅞ EL | 32.6 tsp | King Arthur |
| 🥣Haferflocken | 5.0 g | 30 EL | 30 EL | 90.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Weißer Reis | 11.6 g | 12.93 EL | 12⅞ EL | 38.8 tsp | King Arthur |
| 🍫Schokotröpfchen | 10.0 g | 15 EL | 15 EL | 45.0 tsp | USDA |
| 🌰Ganze Mandeln | 8.8 g | 17.14 EL | 17⅛ EL | 51.4 tsp | USDA |
| 🌽Speisestärke | 8.0 g | 18.75 EL | 18¾ EL | 56.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Frischkäse | 14.5 g | 10.34 EL | 10⅓ EL | 31.0 tsp | USDA |
| 🥜Erdnussbutter | 16.0 g | 9.38 EL | 9⅓ EL | 28.1 tsp | USDA |
| 🍁Ahornsirup | 20.0 g | 7.50 EL | 7½ EL | 22.5 tsp | USDA |
| 🥣Griechischer Joghurt | 15.3 g | 9.80 EL | 9¾ EL | 29.4 tsp | USDA |
| 🥛Sauerrahm | 14.4 g | 10.42 EL | 10⅜ EL | 31.3 tsp | USDA |
| 🥥Kokosöl | 13.6 g | 11.03 EL | 11 EL | 33.1 tsp | USDA |
| 🌰Mandelmehl | 6.3 g | 24 EL | 24 EL | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Kokosmehl | 7.5 g | 20 EL | 20 EL | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanilleextrakt | 13.0 g | 11.54 EL | 11½ EL | 34.6 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 8.11 EL | 8⅛ EL | 24.3 tsp | USDA |
| 🫧Trockenhefe | 9.0 g | 16.67 EL | 16⅝ EL | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Gemahlener Zimt | 7.8 g | 19.23 EL | 19¼ EL | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🥛Schlagsahne (36% Fett) | 15.0 g | 10 EL | 10 EL | 30.0 tsp | USDA |
| 🌱Chiasamen | 10.0 g | 15 EL | 15 EL | 45.0 tsp | USDA |
| 🌾Leinsamen | 10.3 g | 14.56 EL | 14½ EL | 43.7 tsp | USDA |
| 🍯Maissirup | 21.0 g | 7.14 EL | 7⅛ EL | 21.4 tsp | USDA |
| 🫚Gemahlener Ingwer | 6.0 g | 25 EL | 25 EL | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Sojasauce | 17.5 g | 8.57 EL | 8½ EL | 25.7 tsp | USDA |
| 🍎Apfelessig | 14.9 g | 10.07 EL | 10 EL | 30.2 tsp | USDA |
| 🍋Zitronensaft | 15.2 g | 9.87 EL | 9⅞ EL | 29.6 tsp | USDA |
| ☕Gemahlener Kaffee | 5.3 g | 28.30 EL | 28¼ EL | 84.9 tsp | USDA |
| 🍵Matcha-Pulver | 6.0 g | 25 EL | 25 EL | 75.0 tsp | USDA |
| 🥣Misopaste | 18.0 g | 8.33 EL | 8⅓ EL | 25.0 tsp | USDA |
| 🧴Japanische Mayonnaise (Kewpie) | 14.5 g | 10.34 EL | 10⅓ EL | 31.0 tsp | USDA |
| 🍶Mirin (Süßer Reiswein) | 17.5 g | 8.57 EL | 8½ EL | 25.7 tsp | USDA |
| 🫒Geröstetes Sesamöl | 13.6 g | 11.03 EL | 11 EL | 33.1 tsp | USDA |
| 🍚Reismehl | 10.0 g | 15 EL | 15 EL | 45.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Klebreismehl (Mochiko) | 8.5 g | 17.65 EL | 17⅝ EL | 52.9 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapiokastärke | 7.5 g | 20 EL | 20 EL | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Hartweizengrieß | 10.4 g | 14.42 EL | 14⅜ EL | 43.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone | 15.0 g | 10 EL | 10 EL | 30.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Sesammus) | 15.0 g | 10 EL | 10 EL | 30.0 tsp | USDA |
| 🥄Weinsteinpulver | 10.0 g | 15 EL | 15 EL | 45.0 tsp | USDA |
| 🌾Flohsamenschalen | 4.5 g | 33.33 EL | 33⅓ EL | 100.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Mandelmus | 16.0 g | 9.38 EL | 9⅓ EL | 28.1 tsp | USDA |
| 🥜Cashewmus | 16.0 g | 9.38 EL | 9⅓ EL | 28.1 tsp | USDA |
| 🍯Melasse | 21.3 g | 7.04 EL | 7 EL | 21.1 tsp | USDA |
| 🥛Gezuckerte Kondensmilch | 19.1 g | 7.85 EL | 7⅞ EL | 23.6 tsp | USDA |
| 🥛Kondensmilch | 15.8 g | 9.49 EL | 9½ EL | 28.5 tsp | USDA |
| 🌵Agavendicksaft | 21.0 g | 7.14 EL | 7⅛ EL | 21.4 tsp | USDA |
| 🍫Kuvertüre / Backschokolade | 14.2 g | 10.56 EL | 10½ EL | 31.7 tsp | USDA |
Andere Mengen
1 Gramm (g) →2 Gramm (g) →4 Gramm (g) →5 Gramm (g) →8 Gramm (g) →10 Gramm (g) →15 Gramm (g) →20 Gramm (g) →25 Gramm (g) →30 Gramm (g) →35 Gramm (g) →40 Gramm (g) →45 Gramm (g) →50 Gramm (g) →60 Gramm (g) →75 Gramm (g) →80 Gramm (g) →100 Gramm (g) →120 Gramm (g) →125 Gramm (g) →200 Gramm (g) →250 Gramm (g) →500 Gramm (g) →1000 Gramm (g) →