Terug naar overzicht
80 Gram (g) en Eetlepels (80g → el)
Hoeveel eetlepels is 80 gram? 80g bloem = 10.3 el, suiker = 6.4 el, boter = 5.6 el. Omrekentabel & calculator.
Snel antwoord voor 80 el:
🌾 Tarwebloem
10.3 el
(10¼ el)🍬 Kristalsuiker
6.4 el
(6⅓ el)🧈 Boter
5.6 el
(5⅝ el)Gram (g) → Eetlepels (el)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
10.26 el
= 30.8 tsp • 0.64 cups • 2.82 oz
80g ÷ 7.8g = 10.26 el
Gram (g)80 g
el10.26
Theelepels (tl)30.8 tsp
Ounces2.82 oz
Kopjes (Cups)0.64 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Omrekeningstabel: 80 Gram naar Eetlepels
| Kies Ingrediënt | 1 el weegt | 80g = | Praktische Lepel | Theelepels (tl) | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tarwebloem | 7.8 g | 10.26 el | 10¼ el | 30.8 tsp | King Arthur |
| 🍬Kristalsuiker | 12.5 g | 6.40 el | 6⅓ el | 19.2 tsp | USDA |
| 🤎Basterdsuiker | 13.8 g | 5.80 el | 5¾ el | 17.4 tsp | USDA |
| 🧈Boter | 14.2 g | 5.63 el | 5⅝ el | 16.9 tsp | USDA |
| 🧁Poedersuiker | 7.5 g | 10.67 el | 10⅝ el | 32.0 tsp | USDA |
| 💧Water | 14.8 g | 5.41 el | 5⅓ el | 16.2 tsp | NIST |
| 🥛Volle Melk | 15.0 g | 5.33 el | 5⅓ el | 16.0 tsp | USDA |
| 🍯Honing | 21.3 g | 3.76 el | 3¾ el | 11.3 tsp | USDA |
| 🫒Plantaardige Olie | 13.6 g | 5.88 el | 5⅞ el | 17.6 tsp | USDA |
| 🫒Olijfolie | 13.5 g | 5.93 el | 5⅞ el | 17.8 tsp | USDA |
| 🍫Cacaopoeder | 6.3 g | 12.80 el | 12¾ el | 38.4 tsp | King Arthur |
| 🧂Tafelzout | 18.0 g | 4.44 el | 4⅜ el | 13.3 tsp | USDA |
| 🥄Bakpoeder | 13.8 g | 5.80 el | 5¾ el | 17.4 tsp | King Arthur |
| 🥄Zuiveringszout (Baking Soda) | 13.8 g | 5.80 el | 5¾ el | 17.4 tsp | King Arthur |
| 🥣Havermout | 5.0 g | 16 el | 16 el | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Witte Rijst | 11.6 g | 6.90 el | 6⅞ el | 20.7 tsp | King Arthur |
| 🍫Chocoladedruppels | 10.0 g | 8 el | 8 el | 24.0 tsp | USDA |
| 🌰Hele Amandelen | 8.8 g | 9.14 el | 9⅛ el | 27.4 tsp | USDA |
| 🌽Maïzena (Maïszetmeel) | 8.0 g | 10 el | 10 el | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Roomkaas | 14.5 g | 5.52 el | 5½ el | 16.6 tsp | USDA |
| 🥜Pindakaas | 16.0 g | 5 el | 5 el | 15.0 tsp | USDA |
| 🍁Ahornsiroop | 20.0 g | 4 el | 4 el | 12.0 tsp | USDA |
| 🥣Griekse Yoghurt | 15.3 g | 5.23 el | 5¼ el | 15.7 tsp | USDA |
| 🥛Zure Room | 14.4 g | 5.56 el | 5½ el | 16.7 tsp | USDA |
| 🥥Kokosolie | 13.6 g | 5.88 el | 5⅞ el | 17.6 tsp | USDA |
| 🌰Amandelmeel | 6.3 g | 12.80 el | 12¾ el | 38.4 tsp | King Arthur |
| 🥥Kokosmeel | 7.5 g | 10.67 el | 10⅝ el | 32.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanille-extract | 13.0 g | 6.15 el | 6⅛ el | 18.5 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 4.32 el | 4¼ el | 13.0 tsp | USDA |
| 🫧Actieve Droge Gist | 9.0 g | 8.89 el | 8⅞ el | 26.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Gemalen Kaneel | 7.8 g | 10.26 el | 10¼ el | 30.8 tsp | King Arthur |
| 🥛Slagroom (35% vet) | 15.0 g | 5.33 el | 5⅓ el | 16.0 tsp | USDA |
| 🌱Chiazaden | 10.0 g | 8 el | 8 el | 24.0 tsp | USDA |
| 🌾Lijnzaad | 10.3 g | 7.77 el | 7¾ el | 23.3 tsp | USDA |
| 🍯Maïsstroop | 21.0 g | 3.81 el | 3¾ el | 11.4 tsp | USDA |
| 🫚Gemberpoeder | 6.0 g | 13.33 el | 13⅓ el | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Sojasaus | 17.5 g | 4.57 el | 4½ el | 13.7 tsp | USDA |
| 🍎Appelazijn | 14.9 g | 5.37 el | 5⅓ el | 16.1 tsp | USDA |
| 🍋Citroensap | 15.2 g | 5.26 el | 5¼ el | 15.8 tsp | USDA |
| ☕Gemalen Koffie | 5.3 g | 15.09 el | 15⅛ el | 45.3 tsp | USDA |
| 🍵Matcha Poeder | 6.0 g | 13.33 el | 13⅓ el | 40.0 tsp | USDA |
| 🥣Misopasta | 18.0 g | 4.44 el | 4⅜ el | 13.3 tsp | USDA |
| 🧴Japanse Mayonaise (Kewpie) | 14.5 g | 5.52 el | 5½ el | 16.6 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 4.57 el | 4½ el | 13.7 tsp | USDA |
| 🫒Geroosterde Sesamolie | 13.6 g | 5.88 el | 5⅞ el | 17.6 tsp | USDA |
| 🍚Rijstmeel | 10.0 g | 8 el | 8 el | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Kleefrijstmeel | 8.5 g | 9.41 el | 9⅓ el | 28.2 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapiocazetmeel | 7.5 g | 10.67 el | 10⅝ el | 32.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Griesmeel | 10.4 g | 7.69 el | 7⅝ el | 23.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone | 15.0 g | 5.33 el | 5⅓ el | 16.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Sesampasta) | 15.0 g | 5.33 el | 5⅓ el | 16.0 tsp | USDA |
| 🥄Wijnsteenbakpoeder | 10.0 g | 8 el | 8 el | 24.0 tsp | USDA |
| 🌾Psylliumvezels | 4.5 g | 17.78 el | 17¾ el | 53.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Amandelpasta | 16.0 g | 5 el | 5 el | 15.0 tsp | USDA |
| 🥜Cashewpasta | 16.0 g | 5 el | 5 el | 15.0 tsp | USDA |
| 🍯Melasse | 21.3 g | 3.76 el | 3¾ el | 11.3 tsp | USDA |
| 🥛Gecondenseerde Melk | 19.1 g | 4.19 el | 4⅛ el | 12.6 tsp | USDA |
| 🥛Koffiemelk / Geëvaporeerde Melk | 15.8 g | 5.06 el | 5 el | 15.2 tsp | USDA |
| 🌵Agavesiroop | 21.0 g | 3.81 el | 3¾ el | 11.4 tsp | USDA |
| 🍫Kookchocolade | 14.2 g | 5.63 el | 5⅝ el | 16.9 tsp | USDA |
Andere Hoeveelheden
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →