Terug naar overzicht
60 Gram (g) en Eetlepels (60g → el)
Hoeveel eetlepels is 60 gram? 60g bloem = 7.7 el, suiker = 4.8 el, boter = 4.2 el. Omrekentabel & calculator.
Snel antwoord voor 60 el:
🌾 Tarwebloem
7.7 el
(7⅝ el)🍬 Kristalsuiker
4.8 el
(4¾ el)🧈 Boter
4.2 el
(4⅛ el)Gram (g) → Eetlepels (el)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
7.69 el
= 23.1 tsp • 0.48 cups • 2.12 oz
60g ÷ 7.8g = 7.69 el
Gram (g)60 g
el7.69
Theelepels (tl)23.1 tsp
Ounces2.12 oz
Kopjes (Cups)0.48 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Omrekeningstabel: 60 Gram naar Eetlepels
| Kies Ingrediënt | 1 el weegt | 60g = | Praktische Lepel | Theelepels (tl) | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tarwebloem | 7.8 g | 7.69 el | 7⅝ el | 23.1 tsp | King Arthur |
| 🍬Kristalsuiker | 12.5 g | 4.80 el | 4¾ el | 14.4 tsp | USDA |
| 🤎Basterdsuiker | 13.8 g | 4.35 el | 4⅓ el | 13.0 tsp | USDA |
| 🧈Boter | 14.2 g | 4.23 el | 4¼ el | 12.7 tsp | USDA |
| 🧁Poedersuiker | 7.5 g | 8 el | 8 el | 24.0 tsp | USDA |
| 💧Water | 14.8 g | 4.05 el | 4 el | 12.2 tsp | NIST |
| 🥛Volle Melk | 15.0 g | 4 el | 4 el | 12.0 tsp | USDA |
| 🍯Honing | 21.3 g | 2.82 el | 2¾ el | 8.5 tsp | USDA |
| 🫒Plantaardige Olie | 13.6 g | 4.41 el | 4⅓ el | 13.2 tsp | USDA |
| 🫒Olijfolie | 13.5 g | 4.44 el | 4⅜ el | 13.3 tsp | USDA |
| 🍫Cacaopoeder | 6.3 g | 9.60 el | 9⅝ el | 28.8 tsp | King Arthur |
| 🧂Tafelzout | 18.0 g | 3.33 el | 3⅓ el | 10.0 tsp | USDA |
| 🥄Bakpoeder | 13.8 g | 4.35 el | 4⅓ el | 13.0 tsp | King Arthur |
| 🥄Zuiveringszout (Baking Soda) | 13.8 g | 4.35 el | 4⅓ el | 13.0 tsp | King Arthur |
| 🥣Havermout | 5.0 g | 12 el | 12 el | 36.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Witte Rijst | 11.6 g | 5.17 el | 5⅛ el | 15.5 tsp | King Arthur |
| 🍫Chocoladedruppels | 10.0 g | 6 el | 6 el | 18.0 tsp | USDA |
| 🌰Hele Amandelen | 8.8 g | 6.86 el | 6⅞ el | 20.6 tsp | USDA |
| 🌽Maïzena (Maïszetmeel) | 8.0 g | 7.50 el | 7½ el | 22.5 tsp | King Arthur |
| 🧀Roomkaas | 14.5 g | 4.14 el | 4⅛ el | 12.4 tsp | USDA |
| 🥜Pindakaas | 16.0 g | 3.75 el | 3¾ el | 11.3 tsp | USDA |
| 🍁Ahornsiroop | 20.0 g | 3 el | 3 el | 9.0 tsp | USDA |
| 🥣Griekse Yoghurt | 15.3 g | 3.92 el | 3⅞ el | 11.8 tsp | USDA |
| 🥛Zure Room | 14.4 g | 4.17 el | 4⅛ el | 12.5 tsp | USDA |
| 🥥Kokosolie | 13.6 g | 4.41 el | 4⅓ el | 13.2 tsp | USDA |
| 🌰Amandelmeel | 6.3 g | 9.60 el | 9⅝ el | 28.8 tsp | King Arthur |
| 🥥Kokosmeel | 7.5 g | 8 el | 8 el | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanille-extract | 13.0 g | 4.62 el | 4⅝ el | 13.8 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 3.24 el | 3¼ el | 9.7 tsp | USDA |
| 🫧Actieve Droge Gist | 9.0 g | 6.67 el | 6⅝ el | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Gemalen Kaneel | 7.8 g | 7.69 el | 7⅝ el | 23.1 tsp | King Arthur |
| 🥛Slagroom (35% vet) | 15.0 g | 4 el | 4 el | 12.0 tsp | USDA |
| 🌱Chiazaden | 10.0 g | 6 el | 6 el | 18.0 tsp | USDA |
| 🌾Lijnzaad | 10.3 g | 5.83 el | 5¾ el | 17.5 tsp | USDA |
| 🍯Maïsstroop | 21.0 g | 2.86 el | 2⅞ el | 8.6 tsp | USDA |
| 🫚Gemberpoeder | 6.0 g | 10 el | 10 el | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Sojasaus | 17.5 g | 3.43 el | 3⅜ el | 10.3 tsp | USDA |
| 🍎Appelazijn | 14.9 g | 4.03 el | 4 el | 12.1 tsp | USDA |
| 🍋Citroensap | 15.2 g | 3.95 el | 3⅞ el | 11.8 tsp | USDA |
| ☕Gemalen Koffie | 5.3 g | 11.32 el | 11¼ el | 34.0 tsp | USDA |
| 🍵Matcha Poeder | 6.0 g | 10 el | 10 el | 30.0 tsp | USDA |
| 🥣Misopasta | 18.0 g | 3.33 el | 3⅓ el | 10.0 tsp | USDA |
| 🧴Japanse Mayonaise (Kewpie) | 14.5 g | 4.14 el | 4⅛ el | 12.4 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 3.43 el | 3⅜ el | 10.3 tsp | USDA |
| 🫒Geroosterde Sesamolie | 13.6 g | 4.41 el | 4⅓ el | 13.2 tsp | USDA |
| 🍚Rijstmeel | 10.0 g | 6 el | 6 el | 18.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Kleefrijstmeel | 8.5 g | 7.06 el | 7 el | 21.2 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapiocazetmeel | 7.5 g | 8 el | 8 el | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Griesmeel | 10.4 g | 5.77 el | 5¾ el | 17.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone | 15.0 g | 4 el | 4 el | 12.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Sesampasta) | 15.0 g | 4 el | 4 el | 12.0 tsp | USDA |
| 🥄Wijnsteenbakpoeder | 10.0 g | 6 el | 6 el | 18.0 tsp | USDA |
| 🌾Psylliumvezels | 4.5 g | 13.33 el | 13⅓ el | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Amandelpasta | 16.0 g | 3.75 el | 3¾ el | 11.3 tsp | USDA |
| 🥜Cashewpasta | 16.0 g | 3.75 el | 3¾ el | 11.3 tsp | USDA |
| 🍯Melasse | 21.3 g | 2.82 el | 2¾ el | 8.5 tsp | USDA |
| 🥛Gecondenseerde Melk | 19.1 g | 3.14 el | 3⅛ el | 9.4 tsp | USDA |
| 🥛Koffiemelk / Geëvaporeerde Melk | 15.8 g | 3.80 el | 3¾ el | 11.4 tsp | USDA |
| 🌵Agavesiroop | 21.0 g | 2.86 el | 2⅞ el | 8.6 tsp | USDA |
| 🍫Kookchocolade | 14.2 g | 4.23 el | 4¼ el | 12.7 tsp | USDA |
Andere Hoeveelheden
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →