กลับไปหน้ารวม
60 กรัม (g) en ช้อนโต๊ะ (60g → ชต.)
60 กรัม เท่ากับกี่ช้อนโต๊ะ? แป้ง 60g = 7.7 ชต., น้ำตาล = 4.8 ชต., เนย = 4.2 ชต. ตารางแปลง 40 วัตถุดิบและเครื่องคำนวณ
คำตอบสำหรับ 60 ช้อนโต๊ะ:
🌾 แป้งสาลีอเนกประสงค์
7.7 ชต.
(7⅝ ชต.)🍬 น้ำตาลทรายขาว
4.8 ชต.
(4¾ ชต.)🧈 เนยสด (จืด)
4.2 ชต.
(4⅛ ชต.)กรัม (g) → ช้อนโต๊ะ (ชต.)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
7.69 ชต.
= 23.1 tsp • 0.48 cups • 2.12 oz
60g ÷ 7.8g = 7.69 ชต.
กรัม (g)60 g
ชต.7.69
ช้อนชา (ชช.)23.1 tsp
Ounces2.12 oz
ถ้วยตวง0.48 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 60 Grams to ช้อนโต๊ะ
| เลือกวัตถุดิบ | 1 ชต. = | 60g = | Nearest Spoon | ช้อนชา (ชช.) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾แป้งสาลีอเนกประสงค์ | 7.8 g | 7.69 ชต. | 7⅝ ชต. | 23.1 tsp | King Arthur |
| 🍬น้ำตาลทรายขาว | 12.5 g | 4.80 ชต. | 4¾ ชต. | 14.4 tsp | USDA |
| 🤎น้ำตาลทรายแดง | 13.8 g | 4.35 ชต. | 4⅓ ชต. | 13.0 tsp | USDA |
| 🧈เนยสด (จืด) | 14.2 g | 4.23 ชต. | 4¼ ชต. | 12.7 tsp | USDA |
| 🧁น้ำตาลไอซิ่ง | 7.5 g | 8 ชต. | 8 ชต. | 24.0 tsp | USDA |
| 💧น้ำเปล่า | 14.8 g | 4.05 ชต. | 4 ชต. | 12.2 tsp | NIST |
| 🥛นมสด | 15.0 g | 4 ชต. | 4 ชต. | 12.0 tsp | USDA |
| 🍯น้ำผึ้งแท้ | 21.3 g | 2.82 ชต. | 2¾ ชต. | 8.5 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันพืช | 13.6 g | 4.41 ชต. | 4⅓ ชต. | 13.2 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันมะกอก | 13.5 g | 4.44 ชต. | 4⅜ ชต. | 13.3 tsp | USDA |
| 🍫ผงโกโก้แท้ | 6.3 g | 9.60 ชต. | 9⅝ ชต. | 28.8 tsp | King Arthur |
| 🧂เกลือป่น | 18.0 g | 3.33 ชต. | 3⅓ ชต. | 10.0 tsp | USDA |
| 🥄ผงฟู | 13.8 g | 4.35 ชต. | 4⅓ ชต. | 13.0 tsp | King Arthur |
| 🥄เบกกิ้งโซดา | 13.8 g | 4.35 ชต. | 4⅓ ชต. | 13.0 tsp | King Arthur |
| 🥣ข้าวโอ๊ต | 5.0 g | 12 ชต. | 12 ชต. | 36.0 tsp | King Arthur |
| 🍚ข้าวสาร | 11.6 g | 5.17 ชต. | 5⅛ ชต. | 15.5 tsp | King Arthur |
| 🍫ช็อกโกแลตชิพ | 10.0 g | 6 ชต. | 6 ชต. | 18.0 tsp | USDA |
| 🌰อัลมอนด์เม็ด | 8.8 g | 6.86 ชต. | 6⅞ ชต. | 20.6 tsp | USDA |
| 🌽แป้งข้าวโพด | 8.0 g | 7.50 ชต. | 7½ ชต. | 22.5 tsp | King Arthur |
| 🧀ครีมชีส | 14.5 g | 4.14 ชต. | 4⅛ ชต. | 12.4 tsp | USDA |
| 🥜เนยถั่ว | 16.0 g | 3.75 ชต. | 3¾ ชต. | 11.3 tsp | USDA |
| 🍁เมเปิ้ลไซรัป | 20.0 g | 3 ชต. | 3 ชต. | 9.0 tsp | USDA |
| 🥣โยเกิร์ตรสธรรมชาติ | 15.3 g | 3.92 ชต. | 3⅞ ชต. | 11.8 tsp | USDA |
| 🥛ซาวครีม | 14.4 g | 4.17 ชต. | 4⅛ ชต. | 12.5 tsp | USDA |
| 🥥น้ำมันมะพร้าว | 13.6 g | 4.41 ชต. | 4⅓ ชต. | 13.2 tsp | USDA |
| 🌰แป้งอัลมอนด์ | 6.3 g | 9.60 ชต. | 9⅝ ชต. | 28.8 tsp | King Arthur |
| 🥥แป้งมะพร้าว | 7.5 g | 8 ชต. | 8 ชต. | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🌿กลิ่นวานิลลา | 13.0 g | 4.62 ชต. | 4⅝ ชต. | 13.8 tsp | USDA |
| 🌰นูเทลล่า (Nutella) | 18.5 g | 3.24 ชต. | 3¼ ชต. | 9.7 tsp | USDA |
| 🫧ยีสต์แห้ง | 9.0 g | 6.67 ชต. | 6⅝ ชต. | 20.0 tsp | King Arthur |
| 🪵อบเชยป่น | 7.8 g | 7.69 ชต. | 7⅝ ชต. | 23.1 tsp | King Arthur |
| 🥛วิปปิ้งครีมแท้ (Heavy Cream) | 15.0 g | 4 ชต. | 4 ชต. | 12.0 tsp | USDA |
| 🌱เมล็ดเจีย | 10.0 g | 6 ชต. | 6 ชต. | 18.0 tsp | USDA |
| 🌾เมล็ดแฟลกซ์ | 10.3 g | 5.83 ชต. | 5¾ ชต. | 17.5 tsp | USDA |
| 🍯คอร์นไซรัป | 21.0 g | 2.86 ชต. | 2⅞ ชต. | 8.6 tsp | USDA |
| 🫚ขิงผง | 6.0 g | 10 ชต. | 10 ชต. | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🍶ซีอิ๊วขาว | 17.5 g | 3.43 ชต. | 3⅜ ชต. | 10.3 tsp | USDA |
| 🍎น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ล | 14.9 g | 4.03 ชต. | 4 ชต. | 12.1 tsp | USDA |
| 🍋น้ำเลมอน | 15.2 g | 3.95 ชต. | 3⅞ ชต. | 11.8 tsp | USDA |
| ☕กาแฟคั่วบด | 5.3 g | 11.32 ชต. | 11¼ ชต. | 34.0 tsp | USDA |
| 🍵ผงมัทฉะ | 6.0 g | 10 ชต. | 10 ชต. | 30.0 tsp | USDA |
| 🥣มิโซะ | 18.0 g | 3.33 ชต. | 3⅓ ชต. | 10.0 tsp | USDA |
| 🧴มายองเนสญี่ปุ่น (คิวพี) | 14.5 g | 4.14 ชต. | 4⅛ ชต. | 12.4 tsp | USDA |
| 🍶มิริน | 17.5 g | 3.43 ชต. | 3⅜ ชต. | 10.3 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันงาคั่ว | 13.6 g | 4.41 ชต. | 4⅓ ชต. | 13.2 tsp | USDA |
| 🍚แป้งข้าวเจ้า | 10.0 g | 6 ชต. | 6 ชต. | 18.0 tsp | King Arthur |
| 🍡แป้งข้าวเหนียว | 8.5 g | 7.06 ชต. | 7 ชต. | 21.2 tsp | King Arthur |
| 🧋แป้งมันสำปะหลัง | 7.5 g | 8 ชต. | 8 ชต. | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🌾แป้งเซโมลินา | 10.4 g | 5.77 ชต. | 5¾ ชต. | 17.3 tsp | King Arthur |
| 🧀ชีสมาสคาโปเน | 15.0 g | 4 ชต. | 4 ชต. | 12.0 tsp | USDA |
| 🫙ทาฮินี (งาบด) | 15.0 g | 4 ชต. | 4 ชต. | 12.0 tsp | USDA |
| 🥄ครีมออฟทาร์ทาร์ | 10.0 g | 6 ชต. | 6 ชต. | 18.0 tsp | USDA |
| 🌾ไซเลียมฮัสค์ | 4.5 g | 13.33 ชต. | 13⅓ ชต. | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🥜เนยอัลมอนด์ | 16.0 g | 3.75 ชต. | 3¾ ชต. | 11.3 tsp | USDA |
| 🥜เนยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 16.0 g | 3.75 ชต. | 3¾ ชต. | 11.3 tsp | USDA |
| 🍯กากน้ำตาล | 21.3 g | 2.82 ชต. | 2¾ ชต. | 8.5 tsp | USDA |
| 🥛นมข้นหวาน | 19.1 g | 3.14 ชต. | 3⅛ ชต. | 9.4 tsp | USDA |
| 🥛นมข้นจืด | 15.8 g | 3.80 ชต. | 3¾ ชต. | 11.4 tsp | USDA |
| 🌵น้ำเชื่อมอะกาเว | 21.0 g | 2.86 ชต. | 2⅞ ชต. | 8.6 tsp | USDA |
| 🍫ช็อกโกแลตทำขนม | 14.2 g | 4.23 ชต. | 4¼ ชต. | 12.7 tsp | USDA |
จำนวนอื่น ๆ
1 กรัม (g) →2 กรัม (g) →4 กรัม (g) →5 กรัม (g) →8 กรัม (g) →10 กรัม (g) →15 กรัม (g) →20 กรัม (g) →25 กรัม (g) →30 กรัม (g) →35 กรัม (g) →40 กรัม (g) →45 กรัม (g) →50 กรัม (g) →75 กรัม (g) →80 กรัม (g) →100 กรัม (g) →120 กรัม (g) →125 กรัม (g) →150 กรัม (g) →200 กรัม (g) →250 กรัม (g) →500 กรัม (g) →1000 กรัม (g) →