กลับไปหน้ารวม
150 กรัม (g) en ช้อนโต๊ะ (150g → ชต.)
150 กรัม เท่ากับกี่ช้อนโต๊ะ? แป้ง 150g = 19.2 ชต., น้ำตาล = 12.0 ชต., เนย = 10.6 ชต. ตารางแปลง 40 วัตถุดิบและเครื่องคำนวณ
คำตอบสำหรับ 150 ช้อนโต๊ะ:
🌾 แป้งสาลีอเนกประสงค์
19.2 ชต.
(19⅛ ชต.)🍬 น้ำตาลทรายขาว
12.0 ชต.
(12 ชต.)🧈 เนยสด (จืด)
10.6 ชต.
(10⅝ ชต.)กรัม (g) → ช้อนโต๊ะ (ชต.)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
19.23 ชต.
= 57.7 tsp • 1.2 cups • 5.29 oz
150g ÷ 7.8g = 19.23 ชต.
กรัม (g)150 g
ชต.19.23
ช้อนชา (ชช.)57.7 tsp
Ounces5.29 oz
ถ้วยตวง1.2 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 150 Grams to ช้อนโต๊ะ
| เลือกวัตถุดิบ | 1 ชต. = | 150g = | Nearest Spoon | ช้อนชา (ชช.) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾แป้งสาลีอเนกประสงค์ | 7.8 g | 19.23 ชต. | 19¼ ชต. | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🍬น้ำตาลทรายขาว | 12.5 g | 12 ชต. | 12 ชต. | 36.0 tsp | USDA |
| 🤎น้ำตาลทรายแดง | 13.8 g | 10.87 ชต. | 10⅞ ชต. | 32.6 tsp | USDA |
| 🧈เนยสด (จืด) | 14.2 g | 10.56 ชต. | 10½ ชต. | 31.7 tsp | USDA |
| 🧁น้ำตาลไอซิ่ง | 7.5 g | 20 ชต. | 20 ชต. | 60.0 tsp | USDA |
| 💧น้ำเปล่า | 14.8 g | 10.14 ชต. | 10⅛ ชต. | 30.4 tsp | NIST |
| 🥛นมสด | 15.0 g | 10 ชต. | 10 ชต. | 30.0 tsp | USDA |
| 🍯น้ำผึ้งแท้ | 21.3 g | 7.04 ชต. | 7 ชต. | 21.1 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันพืช | 13.6 g | 11.03 ชต. | 11 ชต. | 33.1 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันมะกอก | 13.5 g | 11.11 ชต. | 11⅛ ชต. | 33.3 tsp | USDA |
| 🍫ผงโกโก้แท้ | 6.3 g | 24 ชต. | 24 ชต. | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🧂เกลือป่น | 18.0 g | 8.33 ชต. | 8⅓ ชต. | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄ผงฟู | 13.8 g | 10.87 ชต. | 10⅞ ชต. | 32.6 tsp | King Arthur |
| 🥄เบกกิ้งโซดา | 13.8 g | 10.87 ชต. | 10⅞ ชต. | 32.6 tsp | King Arthur |
| 🥣ข้าวโอ๊ต | 5.0 g | 30 ชต. | 30 ชต. | 90.0 tsp | King Arthur |
| 🍚ข้าวสาร | 11.6 g | 12.93 ชต. | 12⅞ ชต. | 38.8 tsp | King Arthur |
| 🍫ช็อกโกแลตชิพ | 10.0 g | 15 ชต. | 15 ชต. | 45.0 tsp | USDA |
| 🌰อัลมอนด์เม็ด | 8.8 g | 17.14 ชต. | 17⅛ ชต. | 51.4 tsp | USDA |
| 🌽แป้งข้าวโพด | 8.0 g | 18.75 ชต. | 18¾ ชต. | 56.3 tsp | King Arthur |
| 🧀ครีมชีส | 14.5 g | 10.34 ชต. | 10⅓ ชต. | 31.0 tsp | USDA |
| 🥜เนยถั่ว | 16.0 g | 9.38 ชต. | 9⅓ ชต. | 28.1 tsp | USDA |
| 🍁เมเปิ้ลไซรัป | 20.0 g | 7.50 ชต. | 7½ ชต. | 22.5 tsp | USDA |
| 🥣โยเกิร์ตรสธรรมชาติ | 15.3 g | 9.80 ชต. | 9¾ ชต. | 29.4 tsp | USDA |
| 🥛ซาวครีม | 14.4 g | 10.42 ชต. | 10⅜ ชต. | 31.3 tsp | USDA |
| 🥥น้ำมันมะพร้าว | 13.6 g | 11.03 ชต. | 11 ชต. | 33.1 tsp | USDA |
| 🌰แป้งอัลมอนด์ | 6.3 g | 24 ชต. | 24 ชต. | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🥥แป้งมะพร้าว | 7.5 g | 20 ชต. | 20 ชต. | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🌿กลิ่นวานิลลา | 13.0 g | 11.54 ชต. | 11½ ชต. | 34.6 tsp | USDA |
| 🌰นูเทลล่า (Nutella) | 18.5 g | 8.11 ชต. | 8⅛ ชต. | 24.3 tsp | USDA |
| 🫧ยีสต์แห้ง | 9.0 g | 16.67 ชต. | 16⅝ ชต. | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🪵อบเชยป่น | 7.8 g | 19.23 ชต. | 19¼ ชต. | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🥛วิปปิ้งครีมแท้ (Heavy Cream) | 15.0 g | 10 ชต. | 10 ชต. | 30.0 tsp | USDA |
| 🌱เมล็ดเจีย | 10.0 g | 15 ชต. | 15 ชต. | 45.0 tsp | USDA |
| 🌾เมล็ดแฟลกซ์ | 10.3 g | 14.56 ชต. | 14½ ชต. | 43.7 tsp | USDA |
| 🍯คอร์นไซรัป | 21.0 g | 7.14 ชต. | 7⅛ ชต. | 21.4 tsp | USDA |
| 🫚ขิงผง | 6.0 g | 25 ชต. | 25 ชต. | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍶ซีอิ๊วขาว | 17.5 g | 8.57 ชต. | 8½ ชต. | 25.7 tsp | USDA |
| 🍎น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ล | 14.9 g | 10.07 ชต. | 10 ชต. | 30.2 tsp | USDA |
| 🍋น้ำเลมอน | 15.2 g | 9.87 ชต. | 9⅞ ชต. | 29.6 tsp | USDA |
| ☕กาแฟคั่วบด | 5.3 g | 28.30 ชต. | 28¼ ชต. | 84.9 tsp | USDA |
| 🍵ผงมัทฉะ | 6.0 g | 25 ชต. | 25 ชต. | 75.0 tsp | USDA |
| 🥣มิโซะ | 18.0 g | 8.33 ชต. | 8⅓ ชต. | 25.0 tsp | USDA |
| 🧴มายองเนสญี่ปุ่น (คิวพี) | 14.5 g | 10.34 ชต. | 10⅓ ชต. | 31.0 tsp | USDA |
| 🍶มิริน | 17.5 g | 8.57 ชต. | 8½ ชต. | 25.7 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันงาคั่ว | 13.6 g | 11.03 ชต. | 11 ชต. | 33.1 tsp | USDA |
| 🍚แป้งข้าวเจ้า | 10.0 g | 15 ชต. | 15 ชต. | 45.0 tsp | King Arthur |
| 🍡แป้งข้าวเหนียว | 8.5 g | 17.65 ชต. | 17⅝ ชต. | 52.9 tsp | King Arthur |
| 🧋แป้งมันสำปะหลัง | 7.5 g | 20 ชต. | 20 ชต. | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🌾แป้งเซโมลินา | 10.4 g | 14.42 ชต. | 14⅜ ชต. | 43.3 tsp | King Arthur |
| 🧀ชีสมาสคาโปเน | 15.0 g | 10 ชต. | 10 ชต. | 30.0 tsp | USDA |
| 🫙ทาฮินี (งาบด) | 15.0 g | 10 ชต. | 10 ชต. | 30.0 tsp | USDA |
| 🥄ครีมออฟทาร์ทาร์ | 10.0 g | 15 ชต. | 15 ชต. | 45.0 tsp | USDA |
| 🌾ไซเลียมฮัสค์ | 4.5 g | 33.33 ชต. | 33⅓ ชต. | 100.0 tsp | King Arthur |
| 🥜เนยอัลมอนด์ | 16.0 g | 9.38 ชต. | 9⅓ ชต. | 28.1 tsp | USDA |
| 🥜เนยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 16.0 g | 9.38 ชต. | 9⅓ ชต. | 28.1 tsp | USDA |
| 🍯กากน้ำตาล | 21.3 g | 7.04 ชต. | 7 ชต. | 21.1 tsp | USDA |
| 🥛นมข้นหวาน | 19.1 g | 7.85 ชต. | 7⅞ ชต. | 23.6 tsp | USDA |
| 🥛นมข้นจืด | 15.8 g | 9.49 ชต. | 9½ ชต. | 28.5 tsp | USDA |
| 🌵น้ำเชื่อมอะกาเว | 21.0 g | 7.14 ชต. | 7⅛ ชต. | 21.4 tsp | USDA |
| 🍫ช็อกโกแลตทำขนม | 14.2 g | 10.56 ชต. | 10½ ชต. | 31.7 tsp | USDA |
จำนวนอื่น ๆ
1 กรัม (g) →2 กรัม (g) →4 กรัม (g) →5 กรัม (g) →8 กรัม (g) →10 กรัม (g) →15 กรัม (g) →20 กรัม (g) →25 กรัม (g) →30 กรัม (g) →35 กรัม (g) →40 กรัม (g) →45 กรัม (g) →50 กรัม (g) →60 กรัม (g) →75 กรัม (g) →80 กรัม (g) →100 กรัม (g) →120 กรัม (g) →125 กรัม (g) →200 กรัม (g) →250 กรัม (g) →500 กรัม (g) →1000 กรัม (g) →