กลับไปหน้ารวม
500 กรัม (g) en ช้อนโต๊ะ (500g → ชต.)
500 กรัม เท่ากับกี่ช้อนโต๊ะ? แป้ง 500g = 64.1 ชต., น้ำตาล = 40.0 ชต., เนย = 35.2 ชต. ตารางแปลง 40 วัตถุดิบและเครื่องคำนวณ
คำตอบสำหรับ 500 ช้อนโต๊ะ:
🌾 แป้งสาลีอเนกประสงค์
64.1 ชต.
(64⅛ ชต.)🍬 น้ำตาลทรายขาว
40.0 ชต.
(40 ชต.)🧈 เนยสด (จืด)
35.2 ชต.
(35⅛ ชต.)กรัม (g) → ช้อนโต๊ะ (ชต.)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
64.1 ชต.
= 192.3 tsp • 4.01 cups • 17.64 oz
500g ÷ 7.8g = 64.1 ชต.
กรัม (g)500 g
ชต.64.1
ช้อนชา (ชช.)192.3 tsp
Ounces17.64 oz
ถ้วยตวง4.01 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 500 Grams to ช้อนโต๊ะ
| เลือกวัตถุดิบ | 1 ชต. = | 500g = | Nearest Spoon | ช้อนชา (ชช.) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾แป้งสาลีอเนกประสงค์ | 7.8 g | 64.10 ชต. | 64⅛ ชต. | 192.3 tsp | King Arthur |
| 🍬น้ำตาลทรายขาว | 12.5 g | 40 ชต. | 40 ชต. | 120.0 tsp | USDA |
| 🤎น้ำตาลทรายแดง | 13.8 g | 36.23 ชต. | 36¼ ชต. | 108.7 tsp | USDA |
| 🧈เนยสด (จืด) | 14.2 g | 35.21 ชต. | 35¼ ชต. | 105.6 tsp | USDA |
| 🧁น้ำตาลไอซิ่ง | 7.5 g | 66.67 ชต. | 66⅝ ชต. | 200.0 tsp | USDA |
| 💧น้ำเปล่า | 14.8 g | 33.78 ชต. | 33¾ ชต. | 101.4 tsp | NIST |
| 🥛นมสด | 15.0 g | 33.33 ชต. | 33⅓ ชต. | 100.0 tsp | USDA |
| 🍯น้ำผึ้งแท้ | 21.3 g | 23.47 ชต. | 23½ ชต. | 70.4 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันพืช | 13.6 g | 36.76 ชต. | 36¾ ชต. | 110.3 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันมะกอก | 13.5 g | 37.04 ชต. | 37 ชต. | 111.1 tsp | USDA |
| 🍫ผงโกโก้แท้ | 6.3 g | 80 ชต. | 80 ชต. | 240.0 tsp | King Arthur |
| 🧂เกลือป่น | 18.0 g | 27.78 ชต. | 27¾ ชต. | 83.3 tsp | USDA |
| 🥄ผงฟู | 13.8 g | 36.23 ชต. | 36¼ ชต. | 108.7 tsp | King Arthur |
| 🥄เบกกิ้งโซดา | 13.8 g | 36.23 ชต. | 36¼ ชต. | 108.7 tsp | King Arthur |
| 🥣ข้าวโอ๊ต | 5.0 g | 100 ชต. | 100 ชต. | 300.0 tsp | King Arthur |
| 🍚ข้าวสาร | 11.6 g | 43.10 ชต. | 43⅛ ชต. | 129.3 tsp | King Arthur |
| 🍫ช็อกโกแลตชิพ | 10.0 g | 50 ชต. | 50 ชต. | 150.0 tsp | USDA |
| 🌰อัลมอนด์เม็ด | 8.8 g | 57.14 ชต. | 57⅛ ชต. | 171.4 tsp | USDA |
| 🌽แป้งข้าวโพด | 8.0 g | 62.50 ชต. | 62½ ชต. | 187.5 tsp | King Arthur |
| 🧀ครีมชีส | 14.5 g | 34.48 ชต. | 34½ ชต. | 103.4 tsp | USDA |
| 🥜เนยถั่ว | 16.0 g | 31.25 ชต. | 31¼ ชต. | 93.8 tsp | USDA |
| 🍁เมเปิ้ลไซรัป | 20.0 g | 25 ชต. | 25 ชต. | 75.0 tsp | USDA |
| 🥣โยเกิร์ตรสธรรมชาติ | 15.3 g | 32.68 ชต. | 32⅝ ชต. | 98.0 tsp | USDA |
| 🥛ซาวครีม | 14.4 g | 34.72 ชต. | 34⅔ ชต. | 104.2 tsp | USDA |
| 🥥น้ำมันมะพร้าว | 13.6 g | 36.76 ชต. | 36¾ ชต. | 110.3 tsp | USDA |
| 🌰แป้งอัลมอนด์ | 6.3 g | 80 ชต. | 80 ชต. | 240.0 tsp | King Arthur |
| 🥥แป้งมะพร้าว | 7.5 g | 66.67 ชต. | 66⅝ ชต. | 200.0 tsp | King Arthur |
| 🌿กลิ่นวานิลลา | 13.0 g | 38.46 ชต. | 38½ ชต. | 115.4 tsp | USDA |
| 🌰นูเทลล่า (Nutella) | 18.5 g | 27.03 ชต. | 27 ชต. | 81.1 tsp | USDA |
| 🫧ยีสต์แห้ง | 9.0 g | 55.56 ชต. | 55½ ชต. | 166.7 tsp | King Arthur |
| 🪵อบเชยป่น | 7.8 g | 64.10 ชต. | 64⅛ ชต. | 192.3 tsp | King Arthur |
| 🥛วิปปิ้งครีมแท้ (Heavy Cream) | 15.0 g | 33.33 ชต. | 33⅓ ชต. | 100.0 tsp | USDA |
| 🌱เมล็ดเจีย | 10.0 g | 50 ชต. | 50 ชต. | 150.0 tsp | USDA |
| 🌾เมล็ดแฟลกซ์ | 10.3 g | 48.54 ชต. | 48½ ชต. | 145.6 tsp | USDA |
| 🍯คอร์นไซรัป | 21.0 g | 23.81 ชต. | 23¾ ชต. | 71.4 tsp | USDA |
| 🫚ขิงผง | 6.0 g | 83.33 ชต. | 83⅓ ชต. | 250.0 tsp | King Arthur |
| 🍶ซีอิ๊วขาว | 17.5 g | 28.57 ชต. | 28½ ชต. | 85.7 tsp | USDA |
| 🍎น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ล | 14.9 g | 33.56 ชต. | 33½ ชต. | 100.7 tsp | USDA |
| 🍋น้ำเลมอน | 15.2 g | 32.89 ชต. | 32⅞ ชต. | 98.7 tsp | USDA |
| ☕กาแฟคั่วบด | 5.3 g | 94.34 ชต. | 94⅓ ชต. | 283.0 tsp | USDA |
| 🍵ผงมัทฉะ | 6.0 g | 83.33 ชต. | 83⅓ ชต. | 250.0 tsp | USDA |
| 🥣มิโซะ | 18.0 g | 27.78 ชต. | 27¾ ชต. | 83.3 tsp | USDA |
| 🧴มายองเนสญี่ปุ่น (คิวพี) | 14.5 g | 34.48 ชต. | 34½ ชต. | 103.4 tsp | USDA |
| 🍶มิริน | 17.5 g | 28.57 ชต. | 28½ ชต. | 85.7 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันงาคั่ว | 13.6 g | 36.76 ชต. | 36¾ ชต. | 110.3 tsp | USDA |
| 🍚แป้งข้าวเจ้า | 10.0 g | 50 ชต. | 50 ชต. | 150.0 tsp | King Arthur |
| 🍡แป้งข้าวเหนียว | 8.5 g | 58.82 ชต. | 58¾ ชต. | 176.5 tsp | King Arthur |
| 🧋แป้งมันสำปะหลัง | 7.5 g | 66.67 ชต. | 66⅝ ชต. | 200.0 tsp | King Arthur |
| 🌾แป้งเซโมลินา | 10.4 g | 48.08 ชต. | 48 ชต. | 144.2 tsp | King Arthur |
| 🧀ชีสมาสคาโปเน | 15.0 g | 33.33 ชต. | 33⅓ ชต. | 100.0 tsp | USDA |
| 🫙ทาฮินี (งาบด) | 15.0 g | 33.33 ชต. | 33⅓ ชต. | 100.0 tsp | USDA |
| 🥄ครีมออฟทาร์ทาร์ | 10.0 g | 50 ชต. | 50 ชต. | 150.0 tsp | USDA |
| 🌾ไซเลียมฮัสค์ | 4.5 g | 111.11 ชต. | 111⅛ ชต. | 333.3 tsp | King Arthur |
| 🥜เนยอัลมอนด์ | 16.0 g | 31.25 ชต. | 31¼ ชต. | 93.8 tsp | USDA |
| 🥜เนยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 16.0 g | 31.25 ชต. | 31¼ ชต. | 93.8 tsp | USDA |
| 🍯กากน้ำตาล | 21.3 g | 23.47 ชต. | 23½ ชต. | 70.4 tsp | USDA |
| 🥛นมข้นหวาน | 19.1 g | 26.18 ชต. | 26⅛ ชต. | 78.5 tsp | USDA |
| 🥛นมข้นจืด | 15.8 g | 31.65 ชต. | 31⅝ ชต. | 94.9 tsp | USDA |
| 🌵น้ำเชื่อมอะกาเว | 21.0 g | 23.81 ชต. | 23¾ ชต. | 71.4 tsp | USDA |
| 🍫ช็อกโกแลตทำขนม | 14.2 g | 35.21 ชต. | 35¼ ชต. | 105.6 tsp | USDA |
จำนวนอื่น ๆ
1 กรัม (g) →2 กรัม (g) →4 กรัม (g) →5 กรัม (g) →8 กรัม (g) →10 กรัม (g) →15 กรัม (g) →20 กรัม (g) →25 กรัม (g) →30 กรัม (g) →35 กรัม (g) →40 กรัม (g) →45 กรัม (g) →50 กรัม (g) →60 กรัม (g) →75 กรัม (g) →80 กรัม (g) →100 กรัม (g) →120 กรัม (g) →125 กรัม (g) →150 กรัม (g) →200 กรัม (g) →250 กรัม (g) →1000 กรัม (g) →