กลับไปหน้ารวม
10 ช้อนโต๊ะ → ถ้วยตวง
10 ชต. = 5/8 cup (0.625 ถ้วยตวง) • 5 fl oz • 147.87 ml
ตารางเทียบด่วน (10 ชต.):
☕ ถ้วยตวง
5/8 cup
(0.625 ถ้วยตวง)💧 ปริมาตร
5 fl oz
(147.87 ml)🧈 เนยสด (จืด)
1.3 แท่งเนย
(142g)ช้อนโต๊ะ (ชต.) เป็น กรัม → กรัม (g)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
ชต.
78 g
= 30 tsp • 0.63 cups • 2.75 oz
10 ชต. × 7.8g = 78g
กรัม (g)78 g
ชต.10
ช้อนชา (ชช.)30 tsp
Ounces2.75 oz
ถ้วยตวง0.63 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
ช้อนโต๊ะ → ถ้วยตวง (ตารางเทียบด่วน)
| ช้อนโต๊ะ | ถ้วยตวง (เศษส่วน) | ถ้วยตวง (ทศนิยม) | ออนซ์ของเหลว (fl oz) | มิลลิลิตร (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 2 ชต. | 1/8 cup | 0.125 | 1 fl oz | 29.57 ml |
| 3 ชต. | 3/16 cup | 0.1875 | 1.5 fl oz | 44.36 ml |
| 4 ชต. | 1/4 cup | 0.25 | 2 fl oz | 59.15 ml |
| 5 ชต. | 5/16 cup | 0.3125 | 2.5 fl oz | 73.93 ml |
| 6 ชต. | 3/8 cup | 0.375 | 3 fl oz | 88.72 ml |
| 7 ชต. | 7/16 cup | 0.4375 | 3.5 fl oz | 103.51 ml |
| 8 ชต. | 1/2 cup | 0.5 | 4 fl oz | 118.29 ml |
| 9 ชต. | 9/16 cup | 0.5625 | 4.5 fl oz | 133.08 ml |
| 10 ชต. ★ | 5/8 cup | 0.625 | 5 fl oz | 147.87 ml |
| 12 ชต. | 3/4 cup | 0.75 | 6 fl oz | 177.44 ml |
| 14 ชต. | 7/8 cup | 0.875 | 7 fl oz | 207.01 ml |
| 15 ชต. | 15/16 cup | 0.9375 | 7.5 fl oz | 221.8 ml |
| 16 ชต. | 1 cup | 1 | 8 fl oz | 236.59 ml |
| 18 ชต. | 1 1/8 cups | 1.125 | 9 fl oz | 266.16 ml |
| 20 ชต. | 1 1/4 cups | 1.25 | 10 fl oz | 295.74 ml |
| 24 ชต. | 1 1/2 cups | 1.5 | 12 fl oz | 354.88 ml |
| 30 ชต. | 1 7/8 cups | 1.875 | 15 fl oz | 443.6 ml |
| 32 ชต. | 2 cups | 2 | 16 fl oz | 473.18 ml |
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) (10 ชต.)
10 ชต. เป็น กรัม →
แปลงตามจำนวนช้อนโต๊ะ
ดูปริมาณถ้วยตวงสำหรับแต่ละจำนวนช้อนโต๊ะ