Tüm Çeviriler
120 Gram (g) en Yemek kaşığı (120g → çorba k.)
120 gram kaç yemek kaşığı eder? 120g un = 15.4 çorba k., şeker = 9.6 çorba k., tereyağı = 8.5 çorba k.. Dönüşüm tablosu ve hesaplayıcı.
120 Kaşık İçin Hızlı Yanıt:
🌾 Çok Amaçlı Buğday Unu
15.4 çorba k.
(15⅓ çorba k.)🍬 Toz Şeker
9.6 çorba k.
(9⅝ çorba k.)🧈 Tereyağı
8.5 çorba k.
(8½ çorba k.)Gram (g) → Yemek Kaşığı
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
15.38 çorba k.
= 46.1 tsp • 0.96 cups • 4.23 oz
120g ÷ 7.8g = 15.38 çorba k.
Gram (g)120 g
çorba k.15.38
Tatlı / Çay Kaşığı46.1 tsp
Ounces4.23 oz
Su Bardağı (Cup)0.96 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Dönüşüm Tablosu: 120 Gram Kaç Yemek Kaşığı
| Malzeme Seçin | 1 çorba k. ağırlığı | 120g = | Pratik Kaşık | Tatlı / Çay Kaşığı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Çok Amaçlı Buğday Unu | 7.8 g | 15.38 çorba k. | 15⅓ çorba k. | 46.2 tsp | King Arthur |
| 🍬Toz Şeker | 12.5 g | 9.60 çorba k. | 9⅝ çorba k. | 28.8 tsp | USDA |
| 🤎Esmer Şeker | 13.8 g | 8.70 çorba k. | 8⅝ çorba k. | 26.1 tsp | USDA |
| 🧈Tereyağı | 14.2 g | 8.45 çorba k. | 8⅜ çorba k. | 25.4 tsp | USDA |
| 🧁Pudra Şekeri | 7.5 g | 16 çorba k. | 16 çorba k. | 48.0 tsp | USDA |
| 💧Su | 14.8 g | 8.11 çorba k. | 8⅛ çorba k. | 24.3 tsp | NIST |
| 🥛Tam Yağlı Süt | 15.0 g | 8 çorba k. | 8 çorba k. | 24.0 tsp | USDA |
| 🍯Süzme Bal | 21.3 g | 5.63 çorba k. | 5⅝ çorba k. | 16.9 tsp | USDA |
| 🫒Sıvı Yağ (Ayçiçek Yağı) | 13.6 g | 8.82 çorba k. | 8¾ çorba k. | 26.5 tsp | USDA |
| 🫒Zeytinyağı | 13.5 g | 8.89 çorba k. | 8⅞ çorba k. | 26.7 tsp | USDA |
| 🍫Kakao Tozu | 6.3 g | 19.20 çorba k. | 19⅛ çorba k. | 57.6 tsp | King Arthur |
| 🧂İnce Sofra Tuzu | 18.0 g | 6.67 çorba k. | 6⅝ çorba k. | 20.0 tsp | USDA |
| 🥄Kabartma Tozu | 13.8 g | 8.70 çorba k. | 8⅝ çorba k. | 26.1 tsp | King Arthur |
| 🥄Karbonat | 13.8 g | 8.70 çorba k. | 8⅝ çorba k. | 26.1 tsp | King Arthur |
| 🥣Yulaf Ezmesi | 5.0 g | 24 çorba k. | 24 çorba k. | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Pirinç (Çiğ) | 11.6 g | 10.34 çorba k. | 10⅓ çorba k. | 31.0 tsp | King Arthur |
| 🍫Damla Çikolata | 10.0 g | 12 çorba k. | 12 çorba k. | 36.0 tsp | USDA |
| 🌰Tane Badem | 8.8 g | 13.71 çorba k. | 13⅔ çorba k. | 41.1 tsp | USDA |
| 🌽Mısır Nişastası | 8.0 g | 15 çorba k. | 15 çorba k. | 45.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Sürülebilir Taze Peynir / Labne | 14.5 g | 8.28 çorba k. | 8¼ çorba k. | 24.8 tsp | USDA |
| 🥜Fıstık Ezmesi | 16.0 g | 7.50 çorba k. | 7½ çorba k. | 22.5 tsp | USDA |
| 🍁Akçaağaç Şurubu | 20.0 g | 6 çorba k. | 6 çorba k. | 18.0 tsp | USDA |
| 🥣Süzme Yoğurt | 15.3 g | 7.84 çorba k. | 7⅞ çorba k. | 23.5 tsp | USDA |
| 🥛Ekşi Krema | 14.4 g | 8.33 çorba k. | 8⅓ çorba k. | 25.0 tsp | USDA |
| 🥥Hindistan Cevizi Yağı | 13.6 g | 8.82 çorba k. | 8¾ çorba k. | 26.5 tsp | USDA |
| 🌰Badem Unu | 6.3 g | 19.20 çorba k. | 19⅛ çorba k. | 57.6 tsp | King Arthur |
| 🥥Hindistan Cevizi Unu | 7.5 g | 16 çorba k. | 16 çorba k. | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanilya Özütü | 13.0 g | 9.23 çorba k. | 9¼ çorba k. | 27.7 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 6.49 çorba k. | 6½ çorba k. | 19.5 tsp | USDA |
| 🫧Aktif Kuru Maya | 9.0 g | 13.33 çorba k. | 13⅓ çorba k. | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Toz Tarçın | 7.8 g | 15.38 çorba k. | 15⅓ çorba k. | 46.2 tsp | King Arthur |
| 🥛Krema (%35 Yağlı) | 15.0 g | 8 çorba k. | 8 çorba k. | 24.0 tsp | USDA |
| 🌱Chia Tohumu | 10.0 g | 12 çorba k. | 12 çorba k. | 36.0 tsp | USDA |
| 🌾Keten Tohumu | 10.3 g | 11.65 çorba k. | 11⅝ çorba k. | 35.0 tsp | USDA |
| 🍯Mısır Şurubu | 21.0 g | 5.71 çorba k. | 5⅔ çorba k. | 17.1 tsp | USDA |
| 🫚Toz Zencefil | 6.0 g | 20 çorba k. | 20 çorba k. | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Soya Sosu | 17.5 g | 6.86 çorba k. | 6⅞ çorba k. | 20.6 tsp | USDA |
| 🍎Elma Sirkesi | 14.9 g | 8.05 çorba k. | 8 çorba k. | 24.2 tsp | USDA |
| 🍋Limon Suyu | 15.2 g | 7.89 çorba k. | 7⅞ çorba k. | 23.7 tsp | USDA |
| ☕Öğütülmüş Kahve | 5.3 g | 22.64 çorba k. | 22⅝ çorba k. | 67.9 tsp | USDA |
| 🍵Matcha Tozu | 6.0 g | 20 çorba k. | 20 çorba k. | 60.0 tsp | USDA |
| 🥣Miso Ezmesi | 18.0 g | 6.67 çorba k. | 6⅝ çorba k. | 20.0 tsp | USDA |
| 🧴Japon Mayonezi (Kewpie) | 14.5 g | 8.28 çorba k. | 8¼ çorba k. | 24.8 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 6.86 çorba k. | 6⅞ çorba k. | 20.6 tsp | USDA |
| 🫒Kavrulmuş Susam Yağı | 13.6 g | 8.82 çorba k. | 8¾ çorba k. | 26.5 tsp | USDA |
| 🍚Pirinç Unu | 10.0 g | 12 çorba k. | 12 çorba k. | 36.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Yapışkan Pirinç Unu | 8.5 g | 14.12 çorba k. | 14⅛ çorba k. | 42.4 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapyoka Nişastası | 7.5 g | 16 çorba k. | 16 çorba k. | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🌾İrmik | 10.4 g | 11.54 çorba k. | 11½ çorba k. | 34.6 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone Peyniri | 15.0 g | 8 çorba k. | 8 çorba k. | 24.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahin | 15.0 g | 8 çorba k. | 8 çorba k. | 24.0 tsp | USDA |
| 🥄Krem Tartar | 10.0 g | 12 çorba k. | 12 çorba k. | 36.0 tsp | USDA |
| 🌾Karnıyarık Otu Tohumu Kabuğu | 4.5 g | 26.67 çorba k. | 26⅝ çorba k. | 80.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Badem Ezmesi | 16.0 g | 7.50 çorba k. | 7½ çorba k. | 22.5 tsp | USDA |
| 🥜Kaju Ezmesi | 16.0 g | 7.50 çorba k. | 7½ çorba k. | 22.5 tsp | USDA |
| 🍯Pekmez | 21.3 g | 5.63 çorba k. | 5⅝ çorba k. | 16.9 tsp | USDA |
| 🥛Şekerli Yoğunlaştırılmış Süt | 19.1 g | 6.28 çorba k. | 6¼ çorba k. | 18.8 tsp | USDA |
| 🥛Buharlaştırılmış Süt | 15.8 g | 7.59 çorba k. | 7⅝ çorba k. | 22.8 tsp | USDA |
| 🌵Agave Şurubu | 21.0 g | 5.71 çorba k. | 5⅔ çorba k. | 17.1 tsp | USDA |
| 🍫Kuveytür Çikolata | 14.2 g | 8.45 çorba k. | 8⅜ çorba k. | 25.4 tsp | USDA |
Diğer Miktarlar
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Yemek kaşığı Grama Çevir →
½ çorba k. → Gram (g)1 çorba k. → Gram (g)1.5 çorba k. → Gram (g)2 çorba k. → Gram (g)2.5 çorba k. → Gram (g)3 çorba k. → Gram (g)3.5 çorba k. → Gram (g)4 çorba k. → Gram (g)5 çorba k. → Gram (g)6 çorba k. → Gram (g)7 çorba k. → Gram (g)8 çorba k. → Gram (g)9 çorba k. → Gram (g)10 çorba k. → Gram (g)12 çorba k. → Gram (g)14 çorba k. → Gram (g)16 çorba k. → Gram (g)