Tüm Çeviriler
4 Gram (g) en Yemek kaşığı (4g → çorba k.)
4 gram kaç yemek kaşığı eder? 4g un = 0.5 çorba k., şeker = 0.3 çorba k., tereyağı = 0.3 çorba k.. Dönüşüm tablosu ve hesaplayıcı.
4 Kaşık İçin Hızlı Yanıt:
🌾 Çok Amaçlı Buğday Unu
0.5 çorba k.
(1½ tsp)🍬 Toz Şeker
0.3 çorba k.
(⅞ tsp)🧈 Tereyağı
0.3 çorba k.
(⅞ tsp)Gram (g) → Yemek Kaşığı
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
0.51 çorba k.
= 1.5 tsp • 0.03 cups • 0.14 oz
4g ÷ 7.8g = 0.51 çorba k.
Gram (g)4 g
çorba k.0.51
Tatlı / Çay Kaşığı1.5 tsp
Ounces0.14 oz
Su Bardağı (Cup)0.03 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Dönüşüm Tablosu: 4 Gram Kaç Yemek Kaşığı
| Malzeme Seçin | 1 çorba k. ağırlığı | 4g = | Pratik Kaşık | Tatlı / Çay Kaşığı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Çok Amaçlı Buğday Unu | 7.8 g | 0.51 çorba k. | 1½ tsp | 1.5 tsp | King Arthur |
| 🍬Toz Şeker | 12.5 g | 0.32 çorba k. | 1 tsp | 1.0 tsp | USDA |
| 🤎Esmer Şeker | 13.8 g | 0.29 çorba k. | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🧈Tereyağı | 14.2 g | 0.28 çorba k. | ⅞ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🧁Pudra Şekeri | 7.5 g | 0.53 çorba k. | 1⅝ tsp | 1.6 tsp | USDA |
| 💧Su | 14.8 g | 0.27 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | NIST |
| 🥛Tam Yağlı Süt | 15.0 g | 0.27 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🍯Süzme Bal | 21.3 g | 0.19 çorba k. | ½ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🫒Sıvı Yağ (Ayçiçek Yağı) | 13.6 g | 0.29 çorba k. | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🫒Zeytinyağı | 13.5 g | 0.30 çorba k. | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🍫Kakao Tozu | 6.3 g | 0.64 çorba k. | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | King Arthur |
| 🧂İnce Sofra Tuzu | 18.0 g | 0.22 çorba k. | ⅝ tsp | 0.7 tsp | USDA |
| 🥄Kabartma Tozu | 13.8 g | 0.29 çorba k. | ⅞ tsp | 0.9 tsp | King Arthur |
| 🥄Karbonat | 13.8 g | 0.29 çorba k. | ⅞ tsp | 0.9 tsp | King Arthur |
| 🥣Yulaf Ezmesi | 5.0 g | 0.80 çorba k. | 2⅓ tsp | 2.4 tsp | King Arthur |
| 🍚Pirinç (Çiğ) | 11.6 g | 0.34 çorba k. | 1 tsp | 1.0 tsp | King Arthur |
| 🍫Damla Çikolata | 10.0 g | 0.40 çorba k. | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | USDA |
| 🌰Tane Badem | 8.8 g | 0.46 çorba k. | 1⅓ tsp | 1.4 tsp | USDA |
| 🌽Mısır Nişastası | 8.0 g | 0.50 çorba k. | 1½ tsp | 1.5 tsp | King Arthur |
| 🧀Sürülebilir Taze Peynir / Labne | 14.5 g | 0.28 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🥜Fıstık Ezmesi | 16.0 g | 0.25 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🍁Akçaağaç Şurubu | 20.0 g | 0.20 çorba k. | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🥣Süzme Yoğurt | 15.3 g | 0.26 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🥛Ekşi Krema | 14.4 g | 0.28 çorba k. | ⅞ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🥥Hindistan Cevizi Yağı | 13.6 g | 0.29 çorba k. | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🌰Badem Unu | 6.3 g | 0.64 çorba k. | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | King Arthur |
| 🥥Hindistan Cevizi Unu | 7.5 g | 0.53 çorba k. | 1⅝ tsp | 1.6 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanilya Özütü | 13.0 g | 0.31 çorba k. | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 0.22 çorba k. | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🫧Aktif Kuru Maya | 9.0 g | 0.44 çorba k. | 1⅓ tsp | 1.3 tsp | King Arthur |
| 🪵Toz Tarçın | 7.8 g | 0.51 çorba k. | 1½ tsp | 1.5 tsp | King Arthur |
| 🥛Krema (%35 Yağlı) | 15.0 g | 0.27 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🌱Chia Tohumu | 10.0 g | 0.40 çorba k. | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | USDA |
| 🌾Keten Tohumu | 10.3 g | 0.39 çorba k. | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | USDA |
| 🍯Mısır Şurubu | 21.0 g | 0.19 çorba k. | ½ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🫚Toz Zencefil | 6.0 g | 0.67 çorba k. | 2 tsp | 2.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Soya Sosu | 17.5 g | 0.23 çorba k. | ⅝ tsp | 0.7 tsp | USDA |
| 🍎Elma Sirkesi | 14.9 g | 0.27 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🍋Limon Suyu | 15.2 g | 0.26 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| ☕Öğütülmüş Kahve | 5.3 g | 0.75 çorba k. | 2¼ tsp | 2.3 tsp | USDA |
| 🍵Matcha Tozu | 6.0 g | 0.67 çorba k. | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🥣Miso Ezmesi | 18.0 g | 0.22 çorba k. | ⅝ tsp | 0.7 tsp | USDA |
| 🧴Japon Mayonezi (Kewpie) | 14.5 g | 0.28 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 0.23 çorba k. | ⅝ tsp | 0.7 tsp | USDA |
| 🫒Kavrulmuş Susam Yağı | 13.6 g | 0.29 çorba k. | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🍚Pirinç Unu | 10.0 g | 0.40 çorba k. | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | King Arthur |
| 🍡Yapışkan Pirinç Unu | 8.5 g | 0.47 çorba k. | 1⅓ tsp | 1.4 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapyoka Nişastası | 7.5 g | 0.53 çorba k. | 1⅝ tsp | 1.6 tsp | King Arthur |
| 🌾İrmik | 10.4 g | 0.38 çorba k. | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone Peyniri | 15.0 g | 0.27 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🫙Tahin | 15.0 g | 0.27 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🥄Krem Tartar | 10.0 g | 0.40 çorba k. | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | USDA |
| 🌾Karnıyarık Otu Tohumu Kabuğu | 4.5 g | 0.89 çorba k. | ⅞ çorba k. | 2.7 tsp | King Arthur |
| 🥜Badem Ezmesi | 16.0 g | 0.25 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🥜Kaju Ezmesi | 16.0 g | 0.25 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🍯Pekmez | 21.3 g | 0.19 çorba k. | ½ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🥛Şekerli Yoğunlaştırılmış Süt | 19.1 g | 0.21 çorba k. | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🥛Buharlaştırılmış Süt | 15.8 g | 0.25 çorba k. | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🌵Agave Şurubu | 21.0 g | 0.19 çorba k. | ½ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🍫Kuveytür Çikolata | 14.2 g | 0.28 çorba k. | ⅞ tsp | 0.8 tsp | USDA |
Diğer Miktarlar
1 Gram (g) →2 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Yemek kaşığı Grama Çevir →
½ çorba k. → Gram (g)1 çorba k. → Gram (g)1.5 çorba k. → Gram (g)2 çorba k. → Gram (g)2.5 çorba k. → Gram (g)3 çorba k. → Gram (g)3.5 çorba k. → Gram (g)4 çorba k. → Gram (g)5 çorba k. → Gram (g)6 çorba k. → Gram (g)7 çorba k. → Gram (g)8 çorba k. → Gram (g)9 çorba k. → Gram (g)10 çorba k. → Gram (g)12 çorba k. → Gram (g)14 çorba k. → Gram (g)16 çorba k. → Gram (g)