Voltar ao início
150 Gramas en Colheres de sopa (150g → c. sopa)
Quantas colheres de sopa são 150 gramas? 150g de farinha = 19.2 c. sopa, açúcar = 12.0 c. sopa, manteiga = 10.6 c. sopa. Tabela de conversão e calculadora.
Resposta para 150 Colheres:
🌾 Farinha de Trigo
19.2 c. sopa
(19⅛ c. sopa)🍬 Açúcar Cristal
12.0 c. sopa
(12 c. sopa)🧈 Manteiga
10.6 c. sopa
(10⅝ c. sopa)Gramas → Colheres de Sopa
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
19.23 c. sopa
= 57.7 tsp • 1.2 cups • 5.29 oz
150g ÷ 7.8g = 19.23 c. sopa
Gramas150 g
c. sopa19.23
Colheres de Chá57.7 tsp
Ounces5.29 oz
Xícaras1.2 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Tabela de Conversão: 150 Gramas em Colheres
| Selecionar Ingrediente | 1 c. sopa pesa | 150g = | Medida Prática | Colheres de Chá | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Farinha de Trigo | 7.8 g | 19.23 c. sopa | 19¼ c. sopa | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🍬Açúcar Cristal | 12.5 g | 12 c. sopa | 12 c. sopa | 36.0 tsp | USDA |
| 🤎Açúcar Mascavo | 13.8 g | 10.87 c. sopa | 10⅞ c. sopa | 32.6 tsp | USDA |
| 🧈Manteiga | 14.2 g | 10.56 c. sopa | 10½ c. sopa | 31.7 tsp | USDA |
| 🧁Açúcar de Confeiteiro | 7.5 g | 20 c. sopa | 20 c. sopa | 60.0 tsp | USDA |
| 💧Água | 14.8 g | 10.14 c. sopa | 10⅛ c. sopa | 30.4 tsp | NIST |
| 🥛Leite Integral | 15.0 g | 10 c. sopa | 10 c. sopa | 30.0 tsp | USDA |
| 🍯Mel Puro | 21.3 g | 7.04 c. sopa | 7 c. sopa | 21.1 tsp | USDA |
| 🫒Óleo Vegetal | 13.6 g | 11.03 c. sopa | 11 c. sopa | 33.1 tsp | USDA |
| 🫒Azeite de Oliva | 13.5 g | 11.11 c. sopa | 11⅛ c. sopa | 33.3 tsp | USDA |
| 🍫Cacau em Pó | 6.3 g | 24 c. sopa | 24 c. sopa | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Sal Refinado | 18.0 g | 8.33 c. sopa | 8⅓ c. sopa | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄Fermento em Pó | 13.8 g | 10.87 c. sopa | 10⅞ c. sopa | 32.6 tsp | King Arthur |
| 🥄Bicarbonato de Sódio | 13.8 g | 10.87 c. sopa | 10⅞ c. sopa | 32.6 tsp | King Arthur |
| 🥣Aveia em Flocos | 5.0 g | 30 c. sopa | 30 c. sopa | 90.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Arroz Branco | 11.6 g | 12.93 c. sopa | 12⅞ c. sopa | 38.8 tsp | King Arthur |
| 🍫Gotas de Chocolate | 10.0 g | 15 c. sopa | 15 c. sopa | 45.0 tsp | USDA |
| 🌰Amêndoas Inteiras | 8.8 g | 17.14 c. sopa | 17⅛ c. sopa | 51.4 tsp | USDA |
| 🌽Amido de Milho (Maizena) | 8.0 g | 18.75 c. sopa | 18¾ c. sopa | 56.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 10.34 c. sopa | 10⅓ c. sopa | 31.0 tsp | USDA |
| 🥜Pasta de Amendoim | 16.0 g | 9.38 c. sopa | 9⅓ c. sopa | 28.1 tsp | USDA |
| 🍁Xarope de Bordo | 20.0 g | 7.50 c. sopa | 7½ c. sopa | 22.5 tsp | USDA |
| 🥣Iogurte Grego | 15.3 g | 9.80 c. sopa | 9¾ c. sopa | 29.4 tsp | USDA |
| 🥛Creme Azedo | 14.4 g | 10.42 c. sopa | 10⅜ c. sopa | 31.3 tsp | USDA |
| 🥥Óleo de Coco | 13.6 g | 11.03 c. sopa | 11 c. sopa | 33.1 tsp | USDA |
| 🌰Farinha de Amêndoas | 6.3 g | 24 c. sopa | 24 c. sopa | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Farinha de Coco | 7.5 g | 20 c. sopa | 20 c. sopa | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Extrato de Baunilha | 13.0 g | 11.54 c. sopa | 11½ c. sopa | 34.6 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 8.11 c. sopa | 8⅛ c. sopa | 24.3 tsp | USDA |
| 🫧Fermento Biológico Seco | 9.0 g | 16.67 c. sopa | 16⅝ c. sopa | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Canela em Pó | 7.8 g | 19.23 c. sopa | 19¼ c. sopa | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🥛Creme de Leite Fresco | 15.0 g | 10 c. sopa | 10 c. sopa | 30.0 tsp | USDA |
| 🌱Sementes de Chia | 10.0 g | 15 c. sopa | 15 c. sopa | 45.0 tsp | USDA |
| 🌾Sementes de Linhaça | 10.3 g | 14.56 c. sopa | 14½ c. sopa | 43.7 tsp | USDA |
| 🍯Xarope de Milho | 21.0 g | 7.14 c. sopa | 7⅛ c. sopa | 21.4 tsp | USDA |
| 🫚Gengibre em Pó | 6.0 g | 25 c. sopa | 25 c. sopa | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Molho de Soja (Shoyu) | 17.5 g | 8.57 c. sopa | 8½ c. sopa | 25.7 tsp | USDA |
| 🍎Vinagre de Maçã | 14.9 g | 10.07 c. sopa | 10 c. sopa | 30.2 tsp | USDA |
| 🍋Suco de Limão | 15.2 g | 9.87 c. sopa | 9⅞ c. sopa | 29.6 tsp | USDA |
| ☕Café Moído | 5.3 g | 28.30 c. sopa | 28¼ c. sopa | 84.9 tsp | USDA |
| 🍵Matcha em Pó | 6.0 g | 25 c. sopa | 25 c. sopa | 75.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta de Missô | 18.0 g | 8.33 c. sopa | 8⅓ c. sopa | 25.0 tsp | USDA |
| 🧴Maionese Japonesa (Kewpie) | 14.5 g | 10.34 c. sopa | 10⅓ c. sopa | 31.0 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 8.57 c. sopa | 8½ c. sopa | 25.7 tsp | USDA |
| 🫒Óleo de Gergelim Torrado | 13.6 g | 11.03 c. sopa | 11 c. sopa | 33.1 tsp | USDA |
| 🍚Farinha de Arroz | 10.0 g | 15 c. sopa | 15 c. sopa | 45.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Farinha de Arroz Glutinoso | 8.5 g | 17.65 c. sopa | 17⅝ c. sopa | 52.9 tsp | King Arthur |
| 🧋Polvilho Doce (Tapioca) | 7.5 g | 20 c. sopa | 20 c. sopa | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Sêmola de Trigo | 10.4 g | 14.42 c. sopa | 14⅜ c. sopa | 43.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Queijo Mascarpone | 15.0 g | 10 c. sopa | 10 c. sopa | 30.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahine (Pasta de Gergelim) | 15.0 g | 10 c. sopa | 10 c. sopa | 30.0 tsp | USDA |
| 🥄Cremor de Tártaro | 10.0 g | 15 c. sopa | 15 c. sopa | 45.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium em Flocos | 4.5 g | 33.33 c. sopa | 33⅓ c. sopa | 100.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Pasta de Amêndoa | 16.0 g | 9.38 c. sopa | 9⅓ c. sopa | 28.1 tsp | USDA |
| 🥜Pasta de Castanha de Caju | 16.0 g | 9.38 c. sopa | 9⅓ c. sopa | 28.1 tsp | USDA |
| 🍯Melaço de Cana | 21.3 g | 7.04 c. sopa | 7 c. sopa | 21.1 tsp | USDA |
| 🥛Leite Condensado | 19.1 g | 7.85 c. sopa | 7⅞ c. sopa | 23.6 tsp | USDA |
| 🥛Leite Evaporado | 15.8 g | 9.49 c. sopa | 9½ c. sopa | 28.5 tsp | USDA |
| 🌵Xarope de Agave | 21.0 g | 7.14 c. sopa | 7⅛ c. sopa | 21.4 tsp | USDA |
| 🍫Chocolate Culinário | 14.2 g | 10.56 c. sopa | 10½ c. sopa | 31.7 tsp | USDA |
Outras Quantidades
Colheres de sopa em Gramas →
½ c. sopa → Gramas1 c. sopa → Gramas1.5 c. sopa → Gramas2 c. sopa → Gramas2.5 c. sopa → Gramas3 c. sopa → Gramas3.5 c. sopa → Gramas4 c. sopa → Gramas5 c. sopa → Gramas6 c. sopa → Gramas7 c. sopa → Gramas8 c. sopa → Gramas9 c. sopa → Gramas10 c. sopa → Gramas12 c. sopa → Gramas14 c. sopa → Gramas16 c. sopa → Gramas