Voltar ao início
2 Gramas en Colheres de sopa (2g → c. sopa)
Quantas colheres de sopa são 2 gramas? 2g de farinha = 0.3 c. sopa, açúcar = 0.2 c. sopa, manteiga = 0.1 c. sopa. Tabela de conversão e calculadora.
Resposta para 2 Colheres:
🌾 Farinha de Trigo
0.3 c. sopa
(⅞ tsp)🍬 Açúcar Cristal
0.2 c. sopa
(⅝ tsp)🧈 Manteiga
0.1 c. sopa
(¼ tsp)Gramas → Colheres de Sopa
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
0.26 c. sopa
= 0.8 tsp • 0.02 cups • 0.07 oz
2g ÷ 7.8g = 0.26 c. sopa
Gramas2 g
c. sopa0.26
Colheres de Chá0.8 tsp
Ounces0.07 oz
Xícaras0.02 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Tabela de Conversão: 2 Gramas em Colheres
| Selecionar Ingrediente | 1 c. sopa pesa | 2g = | Medida Prática | Colheres de Chá | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Farinha de Trigo | 7.8 g | 0.26 c. sopa | ¾ tsp | 0.8 tsp | King Arthur |
| 🍬Açúcar Cristal | 12.5 g | 0.16 c. sopa | ½ tsp | 0.5 tsp | USDA |
| 🤎Açúcar Mascavo | 13.8 g | 0.14 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🧈Manteiga | 14.2 g | 0.14 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🧁Açúcar de Confeiteiro | 7.5 g | 0.27 c. sopa | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 💧Água | 14.8 g | 0.14 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | NIST |
| 🥛Leite Integral | 15.0 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍯Mel Puro | 21.3 g | 0.09 c. sopa | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🫒Óleo Vegetal | 13.6 g | 0.15 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🫒Azeite de Oliva | 13.5 g | 0.15 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍫Cacau em Pó | 6.3 g | 0.32 c. sopa | 1 tsp | 1.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Sal Refinado | 18.0 g | 0.11 c. sopa | ⅓ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🥄Fermento em Pó | 13.8 g | 0.14 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | King Arthur |
| 🥄Bicarbonato de Sódio | 13.8 g | 0.14 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | King Arthur |
| 🥣Aveia em Flocos | 5.0 g | 0.40 c. sopa | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | King Arthur |
| 🍚Arroz Branco | 11.6 g | 0.17 c. sopa | ½ tsp | 0.5 tsp | King Arthur |
| 🍫Gotas de Chocolate | 10.0 g | 0.20 c. sopa | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🌰Amêndoas Inteiras | 8.8 g | 0.23 c. sopa | ⅝ tsp | 0.7 tsp | USDA |
| 🌽Amido de Milho (Maizena) | 8.0 g | 0.25 c. sopa | ¾ tsp | 0.8 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 0.14 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🥜Pasta de Amendoim | 16.0 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍁Xarope de Bordo | 20.0 g | 0.10 c. sopa | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🥣Iogurte Grego | 15.3 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🥛Creme Azedo | 14.4 g | 0.14 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🥥Óleo de Coco | 13.6 g | 0.15 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🌰Farinha de Amêndoas | 6.3 g | 0.32 c. sopa | 1 tsp | 1.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Farinha de Coco | 7.5 g | 0.27 c. sopa | ¾ tsp | 0.8 tsp | King Arthur |
| 🌿Extrato de Baunilha | 13.0 g | 0.15 c. sopa | ½ tsp | 0.5 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 0.11 c. sopa | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🫧Fermento Biológico Seco | 9.0 g | 0.22 c. sopa | ⅝ tsp | 0.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Canela em Pó | 7.8 g | 0.26 c. sopa | ¾ tsp | 0.8 tsp | King Arthur |
| 🥛Creme de Leite Fresco | 15.0 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🌱Sementes de Chia | 10.0 g | 0.20 c. sopa | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🌾Sementes de Linhaça | 10.3 g | 0.19 c. sopa | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🍯Xarope de Milho | 21.0 g | 0.10 c. sopa | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🫚Gengibre em Pó | 6.0 g | 0.33 c. sopa | 1 tsp | 1.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Molho de Soja (Shoyu) | 17.5 g | 0.11 c. sopa | ⅓ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🍎Vinagre de Maçã | 14.9 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍋Suco de Limão | 15.2 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| ☕Café Moído | 5.3 g | 0.38 c. sopa | 1⅛ tsp | 1.1 tsp | USDA |
| 🍵Matcha em Pó | 6.0 g | 0.33 c. sopa | 1 tsp | 1.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta de Missô | 18.0 g | 0.11 c. sopa | ⅓ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🧴Maionese Japonesa (Kewpie) | 14.5 g | 0.14 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 0.11 c. sopa | ⅓ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🫒Óleo de Gergelim Torrado | 13.6 g | 0.15 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍚Farinha de Arroz | 10.0 g | 0.20 c. sopa | ⅝ tsp | 0.6 tsp | King Arthur |
| 🍡Farinha de Arroz Glutinoso | 8.5 g | 0.24 c. sopa | ⅔ tsp | 0.7 tsp | King Arthur |
| 🧋Polvilho Doce (Tapioca) | 7.5 g | 0.27 c. sopa | ¾ tsp | 0.8 tsp | King Arthur |
| 🌾Sêmola de Trigo | 10.4 g | 0.19 c. sopa | ½ tsp | 0.6 tsp | King Arthur |
| 🧀Queijo Mascarpone | 15.0 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🫙Tahine (Pasta de Gergelim) | 15.0 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🥄Cremor de Tártaro | 10.0 g | 0.20 c. sopa | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium em Flocos | 4.5 g | 0.44 c. sopa | 1⅓ tsp | 1.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Pasta de Amêndoa | 16.0 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🥜Pasta de Castanha de Caju | 16.0 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍯Melaço de Cana | 21.3 g | 0.09 c. sopa | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🥛Leite Condensado | 19.1 g | 0.10 c. sopa | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🥛Leite Evaporado | 15.8 g | 0.13 c. sopa | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🌵Xarope de Agave | 21.0 g | 0.10 c. sopa | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🍫Chocolate Culinário | 14.2 g | 0.14 c. sopa | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
Outras Quantidades
Colheres de sopa em Gramas →
½ c. sopa → Gramas1 c. sopa → Gramas1.5 c. sopa → Gramas2 c. sopa → Gramas2.5 c. sopa → Gramas3 c. sopa → Gramas3.5 c. sopa → Gramas4 c. sopa → Gramas5 c. sopa → Gramas6 c. sopa → Gramas7 c. sopa → Gramas8 c. sopa → Gramas9 c. sopa → Gramas10 c. sopa → Gramas12 c. sopa → Gramas14 c. sopa → Gramas16 c. sopa → Gramas