Voltar ao início
125 Gramas en Colheres de sopa (125g → c. sopa)
Quantas colheres de sopa são 125 gramas? 125g de farinha = 16.0 c. sopa, açúcar = 10.0 c. sopa, manteiga = 8.8 c. sopa. Tabela de conversão e calculadora.
Resposta para 125 Colheres:
🌾 Farinha de Trigo
16.0 c. sopa
(16 c. sopa)🍬 Açúcar Cristal
10.0 c. sopa
(10 c. sopa)🧈 Manteiga
8.8 c. sopa
(8¾ c. sopa)Gramas → Colheres de Sopa
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
16.03 c. sopa
= 48.1 tsp • 1 cups • 4.41 oz
125g ÷ 7.8g = 16.03 c. sopa
Gramas125 g
c. sopa16.03
Colheres de Chá48.1 tsp
Ounces4.41 oz
Xícaras1 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Tabela de Conversão: 125 Gramas em Colheres
| Selecionar Ingrediente | 1 c. sopa pesa | 125g = | Medida Prática | Colheres de Chá | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Farinha de Trigo | 7.8 g | 16.03 c. sopa | 16 c. sopa | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🍬Açúcar Cristal | 12.5 g | 10 c. sopa | 10 c. sopa | 30.0 tsp | USDA |
| 🤎Açúcar Mascavo | 13.8 g | 9.06 c. sopa | 9 c. sopa | 27.2 tsp | USDA |
| 🧈Manteiga | 14.2 g | 8.80 c. sopa | 8¾ c. sopa | 26.4 tsp | USDA |
| 🧁Açúcar de Confeiteiro | 7.5 g | 16.67 c. sopa | 16⅝ c. sopa | 50.0 tsp | USDA |
| 💧Água | 14.8 g | 8.45 c. sopa | 8⅜ c. sopa | 25.3 tsp | NIST |
| 🥛Leite Integral | 15.0 g | 8.33 c. sopa | 8⅓ c. sopa | 25.0 tsp | USDA |
| 🍯Mel Puro | 21.3 g | 5.87 c. sopa | 5⅞ c. sopa | 17.6 tsp | USDA |
| 🫒Óleo Vegetal | 13.6 g | 9.19 c. sopa | 9⅛ c. sopa | 27.6 tsp | USDA |
| 🫒Azeite de Oliva | 13.5 g | 9.26 c. sopa | 9¼ c. sopa | 27.8 tsp | USDA |
| 🍫Cacau em Pó | 6.3 g | 20 c. sopa | 20 c. sopa | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Sal Refinado | 18.0 g | 6.94 c. sopa | 6⅞ c. sopa | 20.8 tsp | USDA |
| 🥄Fermento em Pó | 13.8 g | 9.06 c. sopa | 9 c. sopa | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥄Bicarbonato de Sódio | 13.8 g | 9.06 c. sopa | 9 c. sopa | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥣Aveia em Flocos | 5.0 g | 25 c. sopa | 25 c. sopa | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Arroz Branco | 11.6 g | 10.78 c. sopa | 10¾ c. sopa | 32.3 tsp | King Arthur |
| 🍫Gotas de Chocolate | 10.0 g | 12.50 c. sopa | 12½ c. sopa | 37.5 tsp | USDA |
| 🌰Amêndoas Inteiras | 8.8 g | 14.29 c. sopa | 14¼ c. sopa | 42.9 tsp | USDA |
| 🌽Amido de Milho (Maizena) | 8.0 g | 15.63 c. sopa | 15⅝ c. sopa | 46.9 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 8.62 c. sopa | 8⅝ c. sopa | 25.9 tsp | USDA |
| 🥜Pasta de Amendoim | 16.0 g | 7.81 c. sopa | 7¾ c. sopa | 23.4 tsp | USDA |
| 🍁Xarope de Bordo | 20.0 g | 6.25 c. sopa | 6¼ c. sopa | 18.8 tsp | USDA |
| 🥣Iogurte Grego | 15.3 g | 8.17 c. sopa | 8⅛ c. sopa | 24.5 tsp | USDA |
| 🥛Creme Azedo | 14.4 g | 8.68 c. sopa | 8⅝ c. sopa | 26.0 tsp | USDA |
| 🥥Óleo de Coco | 13.6 g | 9.19 c. sopa | 9⅛ c. sopa | 27.6 tsp | USDA |
| 🌰Farinha de Amêndoas | 6.3 g | 20 c. sopa | 20 c. sopa | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Farinha de Coco | 7.5 g | 16.67 c. sopa | 16⅝ c. sopa | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Extrato de Baunilha | 13.0 g | 9.62 c. sopa | 9⅝ c. sopa | 28.8 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 6.76 c. sopa | 6¾ c. sopa | 20.3 tsp | USDA |
| 🫧Fermento Biológico Seco | 9.0 g | 13.89 c. sopa | 13⅞ c. sopa | 41.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Canela em Pó | 7.8 g | 16.03 c. sopa | 16 c. sopa | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🥛Creme de Leite Fresco | 15.0 g | 8.33 c. sopa | 8⅓ c. sopa | 25.0 tsp | USDA |
| 🌱Sementes de Chia | 10.0 g | 12.50 c. sopa | 12½ c. sopa | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾Sementes de Linhaça | 10.3 g | 12.14 c. sopa | 12⅛ c. sopa | 36.4 tsp | USDA |
| 🍯Xarope de Milho | 21.0 g | 5.95 c. sopa | 5⅞ c. sopa | 17.9 tsp | USDA |
| 🫚Gengibre em Pó | 6.0 g | 20.83 c. sopa | 20⅞ c. sopa | 62.5 tsp | King Arthur |
| 🍶Molho de Soja (Shoyu) | 17.5 g | 7.14 c. sopa | 7⅛ c. sopa | 21.4 tsp | USDA |
| 🍎Vinagre de Maçã | 14.9 g | 8.39 c. sopa | 8⅓ c. sopa | 25.2 tsp | USDA |
| 🍋Suco de Limão | 15.2 g | 8.22 c. sopa | 8¼ c. sopa | 24.7 tsp | USDA |
| ☕Café Moído | 5.3 g | 23.58 c. sopa | 23⅝ c. sopa | 70.8 tsp | USDA |
| 🍵Matcha em Pó | 6.0 g | 20.83 c. sopa | 20⅞ c. sopa | 62.5 tsp | USDA |
| 🥣Pasta de Missô | 18.0 g | 6.94 c. sopa | 6⅞ c. sopa | 20.8 tsp | USDA |
| 🧴Maionese Japonesa (Kewpie) | 14.5 g | 8.62 c. sopa | 8⅝ c. sopa | 25.9 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 7.14 c. sopa | 7⅛ c. sopa | 21.4 tsp | USDA |
| 🫒Óleo de Gergelim Torrado | 13.6 g | 9.19 c. sopa | 9⅛ c. sopa | 27.6 tsp | USDA |
| 🍚Farinha de Arroz | 10.0 g | 12.50 c. sopa | 12½ c. sopa | 37.5 tsp | King Arthur |
| 🍡Farinha de Arroz Glutinoso | 8.5 g | 14.71 c. sopa | 14⅔ c. sopa | 44.1 tsp | King Arthur |
| 🧋Polvilho Doce (Tapioca) | 7.5 g | 16.67 c. sopa | 16⅝ c. sopa | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Sêmola de Trigo | 10.4 g | 12.02 c. sopa | 12 c. sopa | 36.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Queijo Mascarpone | 15.0 g | 8.33 c. sopa | 8⅓ c. sopa | 25.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahine (Pasta de Gergelim) | 15.0 g | 8.33 c. sopa | 8⅓ c. sopa | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄Cremor de Tártaro | 10.0 g | 12.50 c. sopa | 12½ c. sopa | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium em Flocos | 4.5 g | 27.78 c. sopa | 27¾ c. sopa | 83.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Pasta de Amêndoa | 16.0 g | 7.81 c. sopa | 7¾ c. sopa | 23.4 tsp | USDA |
| 🥜Pasta de Castanha de Caju | 16.0 g | 7.81 c. sopa | 7¾ c. sopa | 23.4 tsp | USDA |
| 🍯Melaço de Cana | 21.3 g | 5.87 c. sopa | 5⅞ c. sopa | 17.6 tsp | USDA |
| 🥛Leite Condensado | 19.1 g | 6.54 c. sopa | 6½ c. sopa | 19.6 tsp | USDA |
| 🥛Leite Evaporado | 15.8 g | 7.91 c. sopa | 7⅞ c. sopa | 23.7 tsp | USDA |
| 🌵Xarope de Agave | 21.0 g | 5.95 c. sopa | 5⅞ c. sopa | 17.9 tsp | USDA |
| 🍫Chocolate Culinário | 14.2 g | 8.80 c. sopa | 8¾ c. sopa | 26.4 tsp | USDA |
Outras Quantidades
Colheres de sopa em Gramas →
½ c. sopa → Gramas1 c. sopa → Gramas1.5 c. sopa → Gramas2 c. sopa → Gramas2.5 c. sopa → Gramas3 c. sopa → Gramas3.5 c. sopa → Gramas4 c. sopa → Gramas5 c. sopa → Gramas6 c. sopa → Gramas7 c. sopa → Gramas8 c. sopa → Gramas9 c. sopa → Gramas10 c. sopa → Gramas12 c. sopa → Gramas14 c. sopa → Gramas16 c. sopa → Gramas