Zurück zur Übersicht
125 Gramm (g) en Esslöffel (125g → EL)
Wie viele Esslöffel sind 125 Gramm? 125g Mehl = 16.0 EL, Zucker = 10.0 EL, Butter = 8.8 EL. Umrechnungstabelle & Rechner.
Schnellantwort für 125 EL:
🌾 Weizenmehl (Type 405)
16.0 EL
(16 EL)🍬 Haushaltszucker
10.0 EL
(10 EL)🧈 Butter
8.8 EL
(8¾ EL)Gramm (g) → Esslöffel (EL)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
16.03 EL
= 48.1 tsp • 1 cups • 4.41 oz
125g ÷ 7.8g = 16.03 EL
Gramm (g)125 g
EL16.03
Teelöffel (TL)48.1 tsp
Ounces4.41 oz
Tassen (Cups)1 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Umrechnungstabelle: 125 Gramm in Esslöffel
| Zutat auswählen | 1 EL wiegt | 125g = | Praktischer Löffel | Teelöffel (TL) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Weizenmehl (Type 405) | 7.8 g | 16.03 EL | 16 EL | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🍬Haushaltszucker | 12.5 g | 10 EL | 10 EL | 30.0 tsp | USDA |
| 🤎Brauner Zucker | 13.8 g | 9.06 EL | 9 EL | 27.2 tsp | USDA |
| 🧈Butter | 14.2 g | 8.80 EL | 8¾ EL | 26.4 tsp | USDA |
| 🧁Puderzucker | 7.5 g | 16.67 EL | 16⅝ EL | 50.0 tsp | USDA |
| 💧Wasser | 14.8 g | 8.45 EL | 8⅜ EL | 25.3 tsp | NIST |
| 🥛Vollmilch | 15.0 g | 8.33 EL | 8⅓ EL | 25.0 tsp | USDA |
| 🍯Bienenhonig | 21.3 g | 5.87 EL | 5⅞ EL | 17.6 tsp | USDA |
| 🫒Pflanzenöl | 13.6 g | 9.19 EL | 9⅛ EL | 27.6 tsp | USDA |
| 🫒Olivenöl | 13.5 g | 9.26 EL | 9¼ EL | 27.8 tsp | USDA |
| 🍫Backkakao | 6.3 g | 20 EL | 20 EL | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Speisesalz | 18.0 g | 6.94 EL | 6⅞ EL | 20.8 tsp | USDA |
| 🥄Backpulver | 13.8 g | 9.06 EL | 9 EL | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥄Natron | 13.8 g | 9.06 EL | 9 EL | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥣Haferflocken | 5.0 g | 25 EL | 25 EL | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Weißer Reis | 11.6 g | 10.78 EL | 10¾ EL | 32.3 tsp | King Arthur |
| 🍫Schokotröpfchen | 10.0 g | 12.50 EL | 12½ EL | 37.5 tsp | USDA |
| 🌰Ganze Mandeln | 8.8 g | 14.29 EL | 14¼ EL | 42.9 tsp | USDA |
| 🌽Speisestärke | 8.0 g | 15.63 EL | 15⅝ EL | 46.9 tsp | King Arthur |
| 🧀Frischkäse | 14.5 g | 8.62 EL | 8⅝ EL | 25.9 tsp | USDA |
| 🥜Erdnussbutter | 16.0 g | 7.81 EL | 7¾ EL | 23.4 tsp | USDA |
| 🍁Ahornsirup | 20.0 g | 6.25 EL | 6¼ EL | 18.8 tsp | USDA |
| 🥣Griechischer Joghurt | 15.3 g | 8.17 EL | 8⅛ EL | 24.5 tsp | USDA |
| 🥛Sauerrahm | 14.4 g | 8.68 EL | 8⅝ EL | 26.0 tsp | USDA |
| 🥥Kokosöl | 13.6 g | 9.19 EL | 9⅛ EL | 27.6 tsp | USDA |
| 🌰Mandelmehl | 6.3 g | 20 EL | 20 EL | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Kokosmehl | 7.5 g | 16.67 EL | 16⅝ EL | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanilleextrakt | 13.0 g | 9.62 EL | 9⅝ EL | 28.8 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 6.76 EL | 6¾ EL | 20.3 tsp | USDA |
| 🫧Trockenhefe | 9.0 g | 13.89 EL | 13⅞ EL | 41.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Gemahlener Zimt | 7.8 g | 16.03 EL | 16 EL | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🥛Schlagsahne (36% Fett) | 15.0 g | 8.33 EL | 8⅓ EL | 25.0 tsp | USDA |
| 🌱Chiasamen | 10.0 g | 12.50 EL | 12½ EL | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾Leinsamen | 10.3 g | 12.14 EL | 12⅛ EL | 36.4 tsp | USDA |
| 🍯Maissirup | 21.0 g | 5.95 EL | 5⅞ EL | 17.9 tsp | USDA |
| 🫚Gemahlener Ingwer | 6.0 g | 20.83 EL | 20⅞ EL | 62.5 tsp | King Arthur |
| 🍶Sojasauce | 17.5 g | 7.14 EL | 7⅛ EL | 21.4 tsp | USDA |
| 🍎Apfelessig | 14.9 g | 8.39 EL | 8⅓ EL | 25.2 tsp | USDA |
| 🍋Zitronensaft | 15.2 g | 8.22 EL | 8¼ EL | 24.7 tsp | USDA |
| ☕Gemahlener Kaffee | 5.3 g | 23.58 EL | 23⅝ EL | 70.8 tsp | USDA |
| 🍵Matcha-Pulver | 6.0 g | 20.83 EL | 20⅞ EL | 62.5 tsp | USDA |
| 🥣Misopaste | 18.0 g | 6.94 EL | 6⅞ EL | 20.8 tsp | USDA |
| 🧴Japanische Mayonnaise (Kewpie) | 14.5 g | 8.62 EL | 8⅝ EL | 25.9 tsp | USDA |
| 🍶Mirin (Süßer Reiswein) | 17.5 g | 7.14 EL | 7⅛ EL | 21.4 tsp | USDA |
| 🫒Geröstetes Sesamöl | 13.6 g | 9.19 EL | 9⅛ EL | 27.6 tsp | USDA |
| 🍚Reismehl | 10.0 g | 12.50 EL | 12½ EL | 37.5 tsp | King Arthur |
| 🍡Klebreismehl (Mochiko) | 8.5 g | 14.71 EL | 14⅔ EL | 44.1 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapiokastärke | 7.5 g | 16.67 EL | 16⅝ EL | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Hartweizengrieß | 10.4 g | 12.02 EL | 12 EL | 36.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone | 15.0 g | 8.33 EL | 8⅓ EL | 25.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Sesammus) | 15.0 g | 8.33 EL | 8⅓ EL | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄Weinsteinpulver | 10.0 g | 12.50 EL | 12½ EL | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾Flohsamenschalen | 4.5 g | 27.78 EL | 27¾ EL | 83.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Mandelmus | 16.0 g | 7.81 EL | 7¾ EL | 23.4 tsp | USDA |
| 🥜Cashewmus | 16.0 g | 7.81 EL | 7¾ EL | 23.4 tsp | USDA |
| 🍯Melasse | 21.3 g | 5.87 EL | 5⅞ EL | 17.6 tsp | USDA |
| 🥛Gezuckerte Kondensmilch | 19.1 g | 6.54 EL | 6½ EL | 19.6 tsp | USDA |
| 🥛Kondensmilch | 15.8 g | 7.91 EL | 7⅞ EL | 23.7 tsp | USDA |
| 🌵Agavendicksaft | 21.0 g | 5.95 EL | 5⅞ EL | 17.9 tsp | USDA |
| 🍫Kuvertüre / Backschokolade | 14.2 g | 8.80 EL | 8¾ EL | 26.4 tsp | USDA |
Andere Mengen
1 Gramm (g) →2 Gramm (g) →4 Gramm (g) →5 Gramm (g) →8 Gramm (g) →10 Gramm (g) →15 Gramm (g) →20 Gramm (g) →25 Gramm (g) →30 Gramm (g) →35 Gramm (g) →40 Gramm (g) →45 Gramm (g) →50 Gramm (g) →60 Gramm (g) →75 Gramm (g) →80 Gramm (g) →100 Gramm (g) →120 Gramm (g) →150 Gramm (g) →200 Gramm (g) →250 Gramm (g) →500 Gramm (g) →1000 Gramm (g) →