กลับไปหน้ารวม
125 กรัม (g) en ช้อนโต๊ะ (125g → ชต.)
125 กรัม เท่ากับกี่ช้อนโต๊ะ? แป้ง 125g = 16.0 ชต., น้ำตาล = 10.0 ชต., เนย = 8.8 ชต. ตารางแปลง 40 วัตถุดิบและเครื่องคำนวณ
คำตอบสำหรับ 125 ช้อนโต๊ะ:
🌾 แป้งสาลีอเนกประสงค์
16.0 ชต.
(16 ชต.)🍬 น้ำตาลทรายขาว
10.0 ชต.
(10 ชต.)🧈 เนยสด (จืด)
8.8 ชต.
(8¾ ชต.)กรัม (g) → ช้อนโต๊ะ (ชต.)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
16.03 ชต.
= 48.1 tsp • 1 cups • 4.41 oz
125g ÷ 7.8g = 16.03 ชต.
กรัม (g)125 g
ชต.16.03
ช้อนชา (ชช.)48.1 tsp
Ounces4.41 oz
ถ้วยตวง1 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 125 Grams to ช้อนโต๊ะ
| เลือกวัตถุดิบ | 1 ชต. = | 125g = | Nearest Spoon | ช้อนชา (ชช.) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾แป้งสาลีอเนกประสงค์ | 7.8 g | 16.03 ชต. | 16 ชต. | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🍬น้ำตาลทรายขาว | 12.5 g | 10 ชต. | 10 ชต. | 30.0 tsp | USDA |
| 🤎น้ำตาลทรายแดง | 13.8 g | 9.06 ชต. | 9 ชต. | 27.2 tsp | USDA |
| 🧈เนยสด (จืด) | 14.2 g | 8.80 ชต. | 8¾ ชต. | 26.4 tsp | USDA |
| 🧁น้ำตาลไอซิ่ง | 7.5 g | 16.67 ชต. | 16⅝ ชต. | 50.0 tsp | USDA |
| 💧น้ำเปล่า | 14.8 g | 8.45 ชต. | 8⅜ ชต. | 25.3 tsp | NIST |
| 🥛นมสด | 15.0 g | 8.33 ชต. | 8⅓ ชต. | 25.0 tsp | USDA |
| 🍯น้ำผึ้งแท้ | 21.3 g | 5.87 ชต. | 5⅞ ชต. | 17.6 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันพืช | 13.6 g | 9.19 ชต. | 9⅛ ชต. | 27.6 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันมะกอก | 13.5 g | 9.26 ชต. | 9¼ ชต. | 27.8 tsp | USDA |
| 🍫ผงโกโก้แท้ | 6.3 g | 20 ชต. | 20 ชต. | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🧂เกลือป่น | 18.0 g | 6.94 ชต. | 6⅞ ชต. | 20.8 tsp | USDA |
| 🥄ผงฟู | 13.8 g | 9.06 ชต. | 9 ชต. | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥄เบกกิ้งโซดา | 13.8 g | 9.06 ชต. | 9 ชต. | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥣ข้าวโอ๊ต | 5.0 g | 25 ชต. | 25 ชต. | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍚ข้าวสาร | 11.6 g | 10.78 ชต. | 10¾ ชต. | 32.3 tsp | King Arthur |
| 🍫ช็อกโกแลตชิพ | 10.0 g | 12.50 ชต. | 12½ ชต. | 37.5 tsp | USDA |
| 🌰อัลมอนด์เม็ด | 8.8 g | 14.29 ชต. | 14¼ ชต. | 42.9 tsp | USDA |
| 🌽แป้งข้าวโพด | 8.0 g | 15.63 ชต. | 15⅝ ชต. | 46.9 tsp | King Arthur |
| 🧀ครีมชีส | 14.5 g | 8.62 ชต. | 8⅝ ชต. | 25.9 tsp | USDA |
| 🥜เนยถั่ว | 16.0 g | 7.81 ชต. | 7¾ ชต. | 23.4 tsp | USDA |
| 🍁เมเปิ้ลไซรัป | 20.0 g | 6.25 ชต. | 6¼ ชต. | 18.8 tsp | USDA |
| 🥣โยเกิร์ตรสธรรมชาติ | 15.3 g | 8.17 ชต. | 8⅛ ชต. | 24.5 tsp | USDA |
| 🥛ซาวครีม | 14.4 g | 8.68 ชต. | 8⅝ ชต. | 26.0 tsp | USDA |
| 🥥น้ำมันมะพร้าว | 13.6 g | 9.19 ชต. | 9⅛ ชต. | 27.6 tsp | USDA |
| 🌰แป้งอัลมอนด์ | 6.3 g | 20 ชต. | 20 ชต. | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🥥แป้งมะพร้าว | 7.5 g | 16.67 ชต. | 16⅝ ชต. | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌿กลิ่นวานิลลา | 13.0 g | 9.62 ชต. | 9⅝ ชต. | 28.8 tsp | USDA |
| 🌰นูเทลล่า (Nutella) | 18.5 g | 6.76 ชต. | 6¾ ชต. | 20.3 tsp | USDA |
| 🫧ยีสต์แห้ง | 9.0 g | 13.89 ชต. | 13⅞ ชต. | 41.7 tsp | King Arthur |
| 🪵อบเชยป่น | 7.8 g | 16.03 ชต. | 16 ชต. | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🥛วิปปิ้งครีมแท้ (Heavy Cream) | 15.0 g | 8.33 ชต. | 8⅓ ชต. | 25.0 tsp | USDA |
| 🌱เมล็ดเจีย | 10.0 g | 12.50 ชต. | 12½ ชต. | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾เมล็ดแฟลกซ์ | 10.3 g | 12.14 ชต. | 12⅛ ชต. | 36.4 tsp | USDA |
| 🍯คอร์นไซรัป | 21.0 g | 5.95 ชต. | 5⅞ ชต. | 17.9 tsp | USDA |
| 🫚ขิงผง | 6.0 g | 20.83 ชต. | 20⅞ ชต. | 62.5 tsp | King Arthur |
| 🍶ซีอิ๊วขาว | 17.5 g | 7.14 ชต. | 7⅛ ชต. | 21.4 tsp | USDA |
| 🍎น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ล | 14.9 g | 8.39 ชต. | 8⅓ ชต. | 25.2 tsp | USDA |
| 🍋น้ำเลมอน | 15.2 g | 8.22 ชต. | 8¼ ชต. | 24.7 tsp | USDA |
| ☕กาแฟคั่วบด | 5.3 g | 23.58 ชต. | 23⅝ ชต. | 70.8 tsp | USDA |
| 🍵ผงมัทฉะ | 6.0 g | 20.83 ชต. | 20⅞ ชต. | 62.5 tsp | USDA |
| 🥣มิโซะ | 18.0 g | 6.94 ชต. | 6⅞ ชต. | 20.8 tsp | USDA |
| 🧴มายองเนสญี่ปุ่น (คิวพี) | 14.5 g | 8.62 ชต. | 8⅝ ชต. | 25.9 tsp | USDA |
| 🍶มิริน | 17.5 g | 7.14 ชต. | 7⅛ ชต. | 21.4 tsp | USDA |
| 🫒น้ำมันงาคั่ว | 13.6 g | 9.19 ชต. | 9⅛ ชต. | 27.6 tsp | USDA |
| 🍚แป้งข้าวเจ้า | 10.0 g | 12.50 ชต. | 12½ ชต. | 37.5 tsp | King Arthur |
| 🍡แป้งข้าวเหนียว | 8.5 g | 14.71 ชต. | 14⅔ ชต. | 44.1 tsp | King Arthur |
| 🧋แป้งมันสำปะหลัง | 7.5 g | 16.67 ชต. | 16⅝ ชต. | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌾แป้งเซโมลินา | 10.4 g | 12.02 ชต. | 12 ชต. | 36.1 tsp | King Arthur |
| 🧀ชีสมาสคาโปเน | 15.0 g | 8.33 ชต. | 8⅓ ชต. | 25.0 tsp | USDA |
| 🫙ทาฮินี (งาบด) | 15.0 g | 8.33 ชต. | 8⅓ ชต. | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄ครีมออฟทาร์ทาร์ | 10.0 g | 12.50 ชต. | 12½ ชต. | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾ไซเลียมฮัสค์ | 4.5 g | 27.78 ชต. | 27¾ ชต. | 83.3 tsp | King Arthur |
| 🥜เนยอัลมอนด์ | 16.0 g | 7.81 ชต. | 7¾ ชต. | 23.4 tsp | USDA |
| 🥜เนยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 16.0 g | 7.81 ชต. | 7¾ ชต. | 23.4 tsp | USDA |
| 🍯กากน้ำตาล | 21.3 g | 5.87 ชต. | 5⅞ ชต. | 17.6 tsp | USDA |
| 🥛นมข้นหวาน | 19.1 g | 6.54 ชต. | 6½ ชต. | 19.6 tsp | USDA |
| 🥛นมข้นจืด | 15.8 g | 7.91 ชต. | 7⅞ ชต. | 23.7 tsp | USDA |
| 🌵น้ำเชื่อมอะกาเว | 21.0 g | 5.95 ชต. | 5⅞ ชต. | 17.9 tsp | USDA |
| 🍫ช็อกโกแลตทำขนม | 14.2 g | 8.80 ชต. | 8¾ ชต. | 26.4 tsp | USDA |
จำนวนอื่น ๆ
1 กรัม (g) →2 กรัม (g) →4 กรัม (g) →5 กรัม (g) →8 กรัม (g) →10 กรัม (g) →15 กรัม (g) →20 กรัม (g) →25 กรัม (g) →30 กรัม (g) →35 กรัม (g) →40 กรัม (g) →45 กรัม (g) →50 กรัม (g) →60 กรัม (g) →75 กรัม (g) →80 กรัม (g) →100 กรัม (g) →120 กรัม (g) →150 กรัม (g) →200 กรัม (g) →250 กรัม (g) →500 กรัม (g) →1000 กรัม (g) →