Voltar ao início
4 Colheres de sopa → Xícaras
4 c. sopa = 1/4 cup (0.25 Xícaras) • 2 fl oz • 59.15 ml
Tabela Rápida (4 c. sopa):
☕ Xícaras
1/4 cup
(0.25 Xícaras)💧 Volume
2 fl oz
(59.15 ml)🧈 Manteiga
0.5 tabletes
(56.8g)Colheres de Sopa em Gramas → Gramas
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
c. sopa
31.2 g
= 12 tsp • 0.25 cups • 1.1 oz
4 c. sopa × 7.8g = 31.2g
Gramas31.2 g
c. sopa4
Colheres de Chá12 tsp
Ounces1.1 oz
Xícaras0.25 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Colheres de sopa → Xícaras (Tabela Rápida)
| Colheres de sopa | Xícaras (Fração) | Xícaras (Decimal) | Onças Fluidas (fl oz) | Mililitros (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 2 c. sopa | 1/8 cup | 0.125 | 1 fl oz | 29.57 ml |
| 3 c. sopa | 3/16 cup | 0.1875 | 1.5 fl oz | 44.36 ml |
| 4 c. sopa ★ | 1/4 cup | 0.25 | 2 fl oz | 59.15 ml |
| 5 c. sopa | 5/16 cup | 0.3125 | 2.5 fl oz | 73.93 ml |
| 6 c. sopa | 3/8 cup | 0.375 | 3 fl oz | 88.72 ml |
| 7 c. sopa | 7/16 cup | 0.4375 | 3.5 fl oz | 103.51 ml |
| 8 c. sopa | 1/2 cup | 0.5 | 4 fl oz | 118.29 ml |
| 9 c. sopa | 9/16 cup | 0.5625 | 4.5 fl oz | 133.08 ml |
| 10 c. sopa | 5/8 cup | 0.625 | 5 fl oz | 147.87 ml |
| 12 c. sopa | 3/4 cup | 0.75 | 6 fl oz | 177.44 ml |
| 14 c. sopa | 7/8 cup | 0.875 | 7 fl oz | 207.01 ml |
| 15 c. sopa | 15/16 cup | 0.9375 | 7.5 fl oz | 221.8 ml |
| 16 c. sopa | 1 cup | 1 | 8 fl oz | 236.59 ml |
| 18 c. sopa | 1 1/8 cups | 1.125 | 9 fl oz | 266.16 ml |
| 20 c. sopa | 1 1/4 cups | 1.25 | 10 fl oz | 295.74 ml |
| 24 c. sopa | 1 1/2 cups | 1.5 | 12 fl oz | 354.88 ml |
| 30 c. sopa | 1 7/8 cups | 1.875 | 15 fl oz | 443.6 ml |
| 32 c. sopa | 2 cups | 2 | 16 fl oz | 473.18 ml |
Perguntas Frequentes (FAQ) (4 c. sopa)
4 c. sopa em Gramas →
Conversão por Quantidade
Veja a quantas xícaras equivale cada quantidade de colheres de sopa
2 c. sopa→ Xícaras →3 c. sopa→ Xícaras →4 c. sopa→ Xícaras →5 c. sopa→ Xícaras →6 c. sopa→ Xícaras →7 c. sopa→ Xícaras →8 c. sopa→ Xícaras →9 c. sopa→ Xícaras →10 c. sopa→ Xícaras →12 c. sopa→ Xícaras →14 c. sopa→ Xícaras →15 c. sopa→ Xícaras →16 c. sopa→ Xícaras →18 c. sopa→ Xícaras →20 c. sopa→ Xícaras →24 c. sopa→ Xícaras →30 c. sopa→ Xícaras →32 c. sopa→ Xícaras →