Назад к списку
1/2 cup Стаканы → Столовые ложки
1/2 cup Стаканы = 8 ст. л. (4 fl oz • 118.29 ml)
Справочная таблица (1/2 cup Стаканы):
🥄 Столовые ложки
8 ст. л.
(exactly 8 tablespoons (or 1 stick butter))💧 Объем
4 fl oz
(118.29 ml)🧈 Сливочное масло
1.0 пачки
(113.5g)Столовые ложки в граммы → Граммы
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
ст. л.
62.4 g
= 24 tsp • 0.5 cups • 2.2 oz
8 ст. л. × 7.8g = 62.4g
Граммы62.4 g
ст. л.8
Чайные ложки24 tsp
Ounces2.2 oz
Стаканы0.5 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Стаканы → Столовые ложки (Справочная таблица)
| Стаканы | Столовые ложки | Состав | Жидкие унции (fl oz) | Миллилитры (мл) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 cup | 2 ст. л. | exactly 2 tablespoons (or 6 teaspoons) | 1 fl oz | 29.57 ml |
| 1/4 cup | 4 ст. л. | exactly 4 tablespoons (or 1/2 stick butter) | 2 fl oz | 59.15 ml |
| 1/3 cup | 5.333 ст. л. | 5 tablespoons + 1 teaspoon (or 5.33 tablespoons) | 2.67 fl oz | 78.86 ml |
| 1/2 cup ★ | 8 ст. л. | exactly 8 tablespoons (or 1 stick butter) | 4 fl oz | 118.29 ml |
| 2/3 cup | 10.667 ст. л. | 10 tablespoons + 2 teaspoons (or 10.67 tablespoons) | 5.33 fl oz | 157.72 ml |
| 3/4 cup | 12 ст. л. | exactly 12 tablespoons (or 1 1/2 sticks butter) | 6 fl oz | 177.44 ml |
| 1 cup | 16 ст. л. | exactly 16 tablespoons (or 2 sticks butter) | 8 fl oz | 236.59 ml |
| 1 1/2 cups | 24 ст. л. | exactly 24 tablespoons (or 3 sticks butter) | 12 fl oz | 354.88 ml |
| 2 cups | 32 ст. л. | exactly 32 tablespoons (or 4 sticks butter) | 16 fl oz | 473.18 ml |
| 2 1/2 cups (2.5 cups) | 40 ст. л. | exactly 40 tablespoons (or 5 sticks butter) | 20 fl oz | 591.47 ml |
| 3 cups | 48 ст. л. | exactly 48 tablespoons | 24 fl oz | 709.76 ml |
| 4 cups | 64 ст. л. | exactly 64 tablespoons (or 1 US quart) | 32 fl oz | 946.35 ml |
| 0.5 cup (1/2 cup) | 8 ст. л. | exactly 8 tablespoons (or 1 stick butter) | 4 fl oz | 118.29 ml |
| 0.25 cup (1/4 cup) | 4 ст. л. | exactly 4 tablespoons (or 1/2 stick butter) | 2 fl oz | 59.15 ml |
| 0.75 cup (3/4 cup) | 12 ст. л. | exactly 12 tablespoons (or 1 1/2 sticks butter) | 6 fl oz | 177.44 ml |
| 0.375 cup (3/8 cup) | 6 ст. л. | exactly 6 tablespoons (or 1/4 cup + 2 tbsp) | 3 fl oz | 88.72 ml |
| 0.16 cup | 2.56 ст. л. | approximately 2 1/2 tablespoons (or 2 tbsp + 1 3/4 tsp) | 1.28 fl oz | 37.85 ml |
| 0.17 cup | 2.72 ст. л. | approximately 2 3/4 tablespoons (or 2 tbsp + 2 tsp) | 1.36 fl oz | 40.22 ml |
| 0.05 cup | 0.8 ст. л. | 0.8 tablespoon (or 2.4 teaspoons) | 0.4 fl oz | 11.83 ml |
| 0.13 cup | 2.08 ст. л. | approximately 2 tablespoons (or 1/8 cup) | 1.04 fl oz | 30.76 ml |
| 0.125 cup (1/8 cup) | 2 ст. л. | exactly 2 tablespoons (or 6 teaspoons / 1 fl oz) | 1 fl oz | 29.57 ml |
| 0.2 cup (1/5 cup) | 3.2 ст. л. | 3.2 tablespoons (or 3 tbsp + 0.6 tsp / 9.6 tsp) | 1.6 fl oz | 47.32 ml |
| 0.15 cup | 2.4 ст. л. | 2.4 tablespoons (or 2 tbsp + 1.2 tsp) | 1.2 fl oz | 35.49 ml |
| 0.1 cup (1/10 cup) | 1.6 ст. л. | 1.6 tablespoons (or 1 tbsp + 1.8 tsp) | 0.8 fl oz | 23.66 ml |
| 0.3 cup | 4.8 ст. л. | 4.8 tablespoons (or 4 tbsp + 2.4 tsp) | 2.4 fl oz | 70.98 ml |
| 1.25 cups (1 1/4 cups) | 20 ст. л. | exactly 20 tablespoons (or 1 1/4 cups / 2 1/2 sticks butter) | 10 fl oz | 295.74 ml |
Часто задаваемые вопросы (FAQ) (1/2 cup Стаканы)
1/2 cup Стаканы → Столовые ложки
Перевод по ложкам
Узнайте, сколько столовых ложек составляет каждая доля стакана
1/8 CUP→ ст. л. →1/4 CUP→ ст. л. →1/3 CUP→ ст. л. →1/2 CUP→ ст. л. →2/3 CUP→ ст. л. →3/4 CUP→ ст. л. →1 CUP→ ст. л. →1 1/2 CUPS→ ст. л. →2 CUPS→ ст. л. →2 1/2 CUPS (2.5 CUPS)→ ст. л. →3 CUPS→ ст. л. →4 CUPS→ ст. л. →0.5 CUP (1/2 CUP)→ ст. л. →0.25 CUP (1/4 CUP)→ ст. л. →0.75 CUP (3/4 CUP)→ ст. л. →0.375 CUP (3/8 CUP)→ ст. л. →0.16 CUP→ ст. л. →0.17 CUP→ ст. л. →0.05 CUP→ ст. л. →0.13 CUP→ ст. л. →0.125 CUP (1/8 CUP)→ ст. л. →0.2 CUP (1/5 CUP)→ ст. л. →0.15 CUP→ ст. л. →0.1 CUP (1/10 CUP)→ ст. л. →0.3 CUP→ ст. л. →1.25 CUPS (1 1/4 CUPS)→ ст. л. →