返回完整對照表
1/2 cup 量杯 (Cup) → 湯匙 (大匙)
1/2 cup 量杯 (Cup) = 8 湯匙 (4 fl oz • 118.29 ml)
快速換算對照 (1/2 cup 量杯 (Cup)):
🥄 湯匙 (大匙)
8 湯匙
(exactly 8 tablespoons (or 1 stick butter))💧 容量
4 fl oz
(118.29 ml)🧈 無鹽奶油 (牛油)
1.0 條奶油
(113.5g)湯匙 (大匙) 轉公克 → 公克 (g)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
湯匙
62.4 g
= 24 tsp • 0.5 cups • 2.2 oz
8 湯匙 × 7.8g = 62.4g
公克 (g)62.4 g
湯匙8
茶匙 (小匙)24 tsp
Ounces2.2 oz
量杯 (Cup)0.5 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
量杯 (Cup) → 湯匙 (大匙) (快速換算對照)
| 量杯 (Cup) | 湯匙 (大匙) | 詳細組合 | 液體盎司 (fl oz) | 毫升 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 cup | 2 湯匙 | exactly 2 tablespoons (or 6 teaspoons) | 1 fl oz | 29.57 ml |
| 1/4 cup | 4 湯匙 | exactly 4 tablespoons (or 1/2 stick butter) | 2 fl oz | 59.15 ml |
| 1/3 cup | 5.333 湯匙 | 5 tablespoons + 1 teaspoon (or 5.33 tablespoons) | 2.67 fl oz | 78.86 ml |
| 1/2 cup ★ | 8 湯匙 | exactly 8 tablespoons (or 1 stick butter) | 4 fl oz | 118.29 ml |
| 2/3 cup | 10.667 湯匙 | 10 tablespoons + 2 teaspoons (or 10.67 tablespoons) | 5.33 fl oz | 157.72 ml |
| 3/4 cup | 12 湯匙 | exactly 12 tablespoons (or 1 1/2 sticks butter) | 6 fl oz | 177.44 ml |
| 1 cup | 16 湯匙 | exactly 16 tablespoons (or 2 sticks butter) | 8 fl oz | 236.59 ml |
| 1 1/2 cups | 24 湯匙 | exactly 24 tablespoons (or 3 sticks butter) | 12 fl oz | 354.88 ml |
| 2 cups | 32 湯匙 | exactly 32 tablespoons (or 4 sticks butter) | 16 fl oz | 473.18 ml |
| 2 1/2 cups (2.5 cups) | 40 湯匙 | exactly 40 tablespoons (or 5 sticks butter) | 20 fl oz | 591.47 ml |
| 3 cups | 48 湯匙 | exactly 48 tablespoons | 24 fl oz | 709.76 ml |
| 4 cups | 64 湯匙 | exactly 64 tablespoons (or 1 US quart) | 32 fl oz | 946.35 ml |
| 0.5 cup (1/2 cup) | 8 湯匙 | exactly 8 tablespoons (or 1 stick butter) | 4 fl oz | 118.29 ml |
| 0.25 cup (1/4 cup) | 4 湯匙 | exactly 4 tablespoons (or 1/2 stick butter) | 2 fl oz | 59.15 ml |
| 0.75 cup (3/4 cup) | 12 湯匙 | exactly 12 tablespoons (or 1 1/2 sticks butter) | 6 fl oz | 177.44 ml |
| 0.375 cup (3/8 cup) | 6 湯匙 | exactly 6 tablespoons (or 1/4 cup + 2 tbsp) | 3 fl oz | 88.72 ml |
| 0.16 cup | 2.56 湯匙 | approximately 2 1/2 tablespoons (or 2 tbsp + 1 3/4 tsp) | 1.28 fl oz | 37.85 ml |
| 0.17 cup | 2.72 湯匙 | approximately 2 3/4 tablespoons (or 2 tbsp + 2 tsp) | 1.36 fl oz | 40.22 ml |
| 0.05 cup | 0.8 湯匙 | 0.8 tablespoon (or 2.4 teaspoons) | 0.4 fl oz | 11.83 ml |
| 0.13 cup | 2.08 湯匙 | approximately 2 tablespoons (or 1/8 cup) | 1.04 fl oz | 30.76 ml |
| 0.125 cup (1/8 cup) | 2 湯匙 | exactly 2 tablespoons (or 6 teaspoons / 1 fl oz) | 1 fl oz | 29.57 ml |
| 0.2 cup (1/5 cup) | 3.2 湯匙 | 3.2 tablespoons (or 3 tbsp + 0.6 tsp / 9.6 tsp) | 1.6 fl oz | 47.32 ml |
| 0.15 cup | 2.4 湯匙 | 2.4 tablespoons (or 2 tbsp + 1.2 tsp) | 1.2 fl oz | 35.49 ml |
| 0.1 cup (1/10 cup) | 1.6 湯匙 | 1.6 tablespoons (or 1 tbsp + 1.8 tsp) | 0.8 fl oz | 23.66 ml |
| 0.3 cup | 4.8 湯匙 | 4.8 tablespoons (or 4 tbsp + 2.4 tsp) | 2.4 fl oz | 70.98 ml |
| 1.25 cups (1 1/4 cups) | 20 湯匙 | exactly 20 tablespoons (or 1 1/4 cups / 2 1/2 sticks butter) | 10 fl oz | 295.74 ml |
常見問題與解答 (FAQ) (1/2 cup 量杯 (Cup))
1/2 cup 量杯 (Cup) → 湯匙 (大匙)
依湯匙數量換算公克
查看特定量杯容量在湯匙與茶匙中的精確換算對照
1/8 CUP→ 湯匙 →1/4 CUP→ 湯匙 →1/3 CUP→ 湯匙 →1/2 CUP→ 湯匙 →2/3 CUP→ 湯匙 →3/4 CUP→ 湯匙 →1 CUP→ 湯匙 →1 1/2 CUPS→ 湯匙 →2 CUPS→ 湯匙 →2 1/2 CUPS (2.5 CUPS)→ 湯匙 →3 CUPS→ 湯匙 →4 CUPS→ 湯匙 →0.5 CUP (1/2 CUP)→ 湯匙 →0.25 CUP (1/4 CUP)→ 湯匙 →0.75 CUP (3/4 CUP)→ 湯匙 →0.375 CUP (3/8 CUP)→ 湯匙 →0.16 CUP→ 湯匙 →0.17 CUP→ 湯匙 →0.05 CUP→ 湯匙 →0.13 CUP→ 湯匙 →0.125 CUP (1/8 CUP)→ 湯匙 →0.2 CUP (1/5 CUP)→ 湯匙 →0.15 CUP→ 湯匙 →0.1 CUP (1/10 CUP)→ 湯匙 →0.3 CUP→ 湯匙 →1.25 CUPS (1 1/4 CUPS)→ 湯匙 →