Tillbaka till översikten
10 Gram (g) en Matskedar (10g → msk)
Hur många matskedar är 10 gram? 10g vetemjöl = 1.3 msk, socker = 0.8 msk, smör = 0.7 msk. Omvandlingstabell & kalkylator.
Snabbsvar för 10 msk:
🌾 Vetemjöl
1.3 msk
(1¼ msk)🍬 Strösocker
0.8 msk
(2⅓ tsp)🧈 Smör
0.7 msk
(2⅛ tsp)Gram (g) → Matskedar (msk)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
1.28 msk
= 3.8 tsp • 0.08 cups • 0.35 oz
10g ÷ 7.8g = 1.28 msk
Gram (g)10 g
msk1.28
Teskedar (tsk)3.8 tsp
Ounces0.35 oz
Deciliter / Cups0.08 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 10 Grams to Matskedar
| Välj Ingrediens | 1 msk = | 10g = | Nearest Spoon | Teskedar (tsk) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Vetemjöl | 7.8 g | 1.28 msk | 1¼ msk | 3.8 tsp | King Arthur |
| 🍬Strösocker | 12.5 g | 0.80 msk | 2⅓ tsp | 2.4 tsp | USDA |
| 🤎Farinsocker | 13.8 g | 0.72 msk | 2⅛ tsp | 2.2 tsp | USDA |
| 🧈Smör | 14.2 g | 0.70 msk | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🧁Florsocker | 7.5 g | 1.33 msk | 1⅓ msk | 4.0 tsp | USDA |
| 💧Vatten | 14.8 g | 0.68 msk | 2 tsp | 2.0 tsp | NIST |
| 🥛Mjölk | 15.0 g | 0.67 msk | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🍯Honung | 21.3 g | 0.47 msk | 1⅓ tsp | 1.4 tsp | USDA |
| 🫒Matolja (Rapsolja) | 13.6 g | 0.74 msk | 2¼ tsp | 2.2 tsp | USDA |
| 🫒Olivolja | 13.5 g | 0.74 msk | 2¼ tsp | 2.2 tsp | USDA |
| 🍫Kakao | 6.3 g | 1.60 msk | 1⅝ msk | 4.8 tsp | King Arthur |
| 🧂Finsalt | 18.0 g | 0.56 msk | 1⅝ tsp | 1.7 tsp | USDA |
| 🥄Bakpulver | 13.8 g | 0.72 msk | 2⅛ tsp | 2.2 tsp | King Arthur |
| 🥄Bikarbonat | 13.8 g | 0.72 msk | 2⅛ tsp | 2.2 tsp | King Arthur |
| 🥣Havregryn | 5.0 g | 2 msk | 2 msk | 6.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Vitt Ris | 11.6 g | 0.86 msk | ⅞ msk | 2.6 tsp | King Arthur |
| 🍫Chokladknappar | 10.0 g | 1 msk | 1 msk | 3.0 tsp | USDA |
| 🌰Hela Mandlar | 8.8 g | 1.14 msk | 1⅛ msk | 3.4 tsp | USDA |
| 🌽Majsstärkelse (Maizena) | 8.0 g | 1.25 msk | 1¼ msk | 3.8 tsp | King Arthur |
| 🧀Färskost | 14.5 g | 0.69 msk | 2 tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🥜Jordnötssmör | 16.0 g | 0.63 msk | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | USDA |
| 🍁Lönnsirap | 20.0 g | 0.50 msk | 1½ tsp | 1.5 tsp | USDA |
| 🥣Grekisk Yoghurt | 15.3 g | 0.65 msk | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🥛Gräddfil | 14.4 g | 0.69 msk | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🥥Kokosolja | 13.6 g | 0.74 msk | 2¼ tsp | 2.2 tsp | USDA |
| 🌰Mandelmjöl | 6.3 g | 1.60 msk | 1⅝ msk | 4.8 tsp | King Arthur |
| 🥥Kokosmjöl | 7.5 g | 1.33 msk | 1⅓ msk | 4.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vaniljextrakt | 13.0 g | 0.77 msk | 2¼ tsp | 2.3 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 0.54 msk | 1⅝ tsp | 1.6 tsp | USDA |
| 🫧Torrjäst | 9.0 g | 1.11 msk | 1⅛ msk | 3.3 tsp | King Arthur |
| 🪵Mald Kanel | 7.8 g | 1.28 msk | 1¼ msk | 3.8 tsp | King Arthur |
| 🥛Vispgrädde (36% fett) | 15.0 g | 0.67 msk | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🌱Chiafrön | 10.0 g | 1 msk | 1 msk | 3.0 tsp | USDA |
| 🌾Linfrön | 10.3 g | 0.97 msk | 1 msk | 2.9 tsp | USDA |
| 🍯Majssirap | 21.0 g | 0.48 msk | 1⅜ tsp | 1.4 tsp | USDA |
| 🫚Mald Ingefära | 6.0 g | 1.67 msk | 1⅝ msk | 5.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Sojasås | 17.5 g | 0.57 msk | 1⅔ tsp | 1.7 tsp | USDA |
| 🍎Äppelcidervinäger | 14.9 g | 0.67 msk | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🍋Citronsaft | 15.2 g | 0.66 msk | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| ☕Bryggkaffe (Malet) | 5.3 g | 1.89 msk | 1⅞ msk | 5.7 tsp | USDA |
| 🍵Matchapulver | 6.0 g | 1.67 msk | 1⅝ msk | 5.0 tsp | USDA |
| 🥣Misopasta | 18.0 g | 0.56 msk | 1⅝ tsp | 1.7 tsp | USDA |
| 🧴Japansk Majonnäs (Kewpie) | 14.5 g | 0.69 msk | 2 tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 0.57 msk | 1⅔ tsp | 1.7 tsp | USDA |
| 🫒Rostad Sesamolja | 13.6 g | 0.74 msk | 2¼ tsp | 2.2 tsp | USDA |
| 🍚Rismjöl | 10.0 g | 1 msk | 1 msk | 3.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Klibbrismjöl | 8.5 g | 1.18 msk | 1⅛ msk | 3.5 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapiokastärkelse | 7.5 g | 1.33 msk | 1⅓ msk | 4.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Durumvetegryn (Semolina) | 10.4 g | 0.96 msk | 1 msk | 2.9 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarponeost | 15.0 g | 0.67 msk | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Sesampasta) | 15.0 g | 0.67 msk | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🥄Vinsten (Cream of Tartar) | 10.0 g | 1 msk | 1 msk | 3.0 tsp | USDA |
| 🌾Psylliumfröskal | 4.5 g | 2.22 msk | 2¼ msk | 6.7 tsp | King Arthur |
| 🥜Mandelsmör | 16.0 g | 0.63 msk | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | USDA |
| 🥜Cashewsmör | 16.0 g | 0.63 msk | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | USDA |
| 🍯Melass | 21.3 g | 0.47 msk | 1⅓ tsp | 1.4 tsp | USDA |
| 🥛Sötad Kondenserad Mjölk | 19.1 g | 0.52 msk | 1½ tsp | 1.6 tsp | USDA |
| 🥛Kondenserad Mjölk (Osötad) | 15.8 g | 0.63 msk | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | USDA |
| 🌵Agavesirap | 21.0 g | 0.48 msk | 1⅜ tsp | 1.4 tsp | USDA |
| 🍫Blockchoklad | 14.2 g | 0.70 msk | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
Andra Mängder
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →