Tillbaka till översikten
35 Gram (g) en Matskedar (35g → msk)
Hur många matskedar är 35 gram? 35g vetemjöl = 4.5 msk, socker = 2.8 msk, smör = 2.5 msk. Omvandlingstabell & kalkylator.
Snabbsvar för 35 msk:
🌾 Vetemjöl
4.5 msk
(4½ msk)🍬 Strösocker
2.8 msk
(2¾ msk)🧈 Smör
2.5 msk
(2½ msk)Gram (g) → Matskedar (msk)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
4.49 msk
= 13.5 tsp • 0.28 cups • 1.23 oz
35g ÷ 7.8g = 4.49 msk
Gram (g)35 g
msk4.49
Teskedar (tsk)13.5 tsp
Ounces1.23 oz
Deciliter / Cups0.28 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 35 Grams to Matskedar
| Välj Ingrediens | 1 msk = | 35g = | Nearest Spoon | Teskedar (tsk) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Vetemjöl | 7.8 g | 4.49 msk | 4½ msk | 13.5 tsp | King Arthur |
| 🍬Strösocker | 12.5 g | 2.80 msk | 2¾ msk | 8.4 tsp | USDA |
| 🤎Farinsocker | 13.8 g | 2.54 msk | 2½ msk | 7.6 tsp | USDA |
| 🧈Smör | 14.2 g | 2.46 msk | 2½ msk | 7.4 tsp | USDA |
| 🧁Florsocker | 7.5 g | 4.67 msk | 4⅝ msk | 14.0 tsp | USDA |
| 💧Vatten | 14.8 g | 2.36 msk | 2⅓ msk | 7.1 tsp | NIST |
| 🥛Mjölk | 15.0 g | 2.33 msk | 2⅓ msk | 7.0 tsp | USDA |
| 🍯Honung | 21.3 g | 1.64 msk | 1⅝ msk | 4.9 tsp | USDA |
| 🫒Matolja (Rapsolja) | 13.6 g | 2.57 msk | 2½ msk | 7.7 tsp | USDA |
| 🫒Olivolja | 13.5 g | 2.59 msk | 2⅝ msk | 7.8 tsp | USDA |
| 🍫Kakao | 6.3 g | 5.60 msk | 5⅝ msk | 16.8 tsp | King Arthur |
| 🧂Finsalt | 18.0 g | 1.94 msk | 1⅞ msk | 5.8 tsp | USDA |
| 🥄Bakpulver | 13.8 g | 2.54 msk | 2½ msk | 7.6 tsp | King Arthur |
| 🥄Bikarbonat | 13.8 g | 2.54 msk | 2½ msk | 7.6 tsp | King Arthur |
| 🥣Havregryn | 5.0 g | 7 msk | 7 msk | 21.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Vitt Ris | 11.6 g | 3.02 msk | 3 msk | 9.1 tsp | King Arthur |
| 🍫Chokladknappar | 10.0 g | 3.50 msk | 3½ msk | 10.5 tsp | USDA |
| 🌰Hela Mandlar | 8.8 g | 4 msk | 4 msk | 12.0 tsp | USDA |
| 🌽Majsstärkelse (Maizena) | 8.0 g | 4.38 msk | 4⅓ msk | 13.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Färskost | 14.5 g | 2.41 msk | 2⅜ msk | 7.2 tsp | USDA |
| 🥜Jordnötssmör | 16.0 g | 2.19 msk | 2⅛ msk | 6.6 tsp | USDA |
| 🍁Lönnsirap | 20.0 g | 1.75 msk | 1¾ msk | 5.3 tsp | USDA |
| 🥣Grekisk Yoghurt | 15.3 g | 2.29 msk | 2¼ msk | 6.9 tsp | USDA |
| 🥛Gräddfil | 14.4 g | 2.43 msk | 2⅜ msk | 7.3 tsp | USDA |
| 🥥Kokosolja | 13.6 g | 2.57 msk | 2½ msk | 7.7 tsp | USDA |
| 🌰Mandelmjöl | 6.3 g | 5.60 msk | 5⅝ msk | 16.8 tsp | King Arthur |
| 🥥Kokosmjöl | 7.5 g | 4.67 msk | 4⅝ msk | 14.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vaniljextrakt | 13.0 g | 2.69 msk | 2⅝ msk | 8.1 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 1.89 msk | 1⅞ msk | 5.7 tsp | USDA |
| 🫧Torrjäst | 9.0 g | 3.89 msk | 3⅞ msk | 11.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Mald Kanel | 7.8 g | 4.49 msk | 4½ msk | 13.5 tsp | King Arthur |
| 🥛Vispgrädde (36% fett) | 15.0 g | 2.33 msk | 2⅓ msk | 7.0 tsp | USDA |
| 🌱Chiafrön | 10.0 g | 3.50 msk | 3½ msk | 10.5 tsp | USDA |
| 🌾Linfrön | 10.3 g | 3.40 msk | 3⅓ msk | 10.2 tsp | USDA |
| 🍯Majssirap | 21.0 g | 1.67 msk | 1⅝ msk | 5.0 tsp | USDA |
| 🫚Mald Ingefära | 6.0 g | 5.83 msk | 5⅞ msk | 17.5 tsp | King Arthur |
| 🍶Sojasås | 17.5 g | 2 msk | 2 msk | 6.0 tsp | USDA |
| 🍎Äppelcidervinäger | 14.9 g | 2.35 msk | 2⅓ msk | 7.0 tsp | USDA |
| 🍋Citronsaft | 15.2 g | 2.30 msk | 2¼ msk | 6.9 tsp | USDA |
| ☕Bryggkaffe (Malet) | 5.3 g | 6.60 msk | 6⅝ msk | 19.8 tsp | USDA |
| 🍵Matchapulver | 6.0 g | 5.83 msk | 5⅞ msk | 17.5 tsp | USDA |
| 🥣Misopasta | 18.0 g | 1.94 msk | 1⅞ msk | 5.8 tsp | USDA |
| 🧴Japansk Majonnäs (Kewpie) | 14.5 g | 2.41 msk | 2⅜ msk | 7.2 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 2 msk | 2 msk | 6.0 tsp | USDA |
| 🫒Rostad Sesamolja | 13.6 g | 2.57 msk | 2½ msk | 7.7 tsp | USDA |
| 🍚Rismjöl | 10.0 g | 3.50 msk | 3½ msk | 10.5 tsp | King Arthur |
| 🍡Klibbrismjöl | 8.5 g | 4.12 msk | 4⅛ msk | 12.4 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapiokastärkelse | 7.5 g | 4.67 msk | 4⅝ msk | 14.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Durumvetegryn (Semolina) | 10.4 g | 3.37 msk | 3⅓ msk | 10.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarponeost | 15.0 g | 2.33 msk | 2⅓ msk | 7.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Sesampasta) | 15.0 g | 2.33 msk | 2⅓ msk | 7.0 tsp | USDA |
| 🥄Vinsten (Cream of Tartar) | 10.0 g | 3.50 msk | 3½ msk | 10.5 tsp | USDA |
| 🌾Psylliumfröskal | 4.5 g | 7.78 msk | 7¾ msk | 23.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Mandelsmör | 16.0 g | 2.19 msk | 2⅛ msk | 6.6 tsp | USDA |
| 🥜Cashewsmör | 16.0 g | 2.19 msk | 2⅛ msk | 6.6 tsp | USDA |
| 🍯Melass | 21.3 g | 1.64 msk | 1⅝ msk | 4.9 tsp | USDA |
| 🥛Sötad Kondenserad Mjölk | 19.1 g | 1.83 msk | 1⅞ msk | 5.5 tsp | USDA |
| 🥛Kondenserad Mjölk (Osötad) | 15.8 g | 2.22 msk | 2¼ msk | 6.6 tsp | USDA |
| 🌵Agavesirap | 21.0 g | 1.67 msk | 1⅝ msk | 5.0 tsp | USDA |
| 🍫Blockchoklad | 14.2 g | 2.46 msk | 2½ msk | 7.4 tsp | USDA |
Andra Mängder
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →