Zurück zur Übersicht
35 Gramm (g) en Esslöffel (35g → EL)
Wie viele Esslöffel sind 35 Gramm? 35g Mehl = 4.5 EL, Zucker = 2.8 EL, Butter = 2.5 EL. Umrechnungstabelle & Rechner.
Schnellantwort für 35 EL:
🌾 Weizenmehl (Type 405)
4.5 EL
(4½ EL)🍬 Haushaltszucker
2.8 EL
(2¾ EL)🧈 Butter
2.5 EL
(2½ EL)Gramm (g) → Esslöffel (EL)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
4.49 EL
= 13.5 tsp • 0.28 cups • 1.23 oz
35g ÷ 7.8g = 4.49 EL
Gramm (g)35 g
EL4.49
Teelöffel (TL)13.5 tsp
Ounces1.23 oz
Tassen (Cups)0.28 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Umrechnungstabelle: 35 Gramm in Esslöffel
| Zutat auswählen | 1 EL wiegt | 35g = | Praktischer Löffel | Teelöffel (TL) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Weizenmehl (Type 405) | 7.8 g | 4.49 EL | 4½ EL | 13.5 tsp | King Arthur |
| 🍬Haushaltszucker | 12.5 g | 2.80 EL | 2¾ EL | 8.4 tsp | USDA |
| 🤎Brauner Zucker | 13.8 g | 2.54 EL | 2½ EL | 7.6 tsp | USDA |
| 🧈Butter | 14.2 g | 2.46 EL | 2½ EL | 7.4 tsp | USDA |
| 🧁Puderzucker | 7.5 g | 4.67 EL | 4⅝ EL | 14.0 tsp | USDA |
| 💧Wasser | 14.8 g | 2.36 EL | 2⅓ EL | 7.1 tsp | NIST |
| 🥛Vollmilch | 15.0 g | 2.33 EL | 2⅓ EL | 7.0 tsp | USDA |
| 🍯Bienenhonig | 21.3 g | 1.64 EL | 1⅝ EL | 4.9 tsp | USDA |
| 🫒Pflanzenöl | 13.6 g | 2.57 EL | 2½ EL | 7.7 tsp | USDA |
| 🫒Olivenöl | 13.5 g | 2.59 EL | 2⅝ EL | 7.8 tsp | USDA |
| 🍫Backkakao | 6.3 g | 5.60 EL | 5⅝ EL | 16.8 tsp | King Arthur |
| 🧂Speisesalz | 18.0 g | 1.94 EL | 1⅞ EL | 5.8 tsp | USDA |
| 🥄Backpulver | 13.8 g | 2.54 EL | 2½ EL | 7.6 tsp | King Arthur |
| 🥄Natron | 13.8 g | 2.54 EL | 2½ EL | 7.6 tsp | King Arthur |
| 🥣Haferflocken | 5.0 g | 7 EL | 7 EL | 21.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Weißer Reis | 11.6 g | 3.02 EL | 3 EL | 9.1 tsp | King Arthur |
| 🍫Schokotröpfchen | 10.0 g | 3.50 EL | 3½ EL | 10.5 tsp | USDA |
| 🌰Ganze Mandeln | 8.8 g | 4 EL | 4 EL | 12.0 tsp | USDA |
| 🌽Speisestärke | 8.0 g | 4.38 EL | 4⅓ EL | 13.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Frischkäse | 14.5 g | 2.41 EL | 2⅜ EL | 7.2 tsp | USDA |
| 🥜Erdnussbutter | 16.0 g | 2.19 EL | 2⅛ EL | 6.6 tsp | USDA |
| 🍁Ahornsirup | 20.0 g | 1.75 EL | 1¾ EL | 5.3 tsp | USDA |
| 🥣Griechischer Joghurt | 15.3 g | 2.29 EL | 2¼ EL | 6.9 tsp | USDA |
| 🥛Sauerrahm | 14.4 g | 2.43 EL | 2⅜ EL | 7.3 tsp | USDA |
| 🥥Kokosöl | 13.6 g | 2.57 EL | 2½ EL | 7.7 tsp | USDA |
| 🌰Mandelmehl | 6.3 g | 5.60 EL | 5⅝ EL | 16.8 tsp | King Arthur |
| 🥥Kokosmehl | 7.5 g | 4.67 EL | 4⅝ EL | 14.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vanilleextrakt | 13.0 g | 2.69 EL | 2⅝ EL | 8.1 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 1.89 EL | 1⅞ EL | 5.7 tsp | USDA |
| 🫧Trockenhefe | 9.0 g | 3.89 EL | 3⅞ EL | 11.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Gemahlener Zimt | 7.8 g | 4.49 EL | 4½ EL | 13.5 tsp | King Arthur |
| 🥛Schlagsahne (36% Fett) | 15.0 g | 2.33 EL | 2⅓ EL | 7.0 tsp | USDA |
| 🌱Chiasamen | 10.0 g | 3.50 EL | 3½ EL | 10.5 tsp | USDA |
| 🌾Leinsamen | 10.3 g | 3.40 EL | 3⅓ EL | 10.2 tsp | USDA |
| 🍯Maissirup | 21.0 g | 1.67 EL | 1⅝ EL | 5.0 tsp | USDA |
| 🫚Gemahlener Ingwer | 6.0 g | 5.83 EL | 5⅞ EL | 17.5 tsp | King Arthur |
| 🍶Sojasauce | 17.5 g | 2 EL | 2 EL | 6.0 tsp | USDA |
| 🍎Apfelessig | 14.9 g | 2.35 EL | 2⅓ EL | 7.0 tsp | USDA |
| 🍋Zitronensaft | 15.2 g | 2.30 EL | 2¼ EL | 6.9 tsp | USDA |
| ☕Gemahlener Kaffee | 5.3 g | 6.60 EL | 6⅝ EL | 19.8 tsp | USDA |
| 🍵Matcha-Pulver | 6.0 g | 5.83 EL | 5⅞ EL | 17.5 tsp | USDA |
| 🥣Misopaste | 18.0 g | 1.94 EL | 1⅞ EL | 5.8 tsp | USDA |
| 🧴Japanische Mayonnaise (Kewpie) | 14.5 g | 2.41 EL | 2⅜ EL | 7.2 tsp | USDA |
| 🍶Mirin (Süßer Reiswein) | 17.5 g | 2 EL | 2 EL | 6.0 tsp | USDA |
| 🫒Geröstetes Sesamöl | 13.6 g | 2.57 EL | 2½ EL | 7.7 tsp | USDA |
| 🍚Reismehl | 10.0 g | 3.50 EL | 3½ EL | 10.5 tsp | King Arthur |
| 🍡Klebreismehl (Mochiko) | 8.5 g | 4.12 EL | 4⅛ EL | 12.4 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapiokastärke | 7.5 g | 4.67 EL | 4⅝ EL | 14.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Hartweizengrieß | 10.4 g | 3.37 EL | 3⅓ EL | 10.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarpone | 15.0 g | 2.33 EL | 2⅓ EL | 7.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Sesammus) | 15.0 g | 2.33 EL | 2⅓ EL | 7.0 tsp | USDA |
| 🥄Weinsteinpulver | 10.0 g | 3.50 EL | 3½ EL | 10.5 tsp | USDA |
| 🌾Flohsamenschalen | 4.5 g | 7.78 EL | 7¾ EL | 23.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Mandelmus | 16.0 g | 2.19 EL | 2⅛ EL | 6.6 tsp | USDA |
| 🥜Cashewmus | 16.0 g | 2.19 EL | 2⅛ EL | 6.6 tsp | USDA |
| 🍯Melasse | 21.3 g | 1.64 EL | 1⅝ EL | 4.9 tsp | USDA |
| 🥛Gezuckerte Kondensmilch | 19.1 g | 1.83 EL | 1⅞ EL | 5.5 tsp | USDA |
| 🥛Kondensmilch | 15.8 g | 2.22 EL | 2¼ EL | 6.6 tsp | USDA |
| 🌵Agavendicksaft | 21.0 g | 1.67 EL | 1⅝ EL | 5.0 tsp | USDA |
| 🍫Kuvertüre / Backschokolade | 14.2 g | 2.46 EL | 2½ EL | 7.4 tsp | USDA |
Andere Mengen
1 Gramm (g) →2 Gramm (g) →4 Gramm (g) →5 Gramm (g) →8 Gramm (g) →10 Gramm (g) →15 Gramm (g) →20 Gramm (g) →25 Gramm (g) →30 Gramm (g) →40 Gramm (g) →45 Gramm (g) →50 Gramm (g) →60 Gramm (g) →75 Gramm (g) →80 Gramm (g) →100 Gramm (g) →120 Gramm (g) →125 Gramm (g) →150 Gramm (g) →200 Gramm (g) →250 Gramm (g) →500 Gramm (g) →1000 Gramm (g) →