Tillbaka till översikten
125 Gram (g) en Matskedar (125g → msk)
Hur många matskedar är 125 gram? 125g vetemjöl = 16.0 msk, socker = 10.0 msk, smör = 8.8 msk. Omvandlingstabell & kalkylator.
Snabbsvar för 125 msk:
🌾 Vetemjöl
16.0 msk
(16 msk)🍬 Strösocker
10.0 msk
(10 msk)🧈 Smör
8.8 msk
(8¾ msk)Gram (g) → Matskedar (msk)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
16.03 msk
= 48.1 tsp • 1 cups • 4.41 oz
125g ÷ 7.8g = 16.03 msk
Gram (g)125 g
msk16.03
Teskedar (tsk)48.1 tsp
Ounces4.41 oz
Deciliter / Cups1 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 125 Grams to Matskedar
| Välj Ingrediens | 1 msk = | 125g = | Nearest Spoon | Teskedar (tsk) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Vetemjöl | 7.8 g | 16.03 msk | 16 msk | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🍬Strösocker | 12.5 g | 10 msk | 10 msk | 30.0 tsp | USDA |
| 🤎Farinsocker | 13.8 g | 9.06 msk | 9 msk | 27.2 tsp | USDA |
| 🧈Smör | 14.2 g | 8.80 msk | 8¾ msk | 26.4 tsp | USDA |
| 🧁Florsocker | 7.5 g | 16.67 msk | 16⅝ msk | 50.0 tsp | USDA |
| 💧Vatten | 14.8 g | 8.45 msk | 8⅜ msk | 25.3 tsp | NIST |
| 🥛Mjölk | 15.0 g | 8.33 msk | 8⅓ msk | 25.0 tsp | USDA |
| 🍯Honung | 21.3 g | 5.87 msk | 5⅞ msk | 17.6 tsp | USDA |
| 🫒Matolja (Rapsolja) | 13.6 g | 9.19 msk | 9⅛ msk | 27.6 tsp | USDA |
| 🫒Olivolja | 13.5 g | 9.26 msk | 9¼ msk | 27.8 tsp | USDA |
| 🍫Kakao | 6.3 g | 20 msk | 20 msk | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Finsalt | 18.0 g | 6.94 msk | 6⅞ msk | 20.8 tsp | USDA |
| 🥄Bakpulver | 13.8 g | 9.06 msk | 9 msk | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥄Bikarbonat | 13.8 g | 9.06 msk | 9 msk | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥣Havregryn | 5.0 g | 25 msk | 25 msk | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Vitt Ris | 11.6 g | 10.78 msk | 10¾ msk | 32.3 tsp | King Arthur |
| 🍫Chokladknappar | 10.0 g | 12.50 msk | 12½ msk | 37.5 tsp | USDA |
| 🌰Hela Mandlar | 8.8 g | 14.29 msk | 14¼ msk | 42.9 tsp | USDA |
| 🌽Majsstärkelse (Maizena) | 8.0 g | 15.63 msk | 15⅝ msk | 46.9 tsp | King Arthur |
| 🧀Färskost | 14.5 g | 8.62 msk | 8⅝ msk | 25.9 tsp | USDA |
| 🥜Jordnötssmör | 16.0 g | 7.81 msk | 7¾ msk | 23.4 tsp | USDA |
| 🍁Lönnsirap | 20.0 g | 6.25 msk | 6¼ msk | 18.8 tsp | USDA |
| 🥣Grekisk Yoghurt | 15.3 g | 8.17 msk | 8⅛ msk | 24.5 tsp | USDA |
| 🥛Gräddfil | 14.4 g | 8.68 msk | 8⅝ msk | 26.0 tsp | USDA |
| 🥥Kokosolja | 13.6 g | 9.19 msk | 9⅛ msk | 27.6 tsp | USDA |
| 🌰Mandelmjöl | 6.3 g | 20 msk | 20 msk | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Kokosmjöl | 7.5 g | 16.67 msk | 16⅝ msk | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Vaniljextrakt | 13.0 g | 9.62 msk | 9⅝ msk | 28.8 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 6.76 msk | 6¾ msk | 20.3 tsp | USDA |
| 🫧Torrjäst | 9.0 g | 13.89 msk | 13⅞ msk | 41.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Mald Kanel | 7.8 g | 16.03 msk | 16 msk | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🥛Vispgrädde (36% fett) | 15.0 g | 8.33 msk | 8⅓ msk | 25.0 tsp | USDA |
| 🌱Chiafrön | 10.0 g | 12.50 msk | 12½ msk | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾Linfrön | 10.3 g | 12.14 msk | 12⅛ msk | 36.4 tsp | USDA |
| 🍯Majssirap | 21.0 g | 5.95 msk | 5⅞ msk | 17.9 tsp | USDA |
| 🫚Mald Ingefära | 6.0 g | 20.83 msk | 20⅞ msk | 62.5 tsp | King Arthur |
| 🍶Sojasås | 17.5 g | 7.14 msk | 7⅛ msk | 21.4 tsp | USDA |
| 🍎Äppelcidervinäger | 14.9 g | 8.39 msk | 8⅓ msk | 25.2 tsp | USDA |
| 🍋Citronsaft | 15.2 g | 8.22 msk | 8¼ msk | 24.7 tsp | USDA |
| ☕Bryggkaffe (Malet) | 5.3 g | 23.58 msk | 23⅝ msk | 70.8 tsp | USDA |
| 🍵Matchapulver | 6.0 g | 20.83 msk | 20⅞ msk | 62.5 tsp | USDA |
| 🥣Misopasta | 18.0 g | 6.94 msk | 6⅞ msk | 20.8 tsp | USDA |
| 🧴Japansk Majonnäs (Kewpie) | 14.5 g | 8.62 msk | 8⅝ msk | 25.9 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 7.14 msk | 7⅛ msk | 21.4 tsp | USDA |
| 🫒Rostad Sesamolja | 13.6 g | 9.19 msk | 9⅛ msk | 27.6 tsp | USDA |
| 🍚Rismjöl | 10.0 g | 12.50 msk | 12½ msk | 37.5 tsp | King Arthur |
| 🍡Klibbrismjöl | 8.5 g | 14.71 msk | 14⅔ msk | 44.1 tsp | King Arthur |
| 🧋Tapiokastärkelse | 7.5 g | 16.67 msk | 16⅝ msk | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Durumvetegryn (Semolina) | 10.4 g | 12.02 msk | 12 msk | 36.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Mascarponeost | 15.0 g | 8.33 msk | 8⅓ msk | 25.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Sesampasta) | 15.0 g | 8.33 msk | 8⅓ msk | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄Vinsten (Cream of Tartar) | 10.0 g | 12.50 msk | 12½ msk | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾Psylliumfröskal | 4.5 g | 27.78 msk | 27¾ msk | 83.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Mandelsmör | 16.0 g | 7.81 msk | 7¾ msk | 23.4 tsp | USDA |
| 🥜Cashewsmör | 16.0 g | 7.81 msk | 7¾ msk | 23.4 tsp | USDA |
| 🍯Melass | 21.3 g | 5.87 msk | 5⅞ msk | 17.6 tsp | USDA |
| 🥛Sötad Kondenserad Mjölk | 19.1 g | 6.54 msk | 6½ msk | 19.6 tsp | USDA |
| 🥛Kondenserad Mjölk (Osötad) | 15.8 g | 7.91 msk | 7⅞ msk | 23.7 tsp | USDA |
| 🌵Agavesirap | 21.0 g | 5.95 msk | 5⅞ msk | 17.9 tsp | USDA |
| 🍫Blockchoklad | 14.2 g | 8.80 msk | 8¾ msk | 26.4 tsp | USDA |
Andra Mängder
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →