返回完整對照表
8 湯匙 (大匙) → 量杯 (Cup)
8 湯匙 = 1/2 cup (0.5 量杯 (Cup)) • 4 fl oz • 118.29 ml
快速換算對照 (8 湯匙):
☕ 量杯 (Cup)
1/2 cup
(0.5 量杯 (Cup))💧 容量
4 fl oz
(118.29 ml)🧈 無鹽奶油 (牛油)
1.0 條奶油
(113.6g)湯匙 (大匙) 轉公克 → 公克 (g)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
湯匙
62.4 g
= 24 tsp • 0.5 cups • 2.2 oz
8 湯匙 × 7.8g = 62.4g
公克 (g)62.4 g
湯匙8
茶匙 (小匙)24 tsp
Ounces2.2 oz
量杯 (Cup)0.5 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
湯匙 (大匙) → 量杯 (Cup) (快速換算對照)
| 湯匙 (大匙) | 量杯 (Cup) (分數) | 量杯 (Cup) (小數) | 液體盎司 (fl oz) | 毫升 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 2 湯匙 | 1/8 cup | 0.125 | 1 fl oz | 29.57 ml |
| 3 湯匙 | 3/16 cup | 0.1875 | 1.5 fl oz | 44.36 ml |
| 4 湯匙 | 1/4 cup | 0.25 | 2 fl oz | 59.15 ml |
| 5 湯匙 | 5/16 cup | 0.3125 | 2.5 fl oz | 73.93 ml |
| 6 湯匙 | 3/8 cup | 0.375 | 3 fl oz | 88.72 ml |
| 7 湯匙 | 7/16 cup | 0.4375 | 3.5 fl oz | 103.51 ml |
| 8 湯匙 ★ | 1/2 cup | 0.5 | 4 fl oz | 118.29 ml |
| 9 湯匙 | 9/16 cup | 0.5625 | 4.5 fl oz | 133.08 ml |
| 10 湯匙 | 5/8 cup | 0.625 | 5 fl oz | 147.87 ml |
| 12 湯匙 | 3/4 cup | 0.75 | 6 fl oz | 177.44 ml |
| 14 湯匙 | 7/8 cup | 0.875 | 7 fl oz | 207.01 ml |
| 15 湯匙 | 15/16 cup | 0.9375 | 7.5 fl oz | 221.8 ml |
| 16 湯匙 | 1 cup | 1 | 8 fl oz | 236.59 ml |
| 18 湯匙 | 1 1/8 cups | 1.125 | 9 fl oz | 266.16 ml |
| 20 湯匙 | 1 1/4 cups | 1.25 | 10 fl oz | 295.74 ml |
| 24 湯匙 | 1 1/2 cups | 1.5 | 12 fl oz | 354.88 ml |
| 30 湯匙 | 1 7/8 cups | 1.875 | 15 fl oz | 443.6 ml |
| 32 湯匙 | 2 cups | 2 | 16 fl oz | 473.18 ml |
常見問題與解答 (FAQ) (8 湯匙)
8 湯匙 轉公克 →
依湯匙數量換算公克
查看特定湯匙數量在美規量杯中的精確分數與容量對照