TBSP to Grams
返回完整對照表

1000 公克 (g) en 湯匙 (大匙) (1000g → 湯匙)

1000公克是多少湯匙?1000克麵粉 = 128.2湯匙,糖 = 80.0湯匙,奶油 = 70.4湯匙。40種食材快速對照表與免費換算工具。

1000 湯匙快速解答:

🌾 中筋麵粉
128.2 湯匙
(128⅛ 湯匙)
🍬 特細白砂糖
80.0 湯匙
(80 湯匙)
🧈 無鹽奶油 (牛油)
70.4 湯匙
(70⅓ 湯匙)

公克 (g) → 湯匙 (大匙)

Instant interactive calculation for any amount or ingredient

g
128.21 湯匙
= 384.6 tsp • 8.01 cups • 35.27 oz
1000g ÷ 7.8g = 128.21 湯匙
公克 (g)1000 g
湯匙128.21
茶匙 (小匙)384.6 tsp
Ounces35.27 oz
量杯 (Cup)8.01 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.

換算表:1000 公克等於幾湯匙

選擇食材原料1 湯匙 重量1000g =日常匙量茶匙 (小匙)來源
🌾中筋麵粉7.8 g128.21 湯匙128¼ 湯匙384.6 tspKing Arthur
🍬特細白砂糖12.5 g80 湯匙80 湯匙240.0 tspUSDA
🤎黑糖 / 黃糖 (緊實壓平)13.8 g72.46 湯匙72½ 湯匙217.4 tspUSDA
🧈無鹽奶油 (牛油)14.2 g70.42 湯匙70⅜ 湯匙211.3 tspUSDA
🧁純糖粉7.5 g133.33 湯匙133⅓ 湯匙400.0 tspUSDA
💧清水14.8 g67.57 湯匙67½ 湯匙202.7 tspNIST
🥛全脂鮮奶15.0 g66.67 湯匙66⅝ 湯匙200.0 tspUSDA
🍯純蜂蜜21.3 g46.95 湯匙46⅞ 湯匙140.8 tspUSDA
🫒植物油 (沙拉油)13.6 g73.53 湯匙73½ 湯匙220.6 tspUSDA
🫒特級初榨橄欖油13.5 g74.07 湯匙74 湯匙222.2 tspUSDA
🍫無糖純可可粉6.3 g160 湯匙160 湯匙480.0 tspKing Arthur
🧂細精鹽18.0 g55.56 湯匙55½ 湯匙166.7 tspUSDA
🥄烘焙泡打粉 (發粉)13.8 g72.46 湯匙72½ 湯匙217.4 tspKing Arthur
🥄食用小蘇打粉13.8 g72.46 湯匙72½ 湯匙217.4 tspKing Arthur
🥣傳統大燕麥片5.0 g200 湯匙200 湯匙600.0 tspKing Arthur
🍚生白米11.6 g86.21 湯匙86¼ 湯匙258.6 tspKing Arthur
🍫烘焙耐烤巧克力豆10.0 g100 湯匙100 湯匙300.0 tspUSDA
🌰原粒無調味杏仁8.8 g114.29 湯匙114¼ 湯匙342.9 tspUSDA
🌽玉米澱粉 (玉米粉)8.0 g125 湯匙125 湯匙375.0 tspKing Arthur
🧀奶油乳酪 (忌廉芝士)14.5 g68.97 湯匙69 湯匙206.9 tspUSDA
🥜滑順花生醬16.0 g62.50 湯匙62½ 湯匙187.5 tspUSDA
🍁純楓糖漿20.0 g50 湯匙50 湯匙150.0 tspUSDA
🥣原味希臘優格15.3 g65.36 湯匙65⅓ 湯匙196.1 tspUSDA
🥛酸奶油 (酸忌廉)14.4 g69.44 湯匙69⅜ 湯匙208.3 tspUSDA
🥥固態初榨椰子油13.6 g73.53 湯匙73½ 湯匙220.6 tspUSDA
🌰烘焙杏仁粉6.3 g160 湯匙160 湯匙480.0 tspKing Arthur
🥥烘焙椰子粉7.5 g133.33 湯匙133⅓ 湯匙400.0 tspKing Arthur
🌿天然純香草精13.0 g76.92 湯匙76⅞ 湯匙230.8 tspUSDA
🌰能多益榛果可可醬 (Nutella)18.5 g54.05 湯匙54 湯匙162.2 tspUSDA
🫧活性乾酵母9.0 g111.11 湯匙111⅛ 湯匙333.3 tspKing Arthur
🪵研磨肉桂粉7.8 g128.21 湯匙128¼ 湯匙384.6 tspKing Arthur
🥛鮮奶油 (重奶油)15.0 g66.67 湯匙66⅝ 湯匙200.0 tspUSDA
🌱純天然奇亞籽10.0 g100 湯匙100 湯匙300.0 tspUSDA
🌾黃金亞麻籽10.3 g97.09 湯匙97⅛ 湯匙291.3 tspUSDA
🍯烘焙玉米糖漿21.0 g47.62 湯匙47⅝ 湯匙142.9 tspUSDA
🫚研磨薑粉6.0 g166.67 湯匙166⅝ 湯匙500.0 tspKing Arthur
🍶純釀造醬油17.5 g57.14 湯匙57⅛ 湯匙171.4 tspUSDA
🍎純蘋果醋14.9 g67.11 湯匙67⅛ 湯匙201.3 tspUSDA
🍋鮮榨檸檬汁15.2 g65.79 湯匙65¾ 湯匙197.4 tspUSDA
研磨咖啡粉5.3 g188.68 湯匙188⅝ 湯匙566.0 tspUSDA
🍵Matcha Powder6.0 g166.67 湯匙166⅝ 湯匙500.0 tspUSDA
🥣Miso Paste18.0 g55.56 湯匙55½ 湯匙166.7 tspUSDA
🧴Japanese Mayonnaise (Kewpie)14.5 g68.97 湯匙69 湯匙206.9 tspUSDA
🍶Mirin17.5 g57.14 湯匙57⅛ 湯匙171.4 tspUSDA
🫒Toasted Sesame Oil13.6 g73.53 湯匙73½ 湯匙220.6 tspUSDA
🍚Rice Flour10.0 g100 湯匙100 湯匙300.0 tspKing Arthur
🍡Glutinous Rice Flour (Mochiko)8.5 g117.65 湯匙117⅝ 湯匙352.9 tspKing Arthur
🧋Tapioca Starch7.5 g133.33 湯匙133⅓ 湯匙400.0 tspKing Arthur
🌾Semolina10.4 g96.15 湯匙96⅛ 湯匙288.5 tspKing Arthur
🧀Mascarpone Cheese15.0 g66.67 湯匙66⅝ 湯匙200.0 tspUSDA
🫙Tahini15.0 g66.67 湯匙66⅝ 湯匙200.0 tspUSDA
🥄Cream of Tartar10.0 g100 湯匙100 湯匙300.0 tspUSDA
🌾Psyllium Husk4.5 g222.22 湯匙222¼ 湯匙666.7 tspKing Arthur
🥜Almond Butter16.0 g62.50 湯匙62½ 湯匙187.5 tspUSDA
🥜Cashew Butter16.0 g62.50 湯匙62½ 湯匙187.5 tspUSDA
🍯Molasses21.3 g46.95 湯匙46⅞ 湯匙140.8 tspUSDA
🥛Sweetened Condensed Milk19.1 g52.36 湯匙52⅓ 湯匙157.1 tspUSDA
🥛Evaporated Milk15.8 g63.29 湯匙63¼ 湯匙189.9 tspUSDA
🌵Agave Nectar21.0 g47.62 湯匙47⅝ 湯匙142.9 tspUSDA
🍫Baking Chocolate (Melted)14.2 g70.42 湯匙70⅜ 湯匙211.3 tspUSDA

湯匙 (大匙) 轉公克 →