TBSP to Grams
返回完整對照表

500 公克 (g) en 湯匙 (大匙) (500g → 湯匙)

500公克是多少湯匙?500克麵粉 = 64.1湯匙,糖 = 40.0湯匙,奶油 = 35.2湯匙。40種食材快速對照表與免費換算工具。

500 湯匙快速解答:

🌾 中筋麵粉
64.1 湯匙
(64⅛ 湯匙)
🍬 特細白砂糖
40.0 湯匙
(40 湯匙)
🧈 無鹽奶油 (牛油)
35.2 湯匙
(35⅛ 湯匙)

公克 (g) → 湯匙 (大匙)

Instant interactive calculation for any amount or ingredient

g
64.1 湯匙
= 192.3 tsp • 4.01 cups • 17.64 oz
500g ÷ 7.8g = 64.1 湯匙
公克 (g)500 g
湯匙64.1
茶匙 (小匙)192.3 tsp
Ounces17.64 oz
量杯 (Cup)4.01 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.

換算表:500 公克等於幾湯匙

選擇食材原料1 湯匙 重量500g =日常匙量茶匙 (小匙)來源
🌾中筋麵粉7.8 g64.10 湯匙64⅛ 湯匙192.3 tspKing Arthur
🍬特細白砂糖12.5 g40 湯匙40 湯匙120.0 tspUSDA
🤎黑糖 / 黃糖 (緊實壓平)13.8 g36.23 湯匙36¼ 湯匙108.7 tspUSDA
🧈無鹽奶油 (牛油)14.2 g35.21 湯匙35¼ 湯匙105.6 tspUSDA
🧁純糖粉7.5 g66.67 湯匙66⅝ 湯匙200.0 tspUSDA
💧清水14.8 g33.78 湯匙33¾ 湯匙101.4 tspNIST
🥛全脂鮮奶15.0 g33.33 湯匙33⅓ 湯匙100.0 tspUSDA
🍯純蜂蜜21.3 g23.47 湯匙23½ 湯匙70.4 tspUSDA
🫒植物油 (沙拉油)13.6 g36.76 湯匙36¾ 湯匙110.3 tspUSDA
🫒特級初榨橄欖油13.5 g37.04 湯匙37 湯匙111.1 tspUSDA
🍫無糖純可可粉6.3 g80 湯匙80 湯匙240.0 tspKing Arthur
🧂細精鹽18.0 g27.78 湯匙27¾ 湯匙83.3 tspUSDA
🥄烘焙泡打粉 (發粉)13.8 g36.23 湯匙36¼ 湯匙108.7 tspKing Arthur
🥄食用小蘇打粉13.8 g36.23 湯匙36¼ 湯匙108.7 tspKing Arthur
🥣傳統大燕麥片5.0 g100 湯匙100 湯匙300.0 tspKing Arthur
🍚生白米11.6 g43.10 湯匙43⅛ 湯匙129.3 tspKing Arthur
🍫烘焙耐烤巧克力豆10.0 g50 湯匙50 湯匙150.0 tspUSDA
🌰原粒無調味杏仁8.8 g57.14 湯匙57⅛ 湯匙171.4 tspUSDA
🌽玉米澱粉 (玉米粉)8.0 g62.50 湯匙62½ 湯匙187.5 tspKing Arthur
🧀奶油乳酪 (忌廉芝士)14.5 g34.48 湯匙34½ 湯匙103.4 tspUSDA
🥜滑順花生醬16.0 g31.25 湯匙31¼ 湯匙93.8 tspUSDA
🍁純楓糖漿20.0 g25 湯匙25 湯匙75.0 tspUSDA
🥣原味希臘優格15.3 g32.68 湯匙32⅝ 湯匙98.0 tspUSDA
🥛酸奶油 (酸忌廉)14.4 g34.72 湯匙34⅔ 湯匙104.2 tspUSDA
🥥固態初榨椰子油13.6 g36.76 湯匙36¾ 湯匙110.3 tspUSDA
🌰烘焙杏仁粉6.3 g80 湯匙80 湯匙240.0 tspKing Arthur
🥥烘焙椰子粉7.5 g66.67 湯匙66⅝ 湯匙200.0 tspKing Arthur
🌿天然純香草精13.0 g38.46 湯匙38½ 湯匙115.4 tspUSDA
🌰能多益榛果可可醬 (Nutella)18.5 g27.03 湯匙27 湯匙81.1 tspUSDA
🫧活性乾酵母9.0 g55.56 湯匙55½ 湯匙166.7 tspKing Arthur
🪵研磨肉桂粉7.8 g64.10 湯匙64⅛ 湯匙192.3 tspKing Arthur
🥛鮮奶油 (重奶油)15.0 g33.33 湯匙33⅓ 湯匙100.0 tspUSDA
🌱純天然奇亞籽10.0 g50 湯匙50 湯匙150.0 tspUSDA
🌾黃金亞麻籽10.3 g48.54 湯匙48½ 湯匙145.6 tspUSDA
🍯烘焙玉米糖漿21.0 g23.81 湯匙23¾ 湯匙71.4 tspUSDA
🫚研磨薑粉6.0 g83.33 湯匙83⅓ 湯匙250.0 tspKing Arthur
🍶純釀造醬油17.5 g28.57 湯匙28½ 湯匙85.7 tspUSDA
🍎純蘋果醋14.9 g33.56 湯匙33½ 湯匙100.7 tspUSDA
🍋鮮榨檸檬汁15.2 g32.89 湯匙32⅞ 湯匙98.7 tspUSDA
研磨咖啡粉5.3 g94.34 湯匙94⅓ 湯匙283.0 tspUSDA
🍵Matcha Powder6.0 g83.33 湯匙83⅓ 湯匙250.0 tspUSDA
🥣Miso Paste18.0 g27.78 湯匙27¾ 湯匙83.3 tspUSDA
🧴Japanese Mayonnaise (Kewpie)14.5 g34.48 湯匙34½ 湯匙103.4 tspUSDA
🍶Mirin17.5 g28.57 湯匙28½ 湯匙85.7 tspUSDA
🫒Toasted Sesame Oil13.6 g36.76 湯匙36¾ 湯匙110.3 tspUSDA
🍚Rice Flour10.0 g50 湯匙50 湯匙150.0 tspKing Arthur
🍡Glutinous Rice Flour (Mochiko)8.5 g58.82 湯匙58¾ 湯匙176.5 tspKing Arthur
🧋Tapioca Starch7.5 g66.67 湯匙66⅝ 湯匙200.0 tspKing Arthur
🌾Semolina10.4 g48.08 湯匙48 湯匙144.2 tspKing Arthur
🧀Mascarpone Cheese15.0 g33.33 湯匙33⅓ 湯匙100.0 tspUSDA
🫙Tahini15.0 g33.33 湯匙33⅓ 湯匙100.0 tspUSDA
🥄Cream of Tartar10.0 g50 湯匙50 湯匙150.0 tspUSDA
🌾Psyllium Husk4.5 g111.11 湯匙111⅛ 湯匙333.3 tspKing Arthur
🥜Almond Butter16.0 g31.25 湯匙31¼ 湯匙93.8 tspUSDA
🥜Cashew Butter16.0 g31.25 湯匙31¼ 湯匙93.8 tspUSDA
🍯Molasses21.3 g23.47 湯匙23½ 湯匙70.4 tspUSDA
🥛Sweetened Condensed Milk19.1 g26.18 湯匙26⅛ 湯匙78.5 tspUSDA
🥛Evaporated Milk15.8 g31.65 湯匙31⅝ 湯匙94.9 tspUSDA
🌵Agave Nectar21.0 g23.81 湯匙23¾ 湯匙71.4 tspUSDA
🍫Baking Chocolate (Melted)14.2 g35.21 湯匙35¼ 湯匙105.6 tspUSDA

湯匙 (大匙) 轉公克 →