Kembali ke semua konversi
10 Gram (g) en Sendok makan (10g → sdm)
Berapa sendok makan 10 gram? 10g tepung = 1.3 sdm, gula = 0.8 sdm, mentega = 0.7 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 10 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
1.3 sdm
(1¼ sdm)🍬 Gula Pasir
0.8 sdm
(2⅓ tsp)🧈 Mentega (Butter)
0.7 sdm
(2⅛ tsp)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
1.28 sdm
= 3.8 tsp • 0.08 cups • 0.35 oz
10g ÷ 7.8g = 1.28 sdm
Gram (g)10 g
sdm1.28
Sendok Teh (SDT)3.8 tsp
Ounces0.35 oz
Cangkir / Cup0.08 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 10 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 10g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 1.28 sdm | 1¼ sdm | 3.8 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 0.80 sdm | 2⅓ tsp | 2.4 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 0.72 sdm | 2⅛ tsp | 2.2 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 0.70 sdm | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 1.33 sdm | 1⅓ sdm | 4.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 0.68 sdm | 2 tsp | 2.0 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 0.67 sdm | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 0.47 sdm | 1⅓ tsp | 1.4 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 0.74 sdm | 2¼ tsp | 2.2 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 0.74 sdm | 2¼ tsp | 2.2 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 1.60 sdm | 1⅝ sdm | 4.8 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 0.56 sdm | 1⅝ tsp | 1.7 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 0.72 sdm | 2⅛ tsp | 2.2 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 0.72 sdm | 2⅛ tsp | 2.2 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 2 sdm | 2 sdm | 6.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 0.86 sdm | ⅞ sdm | 2.6 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 1 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 1.14 sdm | 1⅛ sdm | 3.4 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 1.25 sdm | 1¼ sdm | 3.8 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 0.69 sdm | 2 tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 0.63 sdm | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 0.50 sdm | 1½ tsp | 1.5 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 0.65 sdm | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 0.69 sdm | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 0.74 sdm | 2¼ tsp | 2.2 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 1.60 sdm | 1⅝ sdm | 4.8 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 1.33 sdm | 1⅓ sdm | 4.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 0.77 sdm | 2¼ tsp | 2.3 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 0.54 sdm | 1⅝ tsp | 1.6 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 1.11 sdm | 1⅛ sdm | 3.3 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 1.28 sdm | 1¼ sdm | 3.8 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 0.67 sdm | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 1 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 0.97 sdm | 1 sdm | 2.9 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 0.48 sdm | 1⅜ tsp | 1.4 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 1.67 sdm | 1⅝ sdm | 5.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 0.57 sdm | 1⅔ tsp | 1.7 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 0.67 sdm | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 0.66 sdm | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 1.89 sdm | 1⅞ sdm | 5.7 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 1.67 sdm | 1⅝ sdm | 5.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 0.56 sdm | 1⅝ tsp | 1.7 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 0.69 sdm | 2 tsp | 2.1 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 0.57 sdm | 1⅔ tsp | 1.7 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 0.74 sdm | 2¼ tsp | 2.2 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 1 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 1.18 sdm | 1⅛ sdm | 3.5 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 1.33 sdm | 1⅓ sdm | 4.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 0.96 sdm | 1 sdm | 2.9 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 0.67 sdm | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 0.67 sdm | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 1 sdm | 1 sdm | 3.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 2.22 sdm | 2¼ sdm | 6.7 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 0.63 sdm | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 0.63 sdm | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 0.47 sdm | 1⅓ tsp | 1.4 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 0.52 sdm | 1½ tsp | 1.6 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 0.63 sdm | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 0.48 sdm | 1⅜ tsp | 1.4 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 0.70 sdm | 2⅛ tsp | 2.1 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →