Kembali ke semua konversi
80 Gram (g) en Sendok makan (80g → sdm)
Berapa sendok makan 80 gram? 80g tepung = 10.3 sdm, gula = 6.4 sdm, mentega = 5.6 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 80 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
10.3 sdm
(10¼ sdm)🍬 Gula Pasir
6.4 sdm
(6⅓ sdm)🧈 Mentega (Butter)
5.6 sdm
(5⅝ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
10.26 sdm
= 30.8 tsp • 0.64 cups • 2.82 oz
80g ÷ 7.8g = 10.26 sdm
Gram (g)80 g
sdm10.26
Sendok Teh (SDT)30.8 tsp
Ounces2.82 oz
Cangkir / Cup0.64 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 80 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 80g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 10.26 sdm | 10¼ sdm | 30.8 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 6.40 sdm | 6⅓ sdm | 19.2 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 5.80 sdm | 5¾ sdm | 17.4 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 5.63 sdm | 5⅝ sdm | 16.9 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 10.67 sdm | 10⅝ sdm | 32.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 5.41 sdm | 5⅓ sdm | 16.2 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 5.33 sdm | 5⅓ sdm | 16.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 3.76 sdm | 3¾ sdm | 11.3 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 5.88 sdm | 5⅞ sdm | 17.6 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 5.93 sdm | 5⅞ sdm | 17.8 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 12.80 sdm | 12¾ sdm | 38.4 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 4.44 sdm | 4⅜ sdm | 13.3 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 5.80 sdm | 5¾ sdm | 17.4 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 5.80 sdm | 5¾ sdm | 17.4 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 16 sdm | 16 sdm | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 6.90 sdm | 6⅞ sdm | 20.7 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 8 sdm | 8 sdm | 24.0 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 9.14 sdm | 9⅛ sdm | 27.4 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 5.52 sdm | 5½ sdm | 16.6 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 4 sdm | 4 sdm | 12.0 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 5.23 sdm | 5¼ sdm | 15.7 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 5.56 sdm | 5½ sdm | 16.7 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 5.88 sdm | 5⅞ sdm | 17.6 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 12.80 sdm | 12¾ sdm | 38.4 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 10.67 sdm | 10⅝ sdm | 32.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 6.15 sdm | 6⅛ sdm | 18.5 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 4.32 sdm | 4¼ sdm | 13.0 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 8.89 sdm | 8⅞ sdm | 26.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 10.26 sdm | 10¼ sdm | 30.8 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 5.33 sdm | 5⅓ sdm | 16.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 8 sdm | 8 sdm | 24.0 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 7.77 sdm | 7¾ sdm | 23.3 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 3.81 sdm | 3¾ sdm | 11.4 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 13.33 sdm | 13⅓ sdm | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 4.57 sdm | 4½ sdm | 13.7 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 5.37 sdm | 5⅓ sdm | 16.1 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 5.26 sdm | 5¼ sdm | 15.8 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 15.09 sdm | 15⅛ sdm | 45.3 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 13.33 sdm | 13⅓ sdm | 40.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 4.44 sdm | 4⅜ sdm | 13.3 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 5.52 sdm | 5½ sdm | 16.6 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 4.57 sdm | 4½ sdm | 13.7 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 5.88 sdm | 5⅞ sdm | 17.6 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 8 sdm | 8 sdm | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 9.41 sdm | 9⅓ sdm | 28.2 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 10.67 sdm | 10⅝ sdm | 32.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 7.69 sdm | 7⅝ sdm | 23.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 5.33 sdm | 5⅓ sdm | 16.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 5.33 sdm | 5⅓ sdm | 16.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 8 sdm | 8 sdm | 24.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 17.78 sdm | 17¾ sdm | 53.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 3.76 sdm | 3¾ sdm | 11.3 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 4.19 sdm | 4⅛ sdm | 12.6 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 5.06 sdm | 5 sdm | 15.2 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 3.81 sdm | 3¾ sdm | 11.4 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 5.63 sdm | 5⅝ sdm | 16.9 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →