Kembali ke semua konversi
150 Gram (g) en Sendok makan (150g → sdm)
Berapa sendok makan 150 gram? 150g tepung = 19.2 sdm, gula = 12.0 sdm, mentega = 10.6 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 150 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
19.2 sdm
(19⅛ sdm)🍬 Gula Pasir
12.0 sdm
(12 sdm)🧈 Mentega (Butter)
10.6 sdm
(10⅝ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
19.23 sdm
= 57.7 tsp • 1.2 cups • 5.29 oz
150g ÷ 7.8g = 19.23 sdm
Gram (g)150 g
sdm19.23
Sendok Teh (SDT)57.7 tsp
Ounces5.29 oz
Cangkir / Cup1.2 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 150 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 150g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 19.23 sdm | 19¼ sdm | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 12 sdm | 12 sdm | 36.0 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 10.87 sdm | 10⅞ sdm | 32.6 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 10.56 sdm | 10½ sdm | 31.7 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 20 sdm | 20 sdm | 60.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 10.14 sdm | 10⅛ sdm | 30.4 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 7.04 sdm | 7 sdm | 21.1 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 11.03 sdm | 11 sdm | 33.1 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 11.11 sdm | 11⅛ sdm | 33.3 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 24 sdm | 24 sdm | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 8.33 sdm | 8⅓ sdm | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 10.87 sdm | 10⅞ sdm | 32.6 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 10.87 sdm | 10⅞ sdm | 32.6 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 30 sdm | 30 sdm | 90.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 12.93 sdm | 12⅞ sdm | 38.8 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 15 sdm | 15 sdm | 45.0 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 17.14 sdm | 17⅛ sdm | 51.4 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 18.75 sdm | 18¾ sdm | 56.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 10.34 sdm | 10⅓ sdm | 31.0 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 9.38 sdm | 9⅓ sdm | 28.1 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 7.50 sdm | 7½ sdm | 22.5 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 9.80 sdm | 9¾ sdm | 29.4 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 10.42 sdm | 10⅜ sdm | 31.3 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 11.03 sdm | 11 sdm | 33.1 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 24 sdm | 24 sdm | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 20 sdm | 20 sdm | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 11.54 sdm | 11½ sdm | 34.6 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 8.11 sdm | 8⅛ sdm | 24.3 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 16.67 sdm | 16⅝ sdm | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 19.23 sdm | 19¼ sdm | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 15 sdm | 15 sdm | 45.0 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 14.56 sdm | 14½ sdm | 43.7 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 7.14 sdm | 7⅛ sdm | 21.4 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 25 sdm | 25 sdm | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 8.57 sdm | 8½ sdm | 25.7 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 10.07 sdm | 10 sdm | 30.2 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 9.87 sdm | 9⅞ sdm | 29.6 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 28.30 sdm | 28¼ sdm | 84.9 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 25 sdm | 25 sdm | 75.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 8.33 sdm | 8⅓ sdm | 25.0 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 10.34 sdm | 10⅓ sdm | 31.0 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 8.57 sdm | 8½ sdm | 25.7 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 11.03 sdm | 11 sdm | 33.1 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 15 sdm | 15 sdm | 45.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 17.65 sdm | 17⅝ sdm | 52.9 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 20 sdm | 20 sdm | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 14.42 sdm | 14⅜ sdm | 43.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 15 sdm | 15 sdm | 45.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 33.33 sdm | 33⅓ sdm | 100.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 9.38 sdm | 9⅓ sdm | 28.1 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 9.38 sdm | 9⅓ sdm | 28.1 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 7.04 sdm | 7 sdm | 21.1 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 7.85 sdm | 7⅞ sdm | 23.6 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 9.49 sdm | 9½ sdm | 28.5 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 7.14 sdm | 7⅛ sdm | 21.4 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 10.56 sdm | 10½ sdm | 31.7 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →