Kembali ke semua konversi
500 Gram (g) en Sendok makan (500g → sdm)
Berapa sendok makan 500 gram? 500g tepung = 64.1 sdm, gula = 40.0 sdm, mentega = 35.2 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 500 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
64.1 sdm
(64⅛ sdm)🍬 Gula Pasir
40.0 sdm
(40 sdm)🧈 Mentega (Butter)
35.2 sdm
(35⅛ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
64.1 sdm
= 192.3 tsp • 4.01 cups • 17.64 oz
500g ÷ 7.8g = 64.1 sdm
Gram (g)500 g
sdm64.1
Sendok Teh (SDT)192.3 tsp
Ounces17.64 oz
Cangkir / Cup4.01 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 500 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 500g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 64.10 sdm | 64⅛ sdm | 192.3 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 40 sdm | 40 sdm | 120.0 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 36.23 sdm | 36¼ sdm | 108.7 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 35.21 sdm | 35¼ sdm | 105.6 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 66.67 sdm | 66⅝ sdm | 200.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 33.78 sdm | 33¾ sdm | 101.4 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 33.33 sdm | 33⅓ sdm | 100.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 23.47 sdm | 23½ sdm | 70.4 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 36.76 sdm | 36¾ sdm | 110.3 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 37.04 sdm | 37 sdm | 111.1 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 80 sdm | 80 sdm | 240.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 27.78 sdm | 27¾ sdm | 83.3 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 36.23 sdm | 36¼ sdm | 108.7 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 36.23 sdm | 36¼ sdm | 108.7 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 100 sdm | 100 sdm | 300.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 43.10 sdm | 43⅛ sdm | 129.3 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 50 sdm | 50 sdm | 150.0 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 57.14 sdm | 57⅛ sdm | 171.4 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 62.50 sdm | 62½ sdm | 187.5 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 34.48 sdm | 34½ sdm | 103.4 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 31.25 sdm | 31¼ sdm | 93.8 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 25 sdm | 25 sdm | 75.0 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 32.68 sdm | 32⅝ sdm | 98.0 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 34.72 sdm | 34⅔ sdm | 104.2 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 36.76 sdm | 36¾ sdm | 110.3 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 80 sdm | 80 sdm | 240.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 66.67 sdm | 66⅝ sdm | 200.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 38.46 sdm | 38½ sdm | 115.4 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 27.03 sdm | 27 sdm | 81.1 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 55.56 sdm | 55½ sdm | 166.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 64.10 sdm | 64⅛ sdm | 192.3 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 33.33 sdm | 33⅓ sdm | 100.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 50 sdm | 50 sdm | 150.0 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 48.54 sdm | 48½ sdm | 145.6 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 23.81 sdm | 23¾ sdm | 71.4 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 83.33 sdm | 83⅓ sdm | 250.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 28.57 sdm | 28½ sdm | 85.7 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 33.56 sdm | 33½ sdm | 100.7 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 32.89 sdm | 32⅞ sdm | 98.7 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 94.34 sdm | 94⅓ sdm | 283.0 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 83.33 sdm | 83⅓ sdm | 250.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 27.78 sdm | 27¾ sdm | 83.3 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 34.48 sdm | 34½ sdm | 103.4 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 28.57 sdm | 28½ sdm | 85.7 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 36.76 sdm | 36¾ sdm | 110.3 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 50 sdm | 50 sdm | 150.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 58.82 sdm | 58¾ sdm | 176.5 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 66.67 sdm | 66⅝ sdm | 200.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 48.08 sdm | 48 sdm | 144.2 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 33.33 sdm | 33⅓ sdm | 100.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 33.33 sdm | 33⅓ sdm | 100.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 50 sdm | 50 sdm | 150.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 111.11 sdm | 111⅛ sdm | 333.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 31.25 sdm | 31¼ sdm | 93.8 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 31.25 sdm | 31¼ sdm | 93.8 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 23.47 sdm | 23½ sdm | 70.4 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 26.18 sdm | 26⅛ sdm | 78.5 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 31.65 sdm | 31⅝ sdm | 94.9 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 23.81 sdm | 23¾ sdm | 71.4 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 35.21 sdm | 35¼ sdm | 105.6 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →1000 Gram (g) →