Kembali ke semua konversi
125 Gram (g) en Sendok makan (125g → sdm)
Berapa sendok makan 125 gram? 125g tepung = 16.0 sdm, gula = 10.0 sdm, mentega = 8.8 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 125 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
16.0 sdm
(16 sdm)🍬 Gula Pasir
10.0 sdm
(10 sdm)🧈 Mentega (Butter)
8.8 sdm
(8¾ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
16.03 sdm
= 48.1 tsp • 1 cups • 4.41 oz
125g ÷ 7.8g = 16.03 sdm
Gram (g)125 g
sdm16.03
Sendok Teh (SDT)48.1 tsp
Ounces4.41 oz
Cangkir / Cup1 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 125 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 125g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 16.03 sdm | 16 sdm | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 9.06 sdm | 9 sdm | 27.2 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 8.80 sdm | 8¾ sdm | 26.4 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 16.67 sdm | 16⅝ sdm | 50.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 8.45 sdm | 8⅜ sdm | 25.3 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 8.33 sdm | 8⅓ sdm | 25.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 5.87 sdm | 5⅞ sdm | 17.6 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 9.19 sdm | 9⅛ sdm | 27.6 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 9.26 sdm | 9¼ sdm | 27.8 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 20 sdm | 20 sdm | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 6.94 sdm | 6⅞ sdm | 20.8 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 9.06 sdm | 9 sdm | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 9.06 sdm | 9 sdm | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 25 sdm | 25 sdm | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 10.78 sdm | 10¾ sdm | 32.3 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 12.50 sdm | 12½ sdm | 37.5 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 14.29 sdm | 14¼ sdm | 42.9 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 15.63 sdm | 15⅝ sdm | 46.9 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 8.62 sdm | 8⅝ sdm | 25.9 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 7.81 sdm | 7¾ sdm | 23.4 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 6.25 sdm | 6¼ sdm | 18.8 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 8.17 sdm | 8⅛ sdm | 24.5 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 8.68 sdm | 8⅝ sdm | 26.0 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 9.19 sdm | 9⅛ sdm | 27.6 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 20 sdm | 20 sdm | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 16.67 sdm | 16⅝ sdm | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 9.62 sdm | 9⅝ sdm | 28.8 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 6.76 sdm | 6¾ sdm | 20.3 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 13.89 sdm | 13⅞ sdm | 41.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 16.03 sdm | 16 sdm | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 8.33 sdm | 8⅓ sdm | 25.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 12.50 sdm | 12½ sdm | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 12.14 sdm | 12⅛ sdm | 36.4 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 5.95 sdm | 5⅞ sdm | 17.9 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 20.83 sdm | 20⅞ sdm | 62.5 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 7.14 sdm | 7⅛ sdm | 21.4 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 8.39 sdm | 8⅓ sdm | 25.2 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 8.22 sdm | 8¼ sdm | 24.7 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 23.58 sdm | 23⅝ sdm | 70.8 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 20.83 sdm | 20⅞ sdm | 62.5 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 6.94 sdm | 6⅞ sdm | 20.8 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 8.62 sdm | 8⅝ sdm | 25.9 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 7.14 sdm | 7⅛ sdm | 21.4 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 9.19 sdm | 9⅛ sdm | 27.6 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 12.50 sdm | 12½ sdm | 37.5 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 14.71 sdm | 14⅔ sdm | 44.1 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 16.67 sdm | 16⅝ sdm | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 12.02 sdm | 12 sdm | 36.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 8.33 sdm | 8⅓ sdm | 25.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 8.33 sdm | 8⅓ sdm | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 12.50 sdm | 12½ sdm | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 27.78 sdm | 27¾ sdm | 83.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 7.81 sdm | 7¾ sdm | 23.4 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 7.81 sdm | 7¾ sdm | 23.4 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 5.87 sdm | 5⅞ sdm | 17.6 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 6.54 sdm | 6½ sdm | 19.6 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 7.91 sdm | 7⅞ sdm | 23.7 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 5.95 sdm | 5⅞ sdm | 17.9 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 8.80 sdm | 8¾ sdm | 26.4 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →