Kembali ke semua konversi
2 Gram (g) en Sendok makan (2g → sdm)
Berapa sendok makan 2 gram? 2g tepung = 0.3 sdm, gula = 0.2 sdm, mentega = 0.1 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 2 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
0.3 sdm
(⅞ tsp)🍬 Gula Pasir
0.2 sdm
(⅝ tsp)🧈 Mentega (Butter)
0.1 sdm
(¼ tsp)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
0.26 sdm
= 0.8 tsp • 0.02 cups • 0.07 oz
2g ÷ 7.8g = 0.26 sdm
Gram (g)2 g
sdm0.26
Sendok Teh (SDT)0.8 tsp
Ounces0.07 oz
Cangkir / Cup0.02 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 2 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 2g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 0.26 sdm | ¾ tsp | 0.8 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 0.16 sdm | ½ tsp | 0.5 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 0.14 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 0.14 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 0.27 sdm | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 0.14 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 0.09 sdm | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 0.15 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 0.15 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 0.32 sdm | 1 tsp | 1.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 0.11 sdm | ⅓ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 0.14 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 0.14 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 0.40 sdm | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 0.17 sdm | ½ tsp | 0.5 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 0.20 sdm | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 0.23 sdm | ⅝ tsp | 0.7 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 0.25 sdm | ¾ tsp | 0.8 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 0.14 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 0.10 sdm | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 0.14 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 0.15 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 0.32 sdm | 1 tsp | 1.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 0.27 sdm | ¾ tsp | 0.8 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 0.15 sdm | ½ tsp | 0.5 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 0.11 sdm | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 0.22 sdm | ⅝ tsp | 0.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 0.26 sdm | ¾ tsp | 0.8 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 0.20 sdm | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 0.19 sdm | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 0.10 sdm | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 0.33 sdm | 1 tsp | 1.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 0.11 sdm | ⅓ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 0.38 sdm | 1⅛ tsp | 1.1 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 0.33 sdm | 1 tsp | 1.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 0.11 sdm | ⅓ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 0.14 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 0.11 sdm | ⅓ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 0.15 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 0.20 sdm | ⅝ tsp | 0.6 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 0.24 sdm | ⅔ tsp | 0.7 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 0.27 sdm | ¾ tsp | 0.8 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 0.19 sdm | ½ tsp | 0.6 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 0.20 sdm | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 0.44 sdm | 1⅓ tsp | 1.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 0.09 sdm | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 0.10 sdm | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 0.13 sdm | ⅓ tsp | 0.4 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 0.10 sdm | ¼ tsp | 0.3 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 0.14 sdm | ⅜ tsp | 0.4 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →