Kembali ke semua konversi
200 Gram (g) en Sendok makan (200g → sdm)
Berapa sendok makan 200 gram? 200g tepung = 25.6 sdm, gula = 16.0 sdm, mentega = 14.1 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 200 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
25.6 sdm
(25⅝ sdm)🍬 Gula Pasir
16.0 sdm
(16 sdm)🧈 Mentega (Butter)
14.1 sdm
(14⅛ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
25.64 sdm
= 76.9 tsp • 1.6 cups • 7.05 oz
200g ÷ 7.8g = 25.64 sdm
Gram (g)200 g
sdm25.64
Sendok Teh (SDT)76.9 tsp
Ounces7.05 oz
Cangkir / Cup1.6 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 200 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 200g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 25.64 sdm | 25⅝ sdm | 76.9 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 16 sdm | 16 sdm | 48.0 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 14.49 sdm | 14½ sdm | 43.5 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 14.08 sdm | 14⅛ sdm | 42.3 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 26.67 sdm | 26⅝ sdm | 80.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 13.51 sdm | 13½ sdm | 40.5 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 13.33 sdm | 13⅓ sdm | 40.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 9.39 sdm | 9⅓ sdm | 28.2 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 14.71 sdm | 14⅔ sdm | 44.1 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 14.81 sdm | 14¾ sdm | 44.4 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 32 sdm | 32 sdm | 96.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 11.11 sdm | 11⅛ sdm | 33.3 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 14.49 sdm | 14½ sdm | 43.5 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 14.49 sdm | 14½ sdm | 43.5 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 40 sdm | 40 sdm | 120.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 17.24 sdm | 17¼ sdm | 51.7 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 20 sdm | 20 sdm | 60.0 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 22.86 sdm | 22⅞ sdm | 68.6 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 25 sdm | 25 sdm | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 13.79 sdm | 13¾ sdm | 41.4 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 12.50 sdm | 12½ sdm | 37.5 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 13.07 sdm | 13 sdm | 39.2 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 13.89 sdm | 13⅞ sdm | 41.7 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 14.71 sdm | 14⅔ sdm | 44.1 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 32 sdm | 32 sdm | 96.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 26.67 sdm | 26⅝ sdm | 80.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 15.38 sdm | 15⅓ sdm | 46.2 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 10.81 sdm | 10¾ sdm | 32.4 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 22.22 sdm | 22¼ sdm | 66.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 25.64 sdm | 25⅝ sdm | 76.9 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 13.33 sdm | 13⅓ sdm | 40.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 20 sdm | 20 sdm | 60.0 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 19.42 sdm | 19⅜ sdm | 58.3 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 9.52 sdm | 9½ sdm | 28.6 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 33.33 sdm | 33⅓ sdm | 100.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 11.43 sdm | 11⅜ sdm | 34.3 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 13.42 sdm | 13⅜ sdm | 40.3 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 13.16 sdm | 13⅛ sdm | 39.5 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 37.74 sdm | 37⅔ sdm | 113.2 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 33.33 sdm | 33⅓ sdm | 100.0 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 11.11 sdm | 11⅛ sdm | 33.3 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 13.79 sdm | 13¾ sdm | 41.4 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 11.43 sdm | 11⅜ sdm | 34.3 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 14.71 sdm | 14⅔ sdm | 44.1 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 20 sdm | 20 sdm | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 23.53 sdm | 23½ sdm | 70.6 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 26.67 sdm | 26⅝ sdm | 80.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 19.23 sdm | 19¼ sdm | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 13.33 sdm | 13⅓ sdm | 40.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 13.33 sdm | 13⅓ sdm | 40.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 20 sdm | 20 sdm | 60.0 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 44.44 sdm | 44⅜ sdm | 133.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 12.50 sdm | 12½ sdm | 37.5 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 12.50 sdm | 12½ sdm | 37.5 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 9.39 sdm | 9⅓ sdm | 28.2 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 10.47 sdm | 10½ sdm | 31.4 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 12.66 sdm | 12⅝ sdm | 38.0 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 9.52 sdm | 9½ sdm | 28.6 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 14.08 sdm | 14⅛ sdm | 42.3 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →