Về danh sách
150 Gram (g) en Muỗng canh (150g → thìa canh)
150 gam bằng bao nhiêu muỗng canh? 150g bột mì = 19.2 thìa canh, đường = 12.0 thìa canh, bơ = 10.6 thìa canh. Bảng quy đổi 40 nguyên liệu và máy tính.
Đáp án cho 150 muỗng canh:
🌾 Bột mì đa dụng (Số 11)
19.2 thìa canh
(19⅛ thìa canh)🍬 Đường cát trắng
12.0 thìa canh
(12 thìa canh)🧈 Bơ lạt (Butter)
10.6 thìa canh
(10⅝ thìa canh)Gram (g) → Muỗng canh
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
19.23 thìa canh
= 57.7 tsp • 1.2 cups • 5.29 oz
150g ÷ 7.8g = 19.23 thìa canh
Gram (g)150 g
thìa canh19.23
Muỗng cà phê57.7 tsp
Ounces5.29 oz
Cúp (Cup)1.2 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 150 Grams to Muỗng canh
| Chọn nguyên liệu | 1 thìa canh = | 150g = | Nearest Spoon | Muỗng cà phê | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Bột mì đa dụng (Số 11) | 7.8 g | 19.23 thìa canh | 19¼ thìa canh | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🍬Đường cát trắng | 12.5 g | 12 thìa canh | 12 thìa canh | 36.0 tsp | USDA |
| 🤎Đường nâu | 13.8 g | 10.87 thìa canh | 10⅞ thìa canh | 32.6 tsp | USDA |
| 🧈Bơ lạt (Butter) | 14.2 g | 10.56 thìa canh | 10½ thìa canh | 31.7 tsp | USDA |
| 🧁Đường bột (Icing sugar) | 7.5 g | 20 thìa canh | 20 thìa canh | 60.0 tsp | USDA |
| 💧Nước | 14.8 g | 10.14 thìa canh | 10⅛ thìa canh | 30.4 tsp | NIST |
| 🥛Sữa tươi không đường | 15.0 g | 10 thìa canh | 10 thìa canh | 30.0 tsp | USDA |
| 🍯Mật ong nguyên chất | 21.3 g | 7.04 thìa canh | 7 thìa canh | 21.1 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ăn thực vật | 13.6 g | 11.03 thìa canh | 11 thìa canh | 33.1 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ô liu | 13.5 g | 11.11 thìa canh | 11⅛ thìa canh | 33.3 tsp | USDA |
| 🍫Bột cacao nguyên chất | 6.3 g | 24 thìa canh | 24 thìa canh | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Muối tinh | 18.0 g | 8.33 thìa canh | 8⅓ thìa canh | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄Bột nở (Baking powder) | 13.8 g | 10.87 thìa canh | 10⅞ thìa canh | 32.6 tsp | King Arthur |
| 🥄Muối nở (Baking soda) | 13.8 g | 10.87 thìa canh | 10⅞ thìa canh | 32.6 tsp | King Arthur |
| 🥣Yến mạch cán dẹt | 5.0 g | 30 thìa canh | 30 thìa canh | 90.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Gạo trắng | 11.6 g | 12.93 thìa canh | 12⅞ thìa canh | 38.8 tsp | King Arthur |
| 🍫Socola chip | 10.0 g | 15 thìa canh | 15 thìa canh | 45.0 tsp | USDA |
| 🌰Hạt hạnh nhân | 8.8 g | 17.14 thìa canh | 17⅛ thìa canh | 51.4 tsp | USDA |
| 🌽Bột bắp (Bột ngô) | 8.0 g | 18.75 thìa canh | 18¾ thìa canh | 56.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô mai kem (Cream cheese) | 14.5 g | 10.34 thìa canh | 10⅓ thìa canh | 31.0 tsp | USDA |
| 🥜Bơ đậu phộng | 16.0 g | 9.38 thìa canh | 9⅓ thìa canh | 28.1 tsp | USDA |
| 🍁Siro cây phong (Maple) | 20.0 g | 7.50 thìa canh | 7½ thìa canh | 22.5 tsp | USDA |
| 🥣Sữa chua Hy Lạp | 15.3 g | 9.80 thìa canh | 9¾ thìa canh | 29.4 tsp | USDA |
| 🥛Kem chua (Sour cream) | 14.4 g | 10.42 thìa canh | 10⅜ thìa canh | 31.3 tsp | USDA |
| 🥥Dầu dừa | 13.6 g | 11.03 thìa canh | 11 thìa canh | 33.1 tsp | USDA |
| 🌰Bột hạnh nhân | 6.3 g | 24 thìa canh | 24 thìa canh | 72.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Bột dừa | 7.5 g | 20 thìa canh | 20 thìa canh | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Chiết xuất vani | 13.0 g | 11.54 thìa canh | 11½ thìa canh | 34.6 tsp | USDA |
| 🌰Sốt hạt phỉ Nutella | 18.5 g | 8.11 thìa canh | 8⅛ thìa canh | 24.3 tsp | USDA |
| 🫧Men nở khô | 9.0 g | 16.67 thìa canh | 16⅝ thìa canh | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Bột quế | 7.8 g | 19.23 thìa canh | 19¼ thìa canh | 57.7 tsp | King Arthur |
| 🥛Kem béo Whipping Cream | 15.0 g | 10 thìa canh | 10 thìa canh | 30.0 tsp | USDA |
| 🌱Hạt chia | 10.0 g | 15 thìa canh | 15 thìa canh | 45.0 tsp | USDA |
| 🌾Hạt lanh | 10.3 g | 14.56 thìa canh | 14½ thìa canh | 43.7 tsp | USDA |
| 🍯Siro ngô | 21.0 g | 7.14 thìa canh | 7⅛ thìa canh | 21.4 tsp | USDA |
| 🫚Bột gừng | 6.0 g | 25 thìa canh | 25 thìa canh | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Nước tương | 17.5 g | 8.57 thìa canh | 8½ thìa canh | 25.7 tsp | USDA |
| 🍎Giấm táo | 14.9 g | 10.07 thìa canh | 10 thìa canh | 30.2 tsp | USDA |
| 🍋Nước cốt chanh | 15.2 g | 9.87 thìa canh | 9⅞ thìa canh | 29.6 tsp | USDA |
| ☕Cà phê xay | 5.3 g | 28.30 thìa canh | 28¼ thìa canh | 84.9 tsp | USDA |
| 🍵Bột Matcha | 6.0 g | 25 thìa canh | 25 thìa canh | 75.0 tsp | USDA |
| 🥣Tương Miso | 18.0 g | 8.33 thìa canh | 8⅓ thìa canh | 25.0 tsp | USDA |
| 🧴Xốt Mayonnaise Nhật (Kewpie) | 14.5 g | 10.34 thìa canh | 10⅓ thìa canh | 31.0 tsp | USDA |
| 🍶Rượu Nấu Ăn Mirin | 17.5 g | 8.57 thìa canh | 8½ thìa canh | 25.7 tsp | USDA |
| 🫒Dầu Mè Rang | 13.6 g | 11.03 thìa canh | 11 thìa canh | 33.1 tsp | USDA |
| 🍚Bột Gạo Tẻ | 10.0 g | 15 thìa canh | 15 thìa canh | 45.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Bột Nếp | 8.5 g | 17.65 thìa canh | 17⅝ thìa canh | 52.9 tsp | King Arthur |
| 🧋Bột Năng (Bột Sắn) | 7.5 g | 20 thìa canh | 20 thìa canh | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Bột Mì Semolina | 10.4 g | 14.42 thìa canh | 14⅜ thìa canh | 43.3 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô Mai Mascarpone | 15.0 g | 10 thìa canh | 10 thìa canh | 30.0 tsp | USDA |
| 🫙Bơ Mè Tahini | 15.0 g | 10 thìa canh | 10 thìa canh | 30.0 tsp | USDA |
| 🥄Bột Cream of Tartar | 10.0 g | 15 thìa canh | 15 thìa canh | 45.0 tsp | USDA |
| 🌾Vỏ Hạt Mã Đề | 4.5 g | 33.33 thìa canh | 33⅓ thìa canh | 100.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Bơ Hạnh Nhân | 16.0 g | 9.38 thìa canh | 9⅓ thìa canh | 28.1 tsp | USDA |
| 🥜Bơ Hạt Điều | 16.0 g | 9.38 thìa canh | 9⅓ thìa canh | 28.1 tsp | USDA |
| 🍯Mật Mía | 21.3 g | 7.04 thìa canh | 7 thìa canh | 21.1 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Đặc Có Đường | 19.1 g | 7.85 thìa canh | 7⅞ thìa canh | 23.6 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Bay Hơi | 15.8 g | 9.49 thìa canh | 9½ thìa canh | 28.5 tsp | USDA |
| 🌵Mật Cây Thùa | 21.0 g | 7.14 thìa canh | 7⅛ thìa canh | 21.4 tsp | USDA |
| 🍫Sô-cô-la Làm Bánh | 14.2 g | 10.56 thìa canh | 10½ thìa canh | 31.7 tsp | USDA |
Số lượng khác
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Muỗng canh sang Gram →
½ thìa canh → Gram (g)1 thìa canh → Gram (g)1.5 thìa canh → Gram (g)2 thìa canh → Gram (g)2.5 thìa canh → Gram (g)3 thìa canh → Gram (g)3.5 thìa canh → Gram (g)4 thìa canh → Gram (g)5 thìa canh → Gram (g)6 thìa canh → Gram (g)7 thìa canh → Gram (g)8 thìa canh → Gram (g)9 thìa canh → Gram (g)10 thìa canh → Gram (g)12 thìa canh → Gram (g)14 thìa canh → Gram (g)16 thìa canh → Gram (g)