Về danh sách
500 Gram (g) en Muỗng canh (500g → thìa canh)
500 gam bằng bao nhiêu muỗng canh? 500g bột mì = 64.1 thìa canh, đường = 40.0 thìa canh, bơ = 35.2 thìa canh. Bảng quy đổi 40 nguyên liệu và máy tính.
Đáp án cho 500 muỗng canh:
🌾 Bột mì đa dụng (Số 11)
64.1 thìa canh
(64⅛ thìa canh)🍬 Đường cát trắng
40.0 thìa canh
(40 thìa canh)🧈 Bơ lạt (Butter)
35.2 thìa canh
(35⅛ thìa canh)Gram (g) → Muỗng canh
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
64.1 thìa canh
= 192.3 tsp • 4.01 cups • 17.64 oz
500g ÷ 7.8g = 64.1 thìa canh
Gram (g)500 g
thìa canh64.1
Muỗng cà phê192.3 tsp
Ounces17.64 oz
Cúp (Cup)4.01 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 500 Grams to Muỗng canh
| Chọn nguyên liệu | 1 thìa canh = | 500g = | Nearest Spoon | Muỗng cà phê | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Bột mì đa dụng (Số 11) | 7.8 g | 64.10 thìa canh | 64⅛ thìa canh | 192.3 tsp | King Arthur |
| 🍬Đường cát trắng | 12.5 g | 40 thìa canh | 40 thìa canh | 120.0 tsp | USDA |
| 🤎Đường nâu | 13.8 g | 36.23 thìa canh | 36¼ thìa canh | 108.7 tsp | USDA |
| 🧈Bơ lạt (Butter) | 14.2 g | 35.21 thìa canh | 35¼ thìa canh | 105.6 tsp | USDA |
| 🧁Đường bột (Icing sugar) | 7.5 g | 66.67 thìa canh | 66⅝ thìa canh | 200.0 tsp | USDA |
| 💧Nước | 14.8 g | 33.78 thìa canh | 33¾ thìa canh | 101.4 tsp | NIST |
| 🥛Sữa tươi không đường | 15.0 g | 33.33 thìa canh | 33⅓ thìa canh | 100.0 tsp | USDA |
| 🍯Mật ong nguyên chất | 21.3 g | 23.47 thìa canh | 23½ thìa canh | 70.4 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ăn thực vật | 13.6 g | 36.76 thìa canh | 36¾ thìa canh | 110.3 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ô liu | 13.5 g | 37.04 thìa canh | 37 thìa canh | 111.1 tsp | USDA |
| 🍫Bột cacao nguyên chất | 6.3 g | 80 thìa canh | 80 thìa canh | 240.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Muối tinh | 18.0 g | 27.78 thìa canh | 27¾ thìa canh | 83.3 tsp | USDA |
| 🥄Bột nở (Baking powder) | 13.8 g | 36.23 thìa canh | 36¼ thìa canh | 108.7 tsp | King Arthur |
| 🥄Muối nở (Baking soda) | 13.8 g | 36.23 thìa canh | 36¼ thìa canh | 108.7 tsp | King Arthur |
| 🥣Yến mạch cán dẹt | 5.0 g | 100 thìa canh | 100 thìa canh | 300.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Gạo trắng | 11.6 g | 43.10 thìa canh | 43⅛ thìa canh | 129.3 tsp | King Arthur |
| 🍫Socola chip | 10.0 g | 50 thìa canh | 50 thìa canh | 150.0 tsp | USDA |
| 🌰Hạt hạnh nhân | 8.8 g | 57.14 thìa canh | 57⅛ thìa canh | 171.4 tsp | USDA |
| 🌽Bột bắp (Bột ngô) | 8.0 g | 62.50 thìa canh | 62½ thìa canh | 187.5 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô mai kem (Cream cheese) | 14.5 g | 34.48 thìa canh | 34½ thìa canh | 103.4 tsp | USDA |
| 🥜Bơ đậu phộng | 16.0 g | 31.25 thìa canh | 31¼ thìa canh | 93.8 tsp | USDA |
| 🍁Siro cây phong (Maple) | 20.0 g | 25 thìa canh | 25 thìa canh | 75.0 tsp | USDA |
| 🥣Sữa chua Hy Lạp | 15.3 g | 32.68 thìa canh | 32⅝ thìa canh | 98.0 tsp | USDA |
| 🥛Kem chua (Sour cream) | 14.4 g | 34.72 thìa canh | 34⅔ thìa canh | 104.2 tsp | USDA |
| 🥥Dầu dừa | 13.6 g | 36.76 thìa canh | 36¾ thìa canh | 110.3 tsp | USDA |
| 🌰Bột hạnh nhân | 6.3 g | 80 thìa canh | 80 thìa canh | 240.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Bột dừa | 7.5 g | 66.67 thìa canh | 66⅝ thìa canh | 200.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Chiết xuất vani | 13.0 g | 38.46 thìa canh | 38½ thìa canh | 115.4 tsp | USDA |
| 🌰Sốt hạt phỉ Nutella | 18.5 g | 27.03 thìa canh | 27 thìa canh | 81.1 tsp | USDA |
| 🫧Men nở khô | 9.0 g | 55.56 thìa canh | 55½ thìa canh | 166.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Bột quế | 7.8 g | 64.10 thìa canh | 64⅛ thìa canh | 192.3 tsp | King Arthur |
| 🥛Kem béo Whipping Cream | 15.0 g | 33.33 thìa canh | 33⅓ thìa canh | 100.0 tsp | USDA |
| 🌱Hạt chia | 10.0 g | 50 thìa canh | 50 thìa canh | 150.0 tsp | USDA |
| 🌾Hạt lanh | 10.3 g | 48.54 thìa canh | 48½ thìa canh | 145.6 tsp | USDA |
| 🍯Siro ngô | 21.0 g | 23.81 thìa canh | 23¾ thìa canh | 71.4 tsp | USDA |
| 🫚Bột gừng | 6.0 g | 83.33 thìa canh | 83⅓ thìa canh | 250.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Nước tương | 17.5 g | 28.57 thìa canh | 28½ thìa canh | 85.7 tsp | USDA |
| 🍎Giấm táo | 14.9 g | 33.56 thìa canh | 33½ thìa canh | 100.7 tsp | USDA |
| 🍋Nước cốt chanh | 15.2 g | 32.89 thìa canh | 32⅞ thìa canh | 98.7 tsp | USDA |
| ☕Cà phê xay | 5.3 g | 94.34 thìa canh | 94⅓ thìa canh | 283.0 tsp | USDA |
| 🍵Bột Matcha | 6.0 g | 83.33 thìa canh | 83⅓ thìa canh | 250.0 tsp | USDA |
| 🥣Tương Miso | 18.0 g | 27.78 thìa canh | 27¾ thìa canh | 83.3 tsp | USDA |
| 🧴Xốt Mayonnaise Nhật (Kewpie) | 14.5 g | 34.48 thìa canh | 34½ thìa canh | 103.4 tsp | USDA |
| 🍶Rượu Nấu Ăn Mirin | 17.5 g | 28.57 thìa canh | 28½ thìa canh | 85.7 tsp | USDA |
| 🫒Dầu Mè Rang | 13.6 g | 36.76 thìa canh | 36¾ thìa canh | 110.3 tsp | USDA |
| 🍚Bột Gạo Tẻ | 10.0 g | 50 thìa canh | 50 thìa canh | 150.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Bột Nếp | 8.5 g | 58.82 thìa canh | 58¾ thìa canh | 176.5 tsp | King Arthur |
| 🧋Bột Năng (Bột Sắn) | 7.5 g | 66.67 thìa canh | 66⅝ thìa canh | 200.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Bột Mì Semolina | 10.4 g | 48.08 thìa canh | 48 thìa canh | 144.2 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô Mai Mascarpone | 15.0 g | 33.33 thìa canh | 33⅓ thìa canh | 100.0 tsp | USDA |
| 🫙Bơ Mè Tahini | 15.0 g | 33.33 thìa canh | 33⅓ thìa canh | 100.0 tsp | USDA |
| 🥄Bột Cream of Tartar | 10.0 g | 50 thìa canh | 50 thìa canh | 150.0 tsp | USDA |
| 🌾Vỏ Hạt Mã Đề | 4.5 g | 111.11 thìa canh | 111⅛ thìa canh | 333.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Bơ Hạnh Nhân | 16.0 g | 31.25 thìa canh | 31¼ thìa canh | 93.8 tsp | USDA |
| 🥜Bơ Hạt Điều | 16.0 g | 31.25 thìa canh | 31¼ thìa canh | 93.8 tsp | USDA |
| 🍯Mật Mía | 21.3 g | 23.47 thìa canh | 23½ thìa canh | 70.4 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Đặc Có Đường | 19.1 g | 26.18 thìa canh | 26⅛ thìa canh | 78.5 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Bay Hơi | 15.8 g | 31.65 thìa canh | 31⅝ thìa canh | 94.9 tsp | USDA |
| 🌵Mật Cây Thùa | 21.0 g | 23.81 thìa canh | 23¾ thìa canh | 71.4 tsp | USDA |
| 🍫Sô-cô-la Làm Bánh | 14.2 g | 35.21 thìa canh | 35¼ thìa canh | 105.6 tsp | USDA |
Số lượng khác
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Muỗng canh sang Gram →
½ thìa canh → Gram (g)1 thìa canh → Gram (g)1.5 thìa canh → Gram (g)2 thìa canh → Gram (g)2.5 thìa canh → Gram (g)3 thìa canh → Gram (g)3.5 thìa canh → Gram (g)4 thìa canh → Gram (g)5 thìa canh → Gram (g)6 thìa canh → Gram (g)7 thìa canh → Gram (g)8 thìa canh → Gram (g)9 thìa canh → Gram (g)10 thìa canh → Gram (g)12 thìa canh → Gram (g)14 thìa canh → Gram (g)16 thìa canh → Gram (g)