Về danh sách
80 Gram (g) en Muỗng canh (80g → thìa canh)
80 gam bằng bao nhiêu muỗng canh? 80g bột mì = 10.3 thìa canh, đường = 6.4 thìa canh, bơ = 5.6 thìa canh. Bảng quy đổi 40 nguyên liệu và máy tính.
Đáp án cho 80 muỗng canh:
🌾 Bột mì đa dụng (Số 11)
10.3 thìa canh
(10¼ thìa canh)🍬 Đường cát trắng
6.4 thìa canh
(6⅓ thìa canh)🧈 Bơ lạt (Butter)
5.6 thìa canh
(5⅝ thìa canh)Gram (g) → Muỗng canh
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
10.26 thìa canh
= 30.8 tsp • 0.64 cups • 2.82 oz
80g ÷ 7.8g = 10.26 thìa canh
Gram (g)80 g
thìa canh10.26
Muỗng cà phê30.8 tsp
Ounces2.82 oz
Cúp (Cup)0.64 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 80 Grams to Muỗng canh
| Chọn nguyên liệu | 1 thìa canh = | 80g = | Nearest Spoon | Muỗng cà phê | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Bột mì đa dụng (Số 11) | 7.8 g | 10.26 thìa canh | 10¼ thìa canh | 30.8 tsp | King Arthur |
| 🍬Đường cát trắng | 12.5 g | 6.40 thìa canh | 6⅓ thìa canh | 19.2 tsp | USDA |
| 🤎Đường nâu | 13.8 g | 5.80 thìa canh | 5¾ thìa canh | 17.4 tsp | USDA |
| 🧈Bơ lạt (Butter) | 14.2 g | 5.63 thìa canh | 5⅝ thìa canh | 16.9 tsp | USDA |
| 🧁Đường bột (Icing sugar) | 7.5 g | 10.67 thìa canh | 10⅝ thìa canh | 32.0 tsp | USDA |
| 💧Nước | 14.8 g | 5.41 thìa canh | 5⅓ thìa canh | 16.2 tsp | NIST |
| 🥛Sữa tươi không đường | 15.0 g | 5.33 thìa canh | 5⅓ thìa canh | 16.0 tsp | USDA |
| 🍯Mật ong nguyên chất | 21.3 g | 3.76 thìa canh | 3¾ thìa canh | 11.3 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ăn thực vật | 13.6 g | 5.88 thìa canh | 5⅞ thìa canh | 17.6 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ô liu | 13.5 g | 5.93 thìa canh | 5⅞ thìa canh | 17.8 tsp | USDA |
| 🍫Bột cacao nguyên chất | 6.3 g | 12.80 thìa canh | 12¾ thìa canh | 38.4 tsp | King Arthur |
| 🧂Muối tinh | 18.0 g | 4.44 thìa canh | 4⅜ thìa canh | 13.3 tsp | USDA |
| 🥄Bột nở (Baking powder) | 13.8 g | 5.80 thìa canh | 5¾ thìa canh | 17.4 tsp | King Arthur |
| 🥄Muối nở (Baking soda) | 13.8 g | 5.80 thìa canh | 5¾ thìa canh | 17.4 tsp | King Arthur |
| 🥣Yến mạch cán dẹt | 5.0 g | 16 thìa canh | 16 thìa canh | 48.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Gạo trắng | 11.6 g | 6.90 thìa canh | 6⅞ thìa canh | 20.7 tsp | King Arthur |
| 🍫Socola chip | 10.0 g | 8 thìa canh | 8 thìa canh | 24.0 tsp | USDA |
| 🌰Hạt hạnh nhân | 8.8 g | 9.14 thìa canh | 9⅛ thìa canh | 27.4 tsp | USDA |
| 🌽Bột bắp (Bột ngô) | 8.0 g | 10 thìa canh | 10 thìa canh | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô mai kem (Cream cheese) | 14.5 g | 5.52 thìa canh | 5½ thìa canh | 16.6 tsp | USDA |
| 🥜Bơ đậu phộng | 16.0 g | 5 thìa canh | 5 thìa canh | 15.0 tsp | USDA |
| 🍁Siro cây phong (Maple) | 20.0 g | 4 thìa canh | 4 thìa canh | 12.0 tsp | USDA |
| 🥣Sữa chua Hy Lạp | 15.3 g | 5.23 thìa canh | 5¼ thìa canh | 15.7 tsp | USDA |
| 🥛Kem chua (Sour cream) | 14.4 g | 5.56 thìa canh | 5½ thìa canh | 16.7 tsp | USDA |
| 🥥Dầu dừa | 13.6 g | 5.88 thìa canh | 5⅞ thìa canh | 17.6 tsp | USDA |
| 🌰Bột hạnh nhân | 6.3 g | 12.80 thìa canh | 12¾ thìa canh | 38.4 tsp | King Arthur |
| 🥥Bột dừa | 7.5 g | 10.67 thìa canh | 10⅝ thìa canh | 32.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Chiết xuất vani | 13.0 g | 6.15 thìa canh | 6⅛ thìa canh | 18.5 tsp | USDA |
| 🌰Sốt hạt phỉ Nutella | 18.5 g | 4.32 thìa canh | 4¼ thìa canh | 13.0 tsp | USDA |
| 🫧Men nở khô | 9.0 g | 8.89 thìa canh | 8⅞ thìa canh | 26.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Bột quế | 7.8 g | 10.26 thìa canh | 10¼ thìa canh | 30.8 tsp | King Arthur |
| 🥛Kem béo Whipping Cream | 15.0 g | 5.33 thìa canh | 5⅓ thìa canh | 16.0 tsp | USDA |
| 🌱Hạt chia | 10.0 g | 8 thìa canh | 8 thìa canh | 24.0 tsp | USDA |
| 🌾Hạt lanh | 10.3 g | 7.77 thìa canh | 7¾ thìa canh | 23.3 tsp | USDA |
| 🍯Siro ngô | 21.0 g | 3.81 thìa canh | 3¾ thìa canh | 11.4 tsp | USDA |
| 🫚Bột gừng | 6.0 g | 13.33 thìa canh | 13⅓ thìa canh | 40.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Nước tương | 17.5 g | 4.57 thìa canh | 4½ thìa canh | 13.7 tsp | USDA |
| 🍎Giấm táo | 14.9 g | 5.37 thìa canh | 5⅓ thìa canh | 16.1 tsp | USDA |
| 🍋Nước cốt chanh | 15.2 g | 5.26 thìa canh | 5¼ thìa canh | 15.8 tsp | USDA |
| ☕Cà phê xay | 5.3 g | 15.09 thìa canh | 15⅛ thìa canh | 45.3 tsp | USDA |
| 🍵Bột Matcha | 6.0 g | 13.33 thìa canh | 13⅓ thìa canh | 40.0 tsp | USDA |
| 🥣Tương Miso | 18.0 g | 4.44 thìa canh | 4⅜ thìa canh | 13.3 tsp | USDA |
| 🧴Xốt Mayonnaise Nhật (Kewpie) | 14.5 g | 5.52 thìa canh | 5½ thìa canh | 16.6 tsp | USDA |
| 🍶Rượu Nấu Ăn Mirin | 17.5 g | 4.57 thìa canh | 4½ thìa canh | 13.7 tsp | USDA |
| 🫒Dầu Mè Rang | 13.6 g | 5.88 thìa canh | 5⅞ thìa canh | 17.6 tsp | USDA |
| 🍚Bột Gạo Tẻ | 10.0 g | 8 thìa canh | 8 thìa canh | 24.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Bột Nếp | 8.5 g | 9.41 thìa canh | 9⅓ thìa canh | 28.2 tsp | King Arthur |
| 🧋Bột Năng (Bột Sắn) | 7.5 g | 10.67 thìa canh | 10⅝ thìa canh | 32.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Bột Mì Semolina | 10.4 g | 7.69 thìa canh | 7⅝ thìa canh | 23.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô Mai Mascarpone | 15.0 g | 5.33 thìa canh | 5⅓ thìa canh | 16.0 tsp | USDA |
| 🫙Bơ Mè Tahini | 15.0 g | 5.33 thìa canh | 5⅓ thìa canh | 16.0 tsp | USDA |
| 🥄Bột Cream of Tartar | 10.0 g | 8 thìa canh | 8 thìa canh | 24.0 tsp | USDA |
| 🌾Vỏ Hạt Mã Đề | 4.5 g | 17.78 thìa canh | 17¾ thìa canh | 53.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Bơ Hạnh Nhân | 16.0 g | 5 thìa canh | 5 thìa canh | 15.0 tsp | USDA |
| 🥜Bơ Hạt Điều | 16.0 g | 5 thìa canh | 5 thìa canh | 15.0 tsp | USDA |
| 🍯Mật Mía | 21.3 g | 3.76 thìa canh | 3¾ thìa canh | 11.3 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Đặc Có Đường | 19.1 g | 4.19 thìa canh | 4⅛ thìa canh | 12.6 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Bay Hơi | 15.8 g | 5.06 thìa canh | 5 thìa canh | 15.2 tsp | USDA |
| 🌵Mật Cây Thùa | 21.0 g | 3.81 thìa canh | 3¾ thìa canh | 11.4 tsp | USDA |
| 🍫Sô-cô-la Làm Bánh | 14.2 g | 5.63 thìa canh | 5⅝ thìa canh | 16.9 tsp | USDA |
Số lượng khác
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Muỗng canh sang Gram →
½ thìa canh → Gram (g)1 thìa canh → Gram (g)1.5 thìa canh → Gram (g)2 thìa canh → Gram (g)2.5 thìa canh → Gram (g)3 thìa canh → Gram (g)3.5 thìa canh → Gram (g)4 thìa canh → Gram (g)5 thìa canh → Gram (g)6 thìa canh → Gram (g)7 thìa canh → Gram (g)8 thìa canh → Gram (g)9 thìa canh → Gram (g)10 thìa canh → Gram (g)12 thìa canh → Gram (g)14 thìa canh → Gram (g)16 thìa canh → Gram (g)