Về danh sách
250 Gram (g) en Muỗng canh (250g → thìa canh)
250 gam bằng bao nhiêu muỗng canh? 250g bột mì = 32.1 thìa canh, đường = 20.0 thìa canh, bơ = 17.6 thìa canh. Bảng quy đổi 40 nguyên liệu và máy tính.
Đáp án cho 250 muỗng canh:
🌾 Bột mì đa dụng (Số 11)
32.1 thìa canh
(32⅛ thìa canh)🍬 Đường cát trắng
20.0 thìa canh
(20 thìa canh)🧈 Bơ lạt (Butter)
17.6 thìa canh
(17⅝ thìa canh)Gram (g) → Muỗng canh
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
32.05 thìa canh
= 96.1 tsp • 2 cups • 8.82 oz
250g ÷ 7.8g = 32.05 thìa canh
Gram (g)250 g
thìa canh32.05
Muỗng cà phê96.1 tsp
Ounces8.82 oz
Cúp (Cup)2 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 250 Grams to Muỗng canh
| Chọn nguyên liệu | 1 thìa canh = | 250g = | Nearest Spoon | Muỗng cà phê | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Bột mì đa dụng (Số 11) | 7.8 g | 32.05 thìa canh | 32 thìa canh | 96.2 tsp | King Arthur |
| 🍬Đường cát trắng | 12.5 g | 20 thìa canh | 20 thìa canh | 60.0 tsp | USDA |
| 🤎Đường nâu | 13.8 g | 18.12 thìa canh | 18⅛ thìa canh | 54.3 tsp | USDA |
| 🧈Bơ lạt (Butter) | 14.2 g | 17.61 thìa canh | 17⅝ thìa canh | 52.8 tsp | USDA |
| 🧁Đường bột (Icing sugar) | 7.5 g | 33.33 thìa canh | 33⅓ thìa canh | 100.0 tsp | USDA |
| 💧Nước | 14.8 g | 16.89 thìa canh | 16⅞ thìa canh | 50.7 tsp | NIST |
| 🥛Sữa tươi không đường | 15.0 g | 16.67 thìa canh | 16⅝ thìa canh | 50.0 tsp | USDA |
| 🍯Mật ong nguyên chất | 21.3 g | 11.74 thìa canh | 11⅔ thìa canh | 35.2 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ăn thực vật | 13.6 g | 18.38 thìa canh | 18⅓ thìa canh | 55.1 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ô liu | 13.5 g | 18.52 thìa canh | 18½ thìa canh | 55.6 tsp | USDA |
| 🍫Bột cacao nguyên chất | 6.3 g | 40 thìa canh | 40 thìa canh | 120.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Muối tinh | 18.0 g | 13.89 thìa canh | 13⅞ thìa canh | 41.7 tsp | USDA |
| 🥄Bột nở (Baking powder) | 13.8 g | 18.12 thìa canh | 18⅛ thìa canh | 54.3 tsp | King Arthur |
| 🥄Muối nở (Baking soda) | 13.8 g | 18.12 thìa canh | 18⅛ thìa canh | 54.3 tsp | King Arthur |
| 🥣Yến mạch cán dẹt | 5.0 g | 50 thìa canh | 50 thìa canh | 150.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Gạo trắng | 11.6 g | 21.55 thìa canh | 21½ thìa canh | 64.7 tsp | King Arthur |
| 🍫Socola chip | 10.0 g | 25 thìa canh | 25 thìa canh | 75.0 tsp | USDA |
| 🌰Hạt hạnh nhân | 8.8 g | 28.57 thìa canh | 28½ thìa canh | 85.7 tsp | USDA |
| 🌽Bột bắp (Bột ngô) | 8.0 g | 31.25 thìa canh | 31¼ thìa canh | 93.8 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô mai kem (Cream cheese) | 14.5 g | 17.24 thìa canh | 17¼ thìa canh | 51.7 tsp | USDA |
| 🥜Bơ đậu phộng | 16.0 g | 15.63 thìa canh | 15⅝ thìa canh | 46.9 tsp | USDA |
| 🍁Siro cây phong (Maple) | 20.0 g | 12.50 thìa canh | 12½ thìa canh | 37.5 tsp | USDA |
| 🥣Sữa chua Hy Lạp | 15.3 g | 16.34 thìa canh | 16⅓ thìa canh | 49.0 tsp | USDA |
| 🥛Kem chua (Sour cream) | 14.4 g | 17.36 thìa canh | 17⅓ thìa canh | 52.1 tsp | USDA |
| 🥥Dầu dừa | 13.6 g | 18.38 thìa canh | 18⅓ thìa canh | 55.1 tsp | USDA |
| 🌰Bột hạnh nhân | 6.3 g | 40 thìa canh | 40 thìa canh | 120.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Bột dừa | 7.5 g | 33.33 thìa canh | 33⅓ thìa canh | 100.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Chiết xuất vani | 13.0 g | 19.23 thìa canh | 19¼ thìa canh | 57.7 tsp | USDA |
| 🌰Sốt hạt phỉ Nutella | 18.5 g | 13.51 thìa canh | 13½ thìa canh | 40.5 tsp | USDA |
| 🫧Men nở khô | 9.0 g | 27.78 thìa canh | 27¾ thìa canh | 83.3 tsp | King Arthur |
| 🪵Bột quế | 7.8 g | 32.05 thìa canh | 32 thìa canh | 96.2 tsp | King Arthur |
| 🥛Kem béo Whipping Cream | 15.0 g | 16.67 thìa canh | 16⅝ thìa canh | 50.0 tsp | USDA |
| 🌱Hạt chia | 10.0 g | 25 thìa canh | 25 thìa canh | 75.0 tsp | USDA |
| 🌾Hạt lanh | 10.3 g | 24.27 thìa canh | 24¼ thìa canh | 72.8 tsp | USDA |
| 🍯Siro ngô | 21.0 g | 11.90 thìa canh | 11⅞ thìa canh | 35.7 tsp | USDA |
| 🫚Bột gừng | 6.0 g | 41.67 thìa canh | 41⅝ thìa canh | 125.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Nước tương | 17.5 g | 14.29 thìa canh | 14¼ thìa canh | 42.9 tsp | USDA |
| 🍎Giấm táo | 14.9 g | 16.78 thìa canh | 16¾ thìa canh | 50.3 tsp | USDA |
| 🍋Nước cốt chanh | 15.2 g | 16.45 thìa canh | 16⅜ thìa canh | 49.3 tsp | USDA |
| ☕Cà phê xay | 5.3 g | 47.17 thìa canh | 47⅛ thìa canh | 141.5 tsp | USDA |
| 🍵Bột Matcha | 6.0 g | 41.67 thìa canh | 41⅝ thìa canh | 125.0 tsp | USDA |
| 🥣Tương Miso | 18.0 g | 13.89 thìa canh | 13⅞ thìa canh | 41.7 tsp | USDA |
| 🧴Xốt Mayonnaise Nhật (Kewpie) | 14.5 g | 17.24 thìa canh | 17¼ thìa canh | 51.7 tsp | USDA |
| 🍶Rượu Nấu Ăn Mirin | 17.5 g | 14.29 thìa canh | 14¼ thìa canh | 42.9 tsp | USDA |
| 🫒Dầu Mè Rang | 13.6 g | 18.38 thìa canh | 18⅓ thìa canh | 55.1 tsp | USDA |
| 🍚Bột Gạo Tẻ | 10.0 g | 25 thìa canh | 25 thìa canh | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍡Bột Nếp | 8.5 g | 29.41 thìa canh | 29⅓ thìa canh | 88.2 tsp | King Arthur |
| 🧋Bột Năng (Bột Sắn) | 7.5 g | 33.33 thìa canh | 33⅓ thìa canh | 100.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Bột Mì Semolina | 10.4 g | 24.04 thìa canh | 24 thìa canh | 72.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô Mai Mascarpone | 15.0 g | 16.67 thìa canh | 16⅝ thìa canh | 50.0 tsp | USDA |
| 🫙Bơ Mè Tahini | 15.0 g | 16.67 thìa canh | 16⅝ thìa canh | 50.0 tsp | USDA |
| 🥄Bột Cream of Tartar | 10.0 g | 25 thìa canh | 25 thìa canh | 75.0 tsp | USDA |
| 🌾Vỏ Hạt Mã Đề | 4.5 g | 55.56 thìa canh | 55½ thìa canh | 166.7 tsp | King Arthur |
| 🥜Bơ Hạnh Nhân | 16.0 g | 15.63 thìa canh | 15⅝ thìa canh | 46.9 tsp | USDA |
| 🥜Bơ Hạt Điều | 16.0 g | 15.63 thìa canh | 15⅝ thìa canh | 46.9 tsp | USDA |
| 🍯Mật Mía | 21.3 g | 11.74 thìa canh | 11⅔ thìa canh | 35.2 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Đặc Có Đường | 19.1 g | 13.09 thìa canh | 13⅛ thìa canh | 39.3 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Bay Hơi | 15.8 g | 15.82 thìa canh | 15¾ thìa canh | 47.5 tsp | USDA |
| 🌵Mật Cây Thùa | 21.0 g | 11.90 thìa canh | 11⅞ thìa canh | 35.7 tsp | USDA |
| 🍫Sô-cô-la Làm Bánh | 14.2 g | 17.61 thìa canh | 17⅝ thìa canh | 52.8 tsp | USDA |
Số lượng khác
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Muỗng canh sang Gram →
½ thìa canh → Gram (g)1 thìa canh → Gram (g)1.5 thìa canh → Gram (g)2 thìa canh → Gram (g)2.5 thìa canh → Gram (g)3 thìa canh → Gram (g)3.5 thìa canh → Gram (g)4 thìa canh → Gram (g)5 thìa canh → Gram (g)6 thìa canh → Gram (g)7 thìa canh → Gram (g)8 thìa canh → Gram (g)9 thìa canh → Gram (g)10 thìa canh → Gram (g)12 thìa canh → Gram (g)14 thìa canh → Gram (g)16 thìa canh → Gram (g)