Về danh sách
125 Gram (g) en Muỗng canh (125g → thìa canh)
125 gam bằng bao nhiêu muỗng canh? 125g bột mì = 16.0 thìa canh, đường = 10.0 thìa canh, bơ = 8.8 thìa canh. Bảng quy đổi 40 nguyên liệu và máy tính.
Đáp án cho 125 muỗng canh:
🌾 Bột mì đa dụng (Số 11)
16.0 thìa canh
(16 thìa canh)🍬 Đường cát trắng
10.0 thìa canh
(10 thìa canh)🧈 Bơ lạt (Butter)
8.8 thìa canh
(8¾ thìa canh)Gram (g) → Muỗng canh
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
16.03 thìa canh
= 48.1 tsp • 1 cups • 4.41 oz
125g ÷ 7.8g = 16.03 thìa canh
Gram (g)125 g
thìa canh16.03
Muỗng cà phê48.1 tsp
Ounces4.41 oz
Cúp (Cup)1 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 125 Grams to Muỗng canh
| Chọn nguyên liệu | 1 thìa canh = | 125g = | Nearest Spoon | Muỗng cà phê | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Bột mì đa dụng (Số 11) | 7.8 g | 16.03 thìa canh | 16 thìa canh | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🍬Đường cát trắng | 12.5 g | 10 thìa canh | 10 thìa canh | 30.0 tsp | USDA |
| 🤎Đường nâu | 13.8 g | 9.06 thìa canh | 9 thìa canh | 27.2 tsp | USDA |
| 🧈Bơ lạt (Butter) | 14.2 g | 8.80 thìa canh | 8¾ thìa canh | 26.4 tsp | USDA |
| 🧁Đường bột (Icing sugar) | 7.5 g | 16.67 thìa canh | 16⅝ thìa canh | 50.0 tsp | USDA |
| 💧Nước | 14.8 g | 8.45 thìa canh | 8⅜ thìa canh | 25.3 tsp | NIST |
| 🥛Sữa tươi không đường | 15.0 g | 8.33 thìa canh | 8⅓ thìa canh | 25.0 tsp | USDA |
| 🍯Mật ong nguyên chất | 21.3 g | 5.87 thìa canh | 5⅞ thìa canh | 17.6 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ăn thực vật | 13.6 g | 9.19 thìa canh | 9⅛ thìa canh | 27.6 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ô liu | 13.5 g | 9.26 thìa canh | 9¼ thìa canh | 27.8 tsp | USDA |
| 🍫Bột cacao nguyên chất | 6.3 g | 20 thìa canh | 20 thìa canh | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🧂Muối tinh | 18.0 g | 6.94 thìa canh | 6⅞ thìa canh | 20.8 tsp | USDA |
| 🥄Bột nở (Baking powder) | 13.8 g | 9.06 thìa canh | 9 thìa canh | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥄Muối nở (Baking soda) | 13.8 g | 9.06 thìa canh | 9 thìa canh | 27.2 tsp | King Arthur |
| 🥣Yến mạch cán dẹt | 5.0 g | 25 thìa canh | 25 thìa canh | 75.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Gạo trắng | 11.6 g | 10.78 thìa canh | 10¾ thìa canh | 32.3 tsp | King Arthur |
| 🍫Socola chip | 10.0 g | 12.50 thìa canh | 12½ thìa canh | 37.5 tsp | USDA |
| 🌰Hạt hạnh nhân | 8.8 g | 14.29 thìa canh | 14¼ thìa canh | 42.9 tsp | USDA |
| 🌽Bột bắp (Bột ngô) | 8.0 g | 15.63 thìa canh | 15⅝ thìa canh | 46.9 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô mai kem (Cream cheese) | 14.5 g | 8.62 thìa canh | 8⅝ thìa canh | 25.9 tsp | USDA |
| 🥜Bơ đậu phộng | 16.0 g | 7.81 thìa canh | 7¾ thìa canh | 23.4 tsp | USDA |
| 🍁Siro cây phong (Maple) | 20.0 g | 6.25 thìa canh | 6¼ thìa canh | 18.8 tsp | USDA |
| 🥣Sữa chua Hy Lạp | 15.3 g | 8.17 thìa canh | 8⅛ thìa canh | 24.5 tsp | USDA |
| 🥛Kem chua (Sour cream) | 14.4 g | 8.68 thìa canh | 8⅝ thìa canh | 26.0 tsp | USDA |
| 🥥Dầu dừa | 13.6 g | 9.19 thìa canh | 9⅛ thìa canh | 27.6 tsp | USDA |
| 🌰Bột hạnh nhân | 6.3 g | 20 thìa canh | 20 thìa canh | 60.0 tsp | King Arthur |
| 🥥Bột dừa | 7.5 g | 16.67 thìa canh | 16⅝ thìa canh | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Chiết xuất vani | 13.0 g | 9.62 thìa canh | 9⅝ thìa canh | 28.8 tsp | USDA |
| 🌰Sốt hạt phỉ Nutella | 18.5 g | 6.76 thìa canh | 6¾ thìa canh | 20.3 tsp | USDA |
| 🫧Men nở khô | 9.0 g | 13.89 thìa canh | 13⅞ thìa canh | 41.7 tsp | King Arthur |
| 🪵Bột quế | 7.8 g | 16.03 thìa canh | 16 thìa canh | 48.1 tsp | King Arthur |
| 🥛Kem béo Whipping Cream | 15.0 g | 8.33 thìa canh | 8⅓ thìa canh | 25.0 tsp | USDA |
| 🌱Hạt chia | 10.0 g | 12.50 thìa canh | 12½ thìa canh | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾Hạt lanh | 10.3 g | 12.14 thìa canh | 12⅛ thìa canh | 36.4 tsp | USDA |
| 🍯Siro ngô | 21.0 g | 5.95 thìa canh | 5⅞ thìa canh | 17.9 tsp | USDA |
| 🫚Bột gừng | 6.0 g | 20.83 thìa canh | 20⅞ thìa canh | 62.5 tsp | King Arthur |
| 🍶Nước tương | 17.5 g | 7.14 thìa canh | 7⅛ thìa canh | 21.4 tsp | USDA |
| 🍎Giấm táo | 14.9 g | 8.39 thìa canh | 8⅓ thìa canh | 25.2 tsp | USDA |
| 🍋Nước cốt chanh | 15.2 g | 8.22 thìa canh | 8¼ thìa canh | 24.7 tsp | USDA |
| ☕Cà phê xay | 5.3 g | 23.58 thìa canh | 23⅝ thìa canh | 70.8 tsp | USDA |
| 🍵Bột Matcha | 6.0 g | 20.83 thìa canh | 20⅞ thìa canh | 62.5 tsp | USDA |
| 🥣Tương Miso | 18.0 g | 6.94 thìa canh | 6⅞ thìa canh | 20.8 tsp | USDA |
| 🧴Xốt Mayonnaise Nhật (Kewpie) | 14.5 g | 8.62 thìa canh | 8⅝ thìa canh | 25.9 tsp | USDA |
| 🍶Rượu Nấu Ăn Mirin | 17.5 g | 7.14 thìa canh | 7⅛ thìa canh | 21.4 tsp | USDA |
| 🫒Dầu Mè Rang | 13.6 g | 9.19 thìa canh | 9⅛ thìa canh | 27.6 tsp | USDA |
| 🍚Bột Gạo Tẻ | 10.0 g | 12.50 thìa canh | 12½ thìa canh | 37.5 tsp | King Arthur |
| 🍡Bột Nếp | 8.5 g | 14.71 thìa canh | 14⅔ thìa canh | 44.1 tsp | King Arthur |
| 🧋Bột Năng (Bột Sắn) | 7.5 g | 16.67 thìa canh | 16⅝ thìa canh | 50.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Bột Mì Semolina | 10.4 g | 12.02 thìa canh | 12 thìa canh | 36.1 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô Mai Mascarpone | 15.0 g | 8.33 thìa canh | 8⅓ thìa canh | 25.0 tsp | USDA |
| 🫙Bơ Mè Tahini | 15.0 g | 8.33 thìa canh | 8⅓ thìa canh | 25.0 tsp | USDA |
| 🥄Bột Cream of Tartar | 10.0 g | 12.50 thìa canh | 12½ thìa canh | 37.5 tsp | USDA |
| 🌾Vỏ Hạt Mã Đề | 4.5 g | 27.78 thìa canh | 27¾ thìa canh | 83.3 tsp | King Arthur |
| 🥜Bơ Hạnh Nhân | 16.0 g | 7.81 thìa canh | 7¾ thìa canh | 23.4 tsp | USDA |
| 🥜Bơ Hạt Điều | 16.0 g | 7.81 thìa canh | 7¾ thìa canh | 23.4 tsp | USDA |
| 🍯Mật Mía | 21.3 g | 5.87 thìa canh | 5⅞ thìa canh | 17.6 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Đặc Có Đường | 19.1 g | 6.54 thìa canh | 6½ thìa canh | 19.6 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Bay Hơi | 15.8 g | 7.91 thìa canh | 7⅞ thìa canh | 23.7 tsp | USDA |
| 🌵Mật Cây Thùa | 21.0 g | 5.95 thìa canh | 5⅞ thìa canh | 17.9 tsp | USDA |
| 🍫Sô-cô-la Làm Bánh | 14.2 g | 8.80 thìa canh | 8¾ thìa canh | 26.4 tsp | USDA |
Số lượng khác
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Muỗng canh sang Gram →
½ thìa canh → Gram (g)1 thìa canh → Gram (g)1.5 thìa canh → Gram (g)2 thìa canh → Gram (g)2.5 thìa canh → Gram (g)3 thìa canh → Gram (g)3.5 thìa canh → Gram (g)4 thìa canh → Gram (g)5 thìa canh → Gram (g)6 thìa canh → Gram (g)7 thìa canh → Gram (g)8 thìa canh → Gram (g)9 thìa canh → Gram (g)10 thìa canh → Gram (g)12 thìa canh → Gram (g)14 thìa canh → Gram (g)16 thìa canh → Gram (g)