Về danh sách
4 Gram (g) en Muỗng canh (4g → thìa canh)
4 gam bằng bao nhiêu muỗng canh? 4g bột mì = 0.5 thìa canh, đường = 0.3 thìa canh, bơ = 0.3 thìa canh. Bảng quy đổi 40 nguyên liệu và máy tính.
Đáp án cho 4 muỗng canh:
🌾 Bột mì đa dụng (Số 11)
0.5 thìa canh
(1½ tsp)🍬 Đường cát trắng
0.3 thìa canh
(⅞ tsp)🧈 Bơ lạt (Butter)
0.3 thìa canh
(⅞ tsp)Gram (g) → Muỗng canh
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
0.51 thìa canh
= 1.5 tsp • 0.03 cups • 0.14 oz
4g ÷ 7.8g = 0.51 thìa canh
Gram (g)4 g
thìa canh0.51
Muỗng cà phê1.5 tsp
Ounces0.14 oz
Cúp (Cup)0.03 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 4 Grams to Muỗng canh
| Chọn nguyên liệu | 1 thìa canh = | 4g = | Nearest Spoon | Muỗng cà phê | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Bột mì đa dụng (Số 11) | 7.8 g | 0.51 thìa canh | 1½ tsp | 1.5 tsp | King Arthur |
| 🍬Đường cát trắng | 12.5 g | 0.32 thìa canh | 1 tsp | 1.0 tsp | USDA |
| 🤎Đường nâu | 13.8 g | 0.29 thìa canh | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🧈Bơ lạt (Butter) | 14.2 g | 0.28 thìa canh | ⅞ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🧁Đường bột (Icing sugar) | 7.5 g | 0.53 thìa canh | 1⅝ tsp | 1.6 tsp | USDA |
| 💧Nước | 14.8 g | 0.27 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | NIST |
| 🥛Sữa tươi không đường | 15.0 g | 0.27 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🍯Mật ong nguyên chất | 21.3 g | 0.19 thìa canh | ½ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ăn thực vật | 13.6 g | 0.29 thìa canh | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🫒Dầu ô liu | 13.5 g | 0.30 thìa canh | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🍫Bột cacao nguyên chất | 6.3 g | 0.64 thìa canh | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | King Arthur |
| 🧂Muối tinh | 18.0 g | 0.22 thìa canh | ⅝ tsp | 0.7 tsp | USDA |
| 🥄Bột nở (Baking powder) | 13.8 g | 0.29 thìa canh | ⅞ tsp | 0.9 tsp | King Arthur |
| 🥄Muối nở (Baking soda) | 13.8 g | 0.29 thìa canh | ⅞ tsp | 0.9 tsp | King Arthur |
| 🥣Yến mạch cán dẹt | 5.0 g | 0.80 thìa canh | 2⅓ tsp | 2.4 tsp | King Arthur |
| 🍚Gạo trắng | 11.6 g | 0.34 thìa canh | 1 tsp | 1.0 tsp | King Arthur |
| 🍫Socola chip | 10.0 g | 0.40 thìa canh | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | USDA |
| 🌰Hạt hạnh nhân | 8.8 g | 0.46 thìa canh | 1⅓ tsp | 1.4 tsp | USDA |
| 🌽Bột bắp (Bột ngô) | 8.0 g | 0.50 thìa canh | 1½ tsp | 1.5 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô mai kem (Cream cheese) | 14.5 g | 0.28 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🥜Bơ đậu phộng | 16.0 g | 0.25 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🍁Siro cây phong (Maple) | 20.0 g | 0.20 thìa canh | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🥣Sữa chua Hy Lạp | 15.3 g | 0.26 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🥛Kem chua (Sour cream) | 14.4 g | 0.28 thìa canh | ⅞ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🥥Dầu dừa | 13.6 g | 0.29 thìa canh | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🌰Bột hạnh nhân | 6.3 g | 0.64 thìa canh | 1⅞ tsp | 1.9 tsp | King Arthur |
| 🥥Bột dừa | 7.5 g | 0.53 thìa canh | 1⅝ tsp | 1.6 tsp | King Arthur |
| 🌿Chiết xuất vani | 13.0 g | 0.31 thìa canh | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🌰Sốt hạt phỉ Nutella | 18.5 g | 0.22 thìa canh | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🫧Men nở khô | 9.0 g | 0.44 thìa canh | 1⅓ tsp | 1.3 tsp | King Arthur |
| 🪵Bột quế | 7.8 g | 0.51 thìa canh | 1½ tsp | 1.5 tsp | King Arthur |
| 🥛Kem béo Whipping Cream | 15.0 g | 0.27 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🌱Hạt chia | 10.0 g | 0.40 thìa canh | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | USDA |
| 🌾Hạt lanh | 10.3 g | 0.39 thìa canh | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | USDA |
| 🍯Siro ngô | 21.0 g | 0.19 thìa canh | ½ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🫚Bột gừng | 6.0 g | 0.67 thìa canh | 2 tsp | 2.0 tsp | King Arthur |
| 🍶Nước tương | 17.5 g | 0.23 thìa canh | ⅝ tsp | 0.7 tsp | USDA |
| 🍎Giấm táo | 14.9 g | 0.27 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🍋Nước cốt chanh | 15.2 g | 0.26 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| ☕Cà phê xay | 5.3 g | 0.75 thìa canh | 2¼ tsp | 2.3 tsp | USDA |
| 🍵Bột Matcha | 6.0 g | 0.67 thìa canh | 2 tsp | 2.0 tsp | USDA |
| 🥣Tương Miso | 18.0 g | 0.22 thìa canh | ⅝ tsp | 0.7 tsp | USDA |
| 🧴Xốt Mayonnaise Nhật (Kewpie) | 14.5 g | 0.28 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🍶Rượu Nấu Ăn Mirin | 17.5 g | 0.23 thìa canh | ⅝ tsp | 0.7 tsp | USDA |
| 🫒Dầu Mè Rang | 13.6 g | 0.29 thìa canh | ⅞ tsp | 0.9 tsp | USDA |
| 🍚Bột Gạo Tẻ | 10.0 g | 0.40 thìa canh | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | King Arthur |
| 🍡Bột Nếp | 8.5 g | 0.47 thìa canh | 1⅓ tsp | 1.4 tsp | King Arthur |
| 🧋Bột Năng (Bột Sắn) | 7.5 g | 0.53 thìa canh | 1⅝ tsp | 1.6 tsp | King Arthur |
| 🌾Bột Mì Semolina | 10.4 g | 0.38 thìa canh | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | King Arthur |
| 🧀Phô Mai Mascarpone | 15.0 g | 0.27 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🫙Bơ Mè Tahini | 15.0 g | 0.27 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🥄Bột Cream of Tartar | 10.0 g | 0.40 thìa canh | 1⅛ tsp | 1.2 tsp | USDA |
| 🌾Vỏ Hạt Mã Đề | 4.5 g | 0.89 thìa canh | ⅞ thìa canh | 2.7 tsp | King Arthur |
| 🥜Bơ Hạnh Nhân | 16.0 g | 0.25 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🥜Bơ Hạt Điều | 16.0 g | 0.25 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🍯Mật Mía | 21.3 g | 0.19 thìa canh | ½ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Đặc Có Đường | 19.1 g | 0.21 thìa canh | ⅝ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🥛Sữa Bay Hơi | 15.8 g | 0.25 thìa canh | ¾ tsp | 0.8 tsp | USDA |
| 🌵Mật Cây Thùa | 21.0 g | 0.19 thìa canh | ½ tsp | 0.6 tsp | USDA |
| 🍫Sô-cô-la Làm Bánh | 14.2 g | 0.28 thìa canh | ⅞ tsp | 0.8 tsp | USDA |
Số lượng khác
1 Gram (g) →2 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →45 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →
Muỗng canh sang Gram →
½ thìa canh → Gram (g)1 thìa canh → Gram (g)1.5 thìa canh → Gram (g)2 thìa canh → Gram (g)2.5 thìa canh → Gram (g)3 thìa canh → Gram (g)3.5 thìa canh → Gram (g)4 thìa canh → Gram (g)5 thìa canh → Gram (g)6 thìa canh → Gram (g)7 thìa canh → Gram (g)8 thìa canh → Gram (g)9 thìa canh → Gram (g)10 thìa canh → Gram (g)12 thìa canh → Gram (g)14 thìa canh → Gram (g)16 thìa canh → Gram (g)