Kembali ke semua konversi
45 Gram (g) en Sendok makan (45g → sdm)
Berapa sendok makan 45 gram? 45g tepung = 5.8 sdm, gula = 3.6 sdm, mentega = 3.2 sdm. Tabel konversi lengkap & kalkulator.
Jawaban Cepat untuk 45 SDM:
🌾 Tepung Terigu Serbaguna
5.8 sdm
(5¾ sdm)🍬 Gula Pasir
3.6 sdm
(3⅝ sdm)🧈 Mentega (Butter)
3.2 sdm
(3⅛ sdm)Gram (g) → Sendok Makan (SDM)
Instant interactive calculation for any amount or ingredient
g
5.77 sdm
= 17.3 tsp • 0.36 cups • 1.59 oz
45g ÷ 7.8g = 5.77 sdm
Gram (g)45 g
sdm5.77
Sendok Teh (SDT)17.3 tsp
Ounces1.59 oz
Cangkir / Cup0.36 cup
⚖️
Aeration & Compaction Note: Standardized to USDA & King Arthur Baking densities (e.g., 1 level tbsp flour = 7.8g; 1 cup spooned & leveled = 120g, ~7.5g/tbsp). Spooning creates slight wall-contact settling compared to a wide cup. For 100% precision in delicate recipes, always use grams.
Conversion Chart: 45 Grams to Sendok makan
| Pilih Bahan | 1 sdm = | 45g = | Nearest Spoon | Sendok Teh (SDT) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾Tepung Terigu Serbaguna | 7.8 g | 5.77 sdm | 5¾ sdm | 17.3 tsp | King Arthur |
| 🍬Gula Pasir | 12.5 g | 3.60 sdm | 3⅝ sdm | 10.8 tsp | USDA |
| 🤎Brown Sugar Padat | 13.8 g | 3.26 sdm | 3¼ sdm | 9.8 tsp | USDA |
| 🧈Mentega (Butter) | 14.2 g | 3.17 sdm | 3⅛ sdm | 9.5 tsp | USDA |
| 🧁Gula Halus (Gula Bubuk) | 7.5 g | 6 sdm | 6 sdm | 18.0 tsp | USDA |
| 💧Air | 14.8 g | 3.04 sdm | 3 sdm | 9.1 tsp | NIST |
| 🥛Susu Cair | 15.0 g | 3 sdm | 3 sdm | 9.0 tsp | USDA |
| 🍯Madu Murni | 21.3 g | 2.11 sdm | 2⅛ sdm | 6.3 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Goreng | 13.6 g | 3.31 sdm | 3¼ sdm | 9.9 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Zaitun | 13.5 g | 3.33 sdm | 3⅓ sdm | 10.0 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Bubuk | 6.3 g | 7.20 sdm | 7⅛ sdm | 21.6 tsp | King Arthur |
| 🧂Garam Dapur Halus | 18.0 g | 2.50 sdm | 2½ sdm | 7.5 tsp | USDA |
| 🥄Baking Powder | 13.8 g | 3.26 sdm | 3¼ sdm | 9.8 tsp | King Arthur |
| 🥄Soda Kue (Baking Soda) | 13.8 g | 3.26 sdm | 3¼ sdm | 9.8 tsp | King Arthur |
| 🥣Oatmeal / Havermut | 5.0 g | 9 sdm | 9 sdm | 27.0 tsp | King Arthur |
| 🍚Beras Putih | 11.6 g | 3.88 sdm | 3⅞ sdm | 11.6 tsp | King Arthur |
| 🍫Choco Chips | 10.0 g | 4.50 sdm | 4½ sdm | 13.5 tsp | USDA |
| 🌰Kacang Almond Utuh | 8.8 g | 5.14 sdm | 5⅛ sdm | 15.4 tsp | USDA |
| 🌽Tepung Maizena | 8.0 g | 5.63 sdm | 5⅝ sdm | 16.9 tsp | King Arthur |
| 🧀Cream Cheese | 14.5 g | 3.10 sdm | 3⅛ sdm | 9.3 tsp | USDA |
| 🥜Selai Kacang | 16.0 g | 2.81 sdm | 2¾ sdm | 8.4 tsp | USDA |
| 🍁Sirup Maple | 20.0 g | 2.25 sdm | 2¼ sdm | 6.8 tsp | USDA |
| 🥣Yogurt Plain | 15.3 g | 2.94 sdm | 2⅞ sdm | 8.8 tsp | USDA |
| 🥛Krim Asam (Sour Cream) | 14.4 g | 3.13 sdm | 3⅛ sdm | 9.4 tsp | USDA |
| 🥥Minyak Kelapa | 13.6 g | 3.31 sdm | 3¼ sdm | 9.9 tsp | USDA |
| 🌰Tepung Almond | 6.3 g | 7.20 sdm | 7⅛ sdm | 21.6 tsp | King Arthur |
| 🥥Tepung Kelapa | 7.5 g | 6 sdm | 6 sdm | 18.0 tsp | King Arthur |
| 🌿Ekstrak Vanila | 13.0 g | 3.46 sdm | 3½ sdm | 10.4 tsp | USDA |
| 🌰Nutella | 18.5 g | 2.43 sdm | 2⅜ sdm | 7.3 tsp | USDA |
| 🫧Ragi Kering Aktif | 9.0 g | 5 sdm | 5 sdm | 15.0 tsp | King Arthur |
| 🪵Kayu Manis Bubuk | 7.8 g | 5.77 sdm | 5¾ sdm | 17.3 tsp | King Arthur |
| 🥛Krim Kental (Heavy Cream) | 15.0 g | 3 sdm | 3 sdm | 9.0 tsp | USDA |
| 🌱Biji Chia | 10.0 g | 4.50 sdm | 4½ sdm | 13.5 tsp | USDA |
| 🌾Biji Rami | 10.3 g | 4.37 sdm | 4⅓ sdm | 13.1 tsp | USDA |
| 🍯Sirup Jagung | 21.0 g | 2.14 sdm | 2⅛ sdm | 6.4 tsp | USDA |
| 🫚Jahe Bubuk | 6.0 g | 7.50 sdm | 7½ sdm | 22.5 tsp | King Arthur |
| 🍶Kecap Asin | 17.5 g | 2.57 sdm | 2½ sdm | 7.7 tsp | USDA |
| 🍎Cuka Apel | 14.9 g | 3.02 sdm | 3 sdm | 9.1 tsp | USDA |
| 🍋Air Perasan Lemon | 15.2 g | 2.96 sdm | 3 sdm | 8.9 tsp | USDA |
| ☕Kopi Bubuk | 5.3 g | 8.49 sdm | 8½ sdm | 25.5 tsp | USDA |
| 🍵Bubuk Matcha | 6.0 g | 7.50 sdm | 7½ sdm | 22.5 tsp | USDA |
| 🥣Pasta Miso | 18.0 g | 2.50 sdm | 2½ sdm | 7.5 tsp | USDA |
| 🧴Mayones Jepang (Kewpie) | 14.5 g | 3.10 sdm | 3⅛ sdm | 9.3 tsp | USDA |
| 🍶Mirin | 17.5 g | 2.57 sdm | 2½ sdm | 7.7 tsp | USDA |
| 🫒Minyak Wijen Sangrai | 13.6 g | 3.31 sdm | 3¼ sdm | 9.9 tsp | USDA |
| 🍚Tepung Beras | 10.0 g | 4.50 sdm | 4½ sdm | 13.5 tsp | King Arthur |
| 🍡Tepung Ketan | 8.5 g | 5.29 sdm | 5¼ sdm | 15.9 tsp | King Arthur |
| 🧋Tepung Tapioka | 7.5 g | 6 sdm | 6 sdm | 18.0 tsp | King Arthur |
| 🌾Tepung Semolina | 10.4 g | 4.33 sdm | 4¼ sdm | 13.0 tsp | King Arthur |
| 🧀Keju Mascarpone | 15.0 g | 3 sdm | 3 sdm | 9.0 tsp | USDA |
| 🫙Tahini (Pasta Wijen) | 15.0 g | 3 sdm | 3 sdm | 9.0 tsp | USDA |
| 🥄Cream of Tartar | 10.0 g | 4.50 sdm | 4½ sdm | 13.5 tsp | USDA |
| 🌾Psyllium Husk | 4.5 g | 10 sdm | 10 sdm | 30.0 tsp | King Arthur |
| 🥜Selai Almon | 16.0 g | 2.81 sdm | 2¾ sdm | 8.4 tsp | USDA |
| 🥜Selai Mete | 16.0 g | 2.81 sdm | 2¾ sdm | 8.4 tsp | USDA |
| 🍯Molase (Tetes Tebu) | 21.3 g | 2.11 sdm | 2⅛ sdm | 6.3 tsp | USDA |
| 🥛Susu Kental Manis | 19.1 g | 2.36 sdm | 2⅓ sdm | 7.1 tsp | USDA |
| 🥛Susu Evaporasi | 15.8 g | 2.85 sdm | 2⅞ sdm | 8.5 tsp | USDA |
| 🌵Sirup Agave | 21.0 g | 2.14 sdm | 2⅛ sdm | 6.4 tsp | USDA |
| 🍫Cokelat Masak Leleh | 14.2 g | 3.17 sdm | 3⅛ sdm | 9.5 tsp | USDA |
Jumlah Lainnya
1 Gram (g) →2 Gram (g) →4 Gram (g) →5 Gram (g) →8 Gram (g) →10 Gram (g) →15 Gram (g) →20 Gram (g) →25 Gram (g) →30 Gram (g) →35 Gram (g) →40 Gram (g) →50 Gram (g) →60 Gram (g) →75 Gram (g) →80 Gram (g) →100 Gram (g) →120 Gram (g) →125 Gram (g) →150 Gram (g) →200 Gram (g) →250 Gram (g) →500 Gram (g) →1000 Gram (g) →