العربية·PDF & Print Ready
ملاعق كبيرة → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
تحويل الملعقة إلى جرامالعربية
https://tbsptograms.com/ar/
1 ملعقة = 3 tsp = 15 ml
1 ملعقة = Grams (g)
1/4 Cup
4 ملاعق كبيرة
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 ملعقة (113.4g)
1 Full Cup
16 ملاعق كبيرة
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 ملاعق كبيرة
🌾الدقيق والمساحيق17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ملعقة | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| دقيق لجميع الأغراض | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| بودرة كاكاو خام | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| رقائق الشوفان | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| أرز أبيض غير مطبوخ | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| لوز صحيح | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| نشا الذرة | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| دقيق اللوز | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| دقيق جوز الهند | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| بذور الشيا | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| بذور الكتان | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| قهوة مطحونة | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| مسحوق الماتشا | 2g | 6g | 24g | 96g |
| دقيق الأرز | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| دقيق الأرز الدبق | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| نشا التابيوكا | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| سميد | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| قشور السيليوم (الإسبغول) | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬السكريات والمحليات13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ملعقة | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| سكر أبيض ناعم | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| سكر بني مضغوط | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| سكر بودرة | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| عسل نحل | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| حبيبات الشوكولاتة | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| شراب القيقب | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| نوتيلا (Nutella) | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| شراب الذرة | 7g | 21g | 84g | 336g |
| ميرين | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| دبس السكر | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| حليب مكثف محلى | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| رحيق الصبار (الأغاف) | 7g | 21g | 84g | 336g |
| شوكولاتة الخبز المذابة | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈الدهون والزيوت12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ملعقة | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| زبدة | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| زيت نباتي | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| زيت زيتون | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| جبنة كريمية | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| زبدة الفول السوداني | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| زيت جوز الهند | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| مايونيز ياباني | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| زيت السمسم المحمص | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| جبن ماسكاربوني | 5g | 15g | 60g | 240g |
| طحينة | 5g | 15g | 60g | 240g |
| زبدة اللوز | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| زبدة الكاجو | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛السوائل ومنتجات الألبان11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ملعقة | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| ماء | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| حليب كامل الدسم | 5g | 15g | 60g | 240g |
| زبادي يوناني | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| كريمة حامضة | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| خلاصة الفانيليا | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| كريمة خفق ثقيلة | 5g | 15g | 60g | 240g |
| صلصة الصويا | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| خل التفاح | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| عصير ليمون | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| معجون الميسو | 6g | 18g | 72g | 288g |
| حليب مبخر | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄خميرة ومحسنات4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ملعقة | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| بيكنج باودر | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| بيكربونات الصوديوم | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| خميرة جافة نشطة | 3g | 9g | 36g | 144g |
| كريم التارتار | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂ملح وتوابل3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ملعقة | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| ملح طعام ناعم | 6g | 18g | 72g | 288g |
| قرفة مطحونة | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| زنجبيل مطحون | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (العربية)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!