ภาษาไทย·PDF & Print Ready
ช้อนโต๊ะ → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
ช้อนโต๊ะ เป็น กรัมภาษาไทย
https://tbsptograms.com/th/
1 ชต. = 3 tsp = 15 ml
1 ชต. = Grams (g)
1/4 Cup
4 ช้อนโต๊ะ
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 ชต. (113.4g)
1 Full Cup
16 ช้อนโต๊ะ
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 ช้อนโต๊ะ
🌾แป้งและผง17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ชต. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| แป้งสาลีอเนกประสงค์ | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| ผงโกโก้แท้ | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| ข้าวโอ๊ต | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| ข้าวสาร | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| อัลมอนด์เม็ด | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| แป้งข้าวโพด | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| แป้งอัลมอนด์ | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| แป้งมะพร้าว | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| เมล็ดเจีย | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| เมล็ดแฟลกซ์ | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| กาแฟคั่วบด | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| ผงมัทฉะ | 2g | 6g | 24g | 96g |
| แป้งข้าวเจ้า | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| แป้งข้าวเหนียว | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| แป้งมันสำปะหลัง | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| แป้งเซโมลินา | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| ไซเลียมฮัสค์ | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬น้ำตาลและสารให้ความหวาน13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ชต. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| น้ำตาลทรายขาว | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| น้ำตาลทรายแดง | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| น้ำตาลไอซิ่ง | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| น้ำผึ้งแท้ | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| ช็อกโกแลตชิพ | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| เมเปิ้ลไซรัป | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| นูเทลล่า (Nutella) | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| คอร์นไซรัป | 7g | 21g | 84g | 336g |
| มิริน | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| กากน้ำตาล | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| นมข้นหวาน | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| น้ำเชื่อมอะกาเว | 7g | 21g | 84g | 336g |
| ช็อกโกแลตทำขนม | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈ไขมันและน้ำมัน12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ชต. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| เนยสด (จืด) | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| น้ำมันพืช | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| น้ำมันมะกอก | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| ครีมชีส | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| เนยถั่ว | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| น้ำมันมะพร้าว | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| มายองเนสญี่ปุ่น (คิวพี) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| น้ำมันงาคั่ว | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| ชีสมาสคาโปเน | 5g | 15g | 60g | 240g |
| ทาฮินี (งาบด) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| เนยอัลมอนด์ | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| เนยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛ของเหลวและนม11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ชต. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| น้ำเปล่า | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| นมสด | 5g | 15g | 60g | 240g |
| โยเกิร์ตรสธรรมชาติ | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| ซาวครีม | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| กลิ่นวานิลลา | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| วิปปิ้งครีมแท้ (Heavy Cream) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| ซีอิ๊วขาว | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ล | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| น้ำเลมอน | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| มิโซะ | 6g | 18g | 72g | 288g |
| นมข้นจืด | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄ผงฟู4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ชต. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| ผงฟู | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| เบกกิ้งโซดา | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| ยีสต์แห้ง | 3g | 9g | 36g | 144g |
| ครีมออฟทาร์ทาร์ | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂เกลือและเครื่องเทศ3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ชต. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| เกลือป่น | 6g | 18g | 72g | 288g |
| อบเชยป่น | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| ขิงผง | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (ภาษาไทย)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!