Русский·PDF & Print Ready
Столовые ложки → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
Столовые Ложки в ГраммыРусский
https://tbsptograms.com/ru/
1 ст. л. = 3 tsp = 15 ml
1 ст. л. = Grams (g)
1/4 Cup
4 Столовые ложки
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 ст. л. (113.4g)
1 Full Cup
16 Столовые ложки
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 Столовые ложки
🌾Мука и порошки17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ст. л. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Пшеничная мука | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| Какао-порошок | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| Овсяные хлопья | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| Белый рис | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| Миндаль | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| Кукурузный крахмал | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| Миндальная мука | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| Кокосовая мука | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Семена чиа | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Семена льна | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| Молотый кофе | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| Порошок матча | 2g | 6g | 24g | 96g |
| Рисовая мука | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Клейкая рисовая мука | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| Тапиоковый крахмал | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Манная крупа / Семолина | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| Псиллиум (шелуха) | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬Сахар и подсластители13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ст. л. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Сахар-песок | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| Тростниковый сахар | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| Сахарная пудра | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Мёд | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Шоколадные капли | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Кленовый сироп | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| Нутелла (Nutella) | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| Кукурузный сироп | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Мирин (кулинарное рисовое вино) | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Меласса (патока) | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Сгущённое молоко | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| Сироп агавы | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Кулинарный шоколад | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈Жиры и масла12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ст. л. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Сливочное масло | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| Растительное масло | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Оливковое масло | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| Сливочный сыр | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Арахисовая паста | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Кокосовое масло | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Японский майонез (Кьюпи) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Кунжутное масло | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Сыр маскарпоне | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Тахини (кунжутная паста) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Миндальная паста | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Паста из кешью | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛Жидкости и молочные продукты11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ст. л. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Вода | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| Молоко | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Греческий йогурт | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| Сметана | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| Ванильный экстракт | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| Жирные сливки (33-36%) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Соевый соус | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Яблочный уксус | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| Лимонный сок | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| Паста мисо | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Концентрированное молоко | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄Разрыхлители4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ст. л. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Разрыхлитель теста | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Пищевая сода | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Сухие активные дрожжи | 3g | 9g | 36g | 144g |
| Винный камень | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂Соль и специи3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 ст. л. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Поваренная соль | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Молотая корица | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| Молотый имбирь | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (Русский)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!