Português·PDF & Print Ready
Colheres de sopa → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
Colher de Sopa em GramasPortuguês
https://tbsptograms.com/pt/
1 c. sopa = 3 tsp = 15 ml
1 c. sopa = Grams (g)
1/4 Cup
4 Colheres de sopa
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 c. sopa (113.4g)
1 Full Cup
16 Colheres de sopa
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 Colheres de sopa
🌾Farinhas e Pós17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 c. sopa | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Farinha de Trigo | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| Cacau em Pó | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| Aveia em Flocos | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| Arroz Branco | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| Amêndoas Inteiras | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| Amido de Milho (Maizena) | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| Farinha de Amêndoas | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| Farinha de Coco | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Sementes de Chia | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Sementes de Linhaça | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| Café Moído | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| Matcha em Pó | 2g | 6g | 24g | 96g |
| Farinha de Arroz | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Farinha de Arroz Glutinoso | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| Polvilho Doce (Tapioca) | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Sêmola de Trigo | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| Psyllium em Flocos | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬Açúcares e Adoçantes13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 c. sopa | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Açúcar Cristal | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| Açúcar Mascavo | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| Açúcar de Confeiteiro | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Mel Puro | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Gotas de Chocolate | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Xarope de Bordo | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| Nutella | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| Xarope de Milho | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Mirin | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Melaço de Cana | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Leite Condensado | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| Xarope de Agave | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Chocolate Culinário | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈Gorduras e Óleos12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 c. sopa | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Manteiga | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| Óleo Vegetal | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Azeite de Oliva | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| Cream Cheese | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Pasta de Amendoim | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Óleo de Coco | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Maionese Japonesa (Kewpie) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Óleo de Gergelim Torrado | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Queijo Mascarpone | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Tahine (Pasta de Gergelim) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Pasta de Amêndoa | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Pasta de Castanha de Caju | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛Líquidos e Laticínios11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 c. sopa | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Água | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| Leite Integral | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Iogurte Grego | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| Creme Azedo | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| Extrato de Baunilha | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| Creme de Leite Fresco | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Molho de Soja (Shoyu) | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Vinagre de Maçã | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| Suco de Limão | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| Pasta de Missô | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Leite Evaporado | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄Fermentos4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 c. sopa | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Fermento em Pó | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Bicarbonato de Sódio | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Fermento Biológico Seco | 3g | 9g | 36g | 144g |
| Cremor de Tártaro | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂Sal e Temperos3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 c. sopa | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Sal Refinado | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Canela em Pó | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| Gengibre em Pó | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (Português)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!