Deutsch·PDF & Print Ready
Esslöffel → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
Esslöffel in GrammDeutsch
https://tbsptograms.com/de/
1 EL = 3 tsp = 15 ml
1 EL = Grams (g)
1/4 Cup
4 Esslöffel
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 EL (113.4g)
1 Full Cup
16 Esslöffel
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 Esslöffel
🌾Mehle & Pulver17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 EL | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Weizenmehl (Type 405) | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| Backkakao | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| Haferflocken | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| Weißer Reis | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| Ganze Mandeln | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| Speisestärke | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| Mandelmehl | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| Kokosmehl | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Chiasamen | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Leinsamen | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| Gemahlener Kaffee | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| Matcha-Pulver | 2g | 6g | 24g | 96g |
| Reismehl | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Klebreismehl (Mochiko) | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| Tapiokastärke | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Hartweizengrieß | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| Flohsamenschalen | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬Zucker & Süßungsmittel13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 EL | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltszucker | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| Brauner Zucker | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| Puderzucker | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Bienenhonig | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Schokotröpfchen | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Ahornsirup | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| Nutella | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| Maissirup | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Mirin (Süßer Reiswein) | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Melasse | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Gezuckerte Kondensmilch | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| Agavendicksaft | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Kuvertüre / Backschokolade | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈Fette & Öle12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 EL | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Butter | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| Pflanzenöl | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Olivenöl | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| Frischkäse | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Erdnussbutter | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Kokosöl | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Japanische Mayonnaise (Kewpie) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Geröstetes Sesamöl | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Mascarpone | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Tahini (Sesammus) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Mandelmus | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Cashewmus | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛Flüssigkeiten & Milch11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 EL | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Wasser | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| Vollmilch | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Griechischer Joghurt | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| Sauerrahm | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| Vanilleextrakt | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| Schlagsahne (36% Fett) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Sojasauce | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Apfelessig | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| Zitronensaft | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| Misopaste | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Kondensmilch | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄Triebmittel4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 EL | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Backpulver | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Natron | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Trockenhefe | 3g | 9g | 36g | 144g |
| Weinsteinpulver | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂Salz & Gewürze3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 EL | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Speisesalz | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Gemahlener Zimt | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| Gemahlener Ingwer | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (Deutsch)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!