Español·PDF & Print Ready
Cucharadas → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
Cucharadas a GramosEspañol
https://tbsptograms.com/es/
1 cda = 3 tsp = 15 ml
1 cda = Grams (g)
1/4 Cup
4 Cucharadas
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 cda (113.4g)
1 Full Cup
16 Cucharadas
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 Cucharadas
🌾Harinas y Polvos17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cda | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Harina de Trigo (Común) | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| Cacao en Polvo | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| Avena en Copos | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| Arroz Blanco (Crudo) | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| Almendras Enteras | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| Maicena (Fécula de Maíz) | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| Harina de Almendras | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| Harina de Coco | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Semillas de Chía | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Semillas de Lino (Linaza) | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| Café Molido | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| Té Matcha en Polvo | 2g | 6g | 24g | 96g |
| Harina de Arroz | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Harina de Arroz Glutinoso | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| Fécula de Tapioca | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Sémola de Trigo | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| Cáscara de Psyllium | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬Azúcares y Endulzantes13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cda | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Azúcar Blanca Granulada | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| Azúcar Moreno (Compacta) | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| Azúcar Glas (Impalpable) | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Miel de Abeja | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Chispas de Chocolate | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Sirope de Arce | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| Nutella | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| Jarabe de Maíz | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Mirin | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Melaza de Caña | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Leche Condensada | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| Sirope de Ágave | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Chocolate para Repostería | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈Grasas y Aceites12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cda | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Mantequilla | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| Aceite Vegetal | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Aceite de Oliva | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| Queso Crema | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Mantequilla de Cacahuete | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Aceite de Coco | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Mayonesa Japonesa (Kewpie) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Aceite de Sésamo Tostado | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Queso Mascarpone | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Tahini (Pasta de Sésamo) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Mantequilla de Almendras | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Mantequilla de Anacardos | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛Líquidos y Lácteos11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cda | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Agua | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| Leche Entera | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Yogur Griego Natural | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| Crema Agria | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| Extracto de Vainilla | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| Crema para Batir (Nata) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Salsa de Soja | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Vinagre de Manzana | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| Jugo de Limón | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| Pasta de Miso | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Leche Evaporada | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄Levaduras4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cda | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Polvo para Hornear | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Bicarbonato de Sodio | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Levadura Seca Activa | 3g | 9g | 36g | 144g |
| Crémor Tártaro | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂Sal y Especias3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cda | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Sal Fina de Mesa | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Canela Molida | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| Jengibre Molido | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (Español)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!