日本語·PDF & Print Ready
大さじ → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
大さじ グラム換算日本語
https://tbsptograms.com/ja/
1 大さじ = 3 tsp = 15 ml
1 大さじ = Grams (g)
1/4 Cup
4 大さじ
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 大さじ (113.4g)
1 Full Cup
16 大さじ
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 大さじ
🌾粉類17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 大さじ | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 薄力粉 (小麦粉) | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| 純ココアパウダー | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| オートミール | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| 白米 (生米) | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| アーモンド (ホール) | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| コーンスターチ | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| アーモンドプードル | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| ココナッツ粉 | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| チアシード | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| 亜麻仁 (フラックスシード) | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| 挽いたコーヒー豆 | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| 抹茶パウダー | 2g | 6g | 24g | 96g |
| 米粉(上新粉) | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| 白玉粉・もち粉 | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| タピオカ粉(澱粉) | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| セモリナ粉 | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| サイリウムハスク(オオバコ) | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬砂糖・甘味料13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 大さじ | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 上白糖 / グラニュー糖 | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| 三温糖 / 黒糖 | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| 粉糖 (粉砂糖) | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| はちみつ | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| チョコチップ | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| メープルシロップ | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| ヌテラ (Nutella) | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| コーンシロップ | 7g | 21g | 84g | 336g |
| みりん(本みりん) | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| モラセス(糖蜜) | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| 練乳(コンデンスミルク) | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| アガベシロップ | 7g | 21g | 84g | 336g |
| 製菓用チョコレート(溶かしたもの) | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈油脂・バター12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 大さじ | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| バター | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| サラダ油 | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| オリーブオイル | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| クリームチーズ | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| ピーナッツバター | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| ココナッツオイル | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| マヨネーズ(キューピー) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| ごま油(焙煎) | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| マスカルポーネチーズ | 5g | 15g | 60g | 240g |
| 練りごま(タヒニ) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| アーモンドバター | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| カシューナッツバター | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛液体・乳製品11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 大さじ | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 水 | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| 牛乳 | 5g | 15g | 60g | 240g |
| プレーンヨーグルト | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| サワークリーム | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| バニラエッセンス | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| 生クリーム (純生36%) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| 醤油 | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| リンゴ酢 | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| レモン果汁 | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| 味噌(みそ) | 6g | 18g | 72g | 288g |
| エバミルク(無糖練乳) | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄膨張剤・ベーキングパウダー4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 大さじ | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| ベーキングパウダー | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| 重曹 | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| ドライイースト | 3g | 9g | 36g | 144g |
| 酒石酸水素カリウム(クリームターター) | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂塩・スパイス3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 大さじ | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 塩 (食塩) | 6g | 18g | 72g | 288g |
| シナモンパウダー | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| ジンジャーパウダー | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (日本語)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!