Nederlands·PDF & Print Ready
Eetlepels → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
Eetlepel naar GramNederlands
https://tbsptograms.com/nl/
1 el = 3 tsp = 15 ml
1 el = Grams (g)
1/4 Cup
4 Eetlepels
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 el (113.4g)
1 Full Cup
16 Eetlepels
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 Eetlepels
🌾Bloem & Poeders17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 el | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Tarwebloem | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| Cacaopoeder | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| Havermout | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| Witte Rijst | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| Hele Amandelen | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| Maïzena (Maïszetmeel) | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| Amandelmeel | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| Kokosmeel | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Chiazaden | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Lijnzaad | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| Gemalen Koffie | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| Matcha Poeder | 2g | 6g | 24g | 96g |
| Rijstmeel | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Kleefrijstmeel | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| Tapiocazetmeel | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Griesmeel | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| Psylliumvezels | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬Suiker & Zoetstoffen13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 el | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Kristalsuiker | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| Basterdsuiker | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| Poedersuiker | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Honing | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Chocoladedruppels | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Ahornsiroop | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| Nutella | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| Maïsstroop | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Mirin | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Melasse | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Gecondenseerde Melk | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| Agavesiroop | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Kookchocolade | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈Vetten & Oliën12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 el | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Boter | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| Plantaardige Olie | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Olijfolie | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| Roomkaas | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Pindakaas | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Kokosolie | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Japanse Mayonaise (Kewpie) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Geroosterde Sesamolie | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Mascarpone | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Tahini (Sesampasta) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Amandelpasta | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Cashewpasta | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛Vloeistoffen & Zuivel11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 el | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Water | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| Volle Melk | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Griekse Yoghurt | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| Zure Room | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| Vanille-extract | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| Slagroom (35% vet) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Sojasaus | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Appelazijn | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| Citroensap | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| Misopasta | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Koffiemelk / Geëvaporeerde Melk | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄Rijsmiddelen4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 el | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Bakpoeder | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Zuiveringszout (Baking Soda) | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Actieve Droge Gist | 3g | 9g | 36g | 144g |
| Wijnsteenbakpoeder | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂Zout & Specerijen3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 el | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Tafelzout | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Gemalen Kaneel | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| Gemberpoeder | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (Nederlands)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!