繁體中文·PDF & Print Ready
湯匙 (大匙) → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
TBSP to Grams繁體中文
https://tbsptograms.com/zh/
1 湯匙 = 3 tsp = 15 ml
1 湯匙 = Grams (g)
1/4 Cup
4 湯匙 (大匙)
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 湯匙 (113.4g)
1 Full Cup
16 湯匙 (大匙)
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 湯匙 (大匙)
🌾麵粉與乾粉類17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 湯匙 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 中筋麵粉 | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| 無糖純可可粉 | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| 傳統大燕麥片 | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| 生白米 | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| 原粒無調味杏仁 | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| 玉米澱粉 (玉米粉) | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| 烘焙杏仁粉 | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| 烘焙椰子粉 | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| 純天然奇亞籽 | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| 黃金亞麻籽 | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| 研磨咖啡粉 | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| Matcha Powder | 2g | 6g | 24g | 96g |
| Rice Flour | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Glutinous Rice Flour (Mochiko) | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| Tapioca Starch | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Semolina | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| Psyllium Husk | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬糖與甜味劑13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 湯匙 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 特細白砂糖 | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| 黑糖 / 黃糖 (緊實壓平) | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| 純糖粉 | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| 純蜂蜜 | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| 烘焙耐烤巧克力豆 | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| 純楓糖漿 | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| 能多益榛果可可醬 (Nutella) | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| 烘焙玉米糖漿 | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Mirin | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Molasses | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Sweetened Condensed Milk | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| Agave Nectar | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Baking Chocolate (Melted) | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈油脂與奶油12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 湯匙 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 無鹽奶油 (牛油) | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| 植物油 (沙拉油) | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| 特級初榨橄欖油 | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| 奶油乳酪 (忌廉芝士) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| 滑順花生醬 | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| 固態初榨椰子油 | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Japanese Mayonnaise (Kewpie) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Toasted Sesame Oil | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Mascarpone Cheese | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Tahini | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Almond Butter | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Cashew Butter | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛液體與乳製品11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 湯匙 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 清水 | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| 全脂鮮奶 | 5g | 15g | 60g | 240g |
| 原味希臘優格 | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| 酸奶油 (酸忌廉) | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| 天然純香草精 | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| 鮮奶油 (重奶油) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| 純釀造醬油 | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| 純蘋果醋 | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| 鮮榨檸檬汁 | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| Miso Paste | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Evaporated Milk | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄膨脹劑與發粉4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 湯匙 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 烘焙泡打粉 (發粉) | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| 食用小蘇打粉 | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| 活性乾酵母 | 3g | 9g | 36g | 144g |
| Cream of Tartar | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂食用鹽與香料3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 湯匙 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 細精鹽 | 6g | 18g | 72g | 288g |
| 研磨肉桂粉 | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| 研磨薑粉 | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (繁體中文)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!