한국어·PDF & Print Ready
큰술 → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
큰술 그램 변환기한국어
https://tbsptograms.com/ko/
1 큰술 = 3 tsp = 15 ml
1 큰술 = Grams (g)
1/4 Cup
4 큰술
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 큰술 (113.4g)
1 Full Cup
16 큰술
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 큰술
🌾가루 및 밀가루17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 큰술 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 중력분 (밀가루) | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| 코코아가루 | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| 오트밀 (귀리) | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| 쌀 (생쌀) | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| 통아몬드 | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| 옥수수전분 | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| 아몬드가루 | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| 코코넛가루 | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| 치아씨드 | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| 아마씨 | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| 원두 분쇄커피 | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| 말차 가루 | 2g | 6g | 24g | 96g |
| 쌀가루 | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| 찹쌀가루 | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| 타피오카 전분 | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| 세몰리나 | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| 차전자피 | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬설탕 및 감미료13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 큰술 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 백설탕 | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| 황설탕 / 흑설탕 | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| 슈가파우더 | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| 꿀 | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| 초코칩 | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| 메이플시럽 | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| 누텔라 (Nutella) | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| 물엿 (옥수수 시럽) | 7g | 21g | 84g | 336g |
| 미림 (맛술) | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| 당밀 (몰라시스) | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| 연유 | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| 아가베 시럽 | 7g | 21g | 84g | 336g |
| 베이킹 초콜릿 | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈유지 및 오일12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 큰술 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 버터 | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| 식용유 | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| 올리브유 | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| 크림치즈 | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| 땅콩버터 | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| 코코넛오일 | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| 일본식 마요네즈 | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| 참기름 | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| 마스카포네 치즈 | 5g | 15g | 60g | 240g |
| 타히니 (참깨 페이스트) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| 아몬드 버터 | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| 캐슈 버터 | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛액체 및 유제품11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 큰술 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 물 | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| 우유 | 5g | 15g | 60g | 240g |
| 플레인요거트 | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| 사워크림 | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| 바닐라익스트랙 | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| 생크림 (헤비 크림) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| 진간장 | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| 사과식초 | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| 레몬즙 | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| 미소된장 | 6g | 18g | 72g | 288g |
| 무가당 연유 | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄팽창제4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 큰술 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 베이킹파우더 | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| 베이킹소다 (식소다) | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| 드라이이스트 | 3g | 9g | 36g | 144g |
| 주석산크림 | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂소금 및 향信료3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 큰술 | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| 소금 (꽃소금) | 6g | 18g | 72g | 288g |
| 계피가루 (시나몬) | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| 생강가루 | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (한국어)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!